今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年5月25日)
截至今日下午14:59分,上证综指2817.24点,收于年线之下,涨跌幅0.123%,A股总成交额为4383.16亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有有友食品、福晶科技、东贝B股等,乖离率分别为9.15%、8.90%、8.71%;千金药业、坚瑞沃能、航天电器等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月25日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603697 | 有友食品 | 10.00 | 10.69 | 15.02 | 16.39 | 9.15 | 
| 002222 | 福晶科技 | 9.99 | 8.27 | 11.52 | 12.55 | 8.90 | 
| 900956 | 东贝B股 | 10.01 | - | 1.06 | 1.15 | 8.71 | 
| 603056 | 德邦股份 | 9.98 | 10.02 | 12.12 | 13.00 | 7.23 | 
| 200992 | 中 鲁 B | 9.70 | - | 2.79 | 2.94 | 5.21 | 
| 200152 | 山 航 B | 4.76 | - | 6.09 | 6.38 | 4.70 | 
| 002766 | *ST 索菱 | 4.92 | 1.35 | 3.07 | 3.20 | 4.29 | 
| 002264 | 新 华 都 | 10.04 | 5.28 | 4.85 | 5.04 | 3.89 | 
| 300470 | 中密控股 | 4.20 | 0.89 | 25.85 | 26.79 | 3.63 | 
| 603108 | 润达医疗 | 6.02 | 2.94 | 10.37 | 10.74 | 3.60 | 
| 600027 | 华电国际 | 5.32 | 0.68 | 3.64 | 3.76 | 3.25 | 
| 600616 | 金枫酒业 | 4.54 | 2.99 | 5.14 | 5.30 | 3.14 | 
| 601116 | 三江购物 | 3.77 | 2.54 | 13.60 | 14.02 | 3.08 | 
| 603013 | 亚普股份 | 10.00 | 15.88 | 14.73 | 15.18 | 3.04 | 
| 600573 | 惠泉啤酒 | 4.99 | 2.53 | 6.74 | 6.94 | 2.92 | 
| 000417 | 合肥百货 | 3.20 | 1.65 | 4.72 | 4.84 | 2.63 | 
| 002570 | 贝 因 美 | 4.17 | 3.29 | 5.84 | 5.99 | 2.54 | 
| 002802 | 洪汇新材 | 2.42 | 2.35 | 19.86 | 20.33 | 2.34 | 
| 600818 | 中路股份 | 3.10 | 2.32 | 11.36 | 11.63 | 2.34 | 
| 300146 | 汤臣倍健 | 2.52 | 1.30 | 17.50 | 17.88 | 2.18 | 
| 600820 | 隧道股份 | 5.58 | 2.19 | 5.92 | 6.05 | 2.13 | 
| 603060 | 国检集团 | 3.93 | 1.54 | 20.98 | 21.40 | 2.01 | 
| 300277 | 海 联 讯 | 10.03 | 1.69 | 7.96 | 8.12 | 1.97 | 
| 002737 | 葵花药业 | 2.67 | 2.39 | 14.75 | 15.02 | 1.80 | 
| 002188 | *ST 巴士 | 1.95 | 0.55 | 3.60 | 3.66 | 1.67 | 
| 002128 | 露天煤业 | 1.64 | 0.89 | 7.96 | 8.08 | 1.50 | 
| 002225 | 濮耐股份 | 1.88 | 1.02 | 4.27 | 4.33 | 1.45 | 
| 300515 | 三德科技 | 2.59 | 2.50 | 9.38 | 9.51 | 1.40 | 
| 000655 | 金岭矿业 | 1.63 | 3.50 | 5.53 | 5.60 | 1.23 | 
| 603058 | 永吉股份 | 4.58 | 2.10 | 7.46 | 7.54 | 1.14 | 
| 300320 | 海达股份 | 1.39 | 2.39 | 5.06 | 5.12 | 1.13 | 
| 002741 | 光华科技 | 4.29 | 3.23 | 12.02 | 12.15 | 1.12 | 
| 000518 | 四环生物 | 2.81 | 1.44 | 3.98 | 4.02 | 1.10 | 
| 000667 | 美好置业 | 1.10 | 0.63 | 2.73 | 2.76 | 1.09 | 
| 002726 | 龙大肉食 | 2.75 | 2.23 | 7.40 | 7.48 | 1.05 | 
| 300004 | 南风股份 | 2.65 | 0.41 | 5.37 | 5.42 | 1.01 | 
| 300274 | 阳光电源 | 1.13 | 1.83 | 10.62 | 10.72 | 0.92 | 
| 600176 | 中国巨石 | 1.12 | 0.47 | 8.92 | 8.99 | 0.81 | 
| 002531 | 天顺风能 | 2.71 | 0.88 | 6.01 | 6.06 | 0.80 | 
| 300082 | 奥克股份 | 2.97 | 0.53 | 6.20 | 6.25 | 0.78 | 
| 600387 | 海越能源 | 1.31 | 2.76 | 7.70 | 7.75 | 0.69 | 
| 000869 | 张 裕A | 3.94 | 1.01 | 27.77 | 27.95 | 0.64 | 
| 603499 | 翔港科技 | 0.82 | 9.66 | 17.10 | 17.20 | 0.59 | 
| 603029 | 天鹅股份 | 3.94 | 1.70 | 14.19 | 14.26 | 0.47 | 
| 200771 | 杭汽轮B | 3.48 | - | 7.99 | 8.02 | 0.42 | 
| 300286 | 安 科 瑞 | 1.24 | 0.23 | 10.55 | 10.59 | 0.37 | 
| 002354 | *ST 天娱 | 5.07 | 2.69 | 2.89 | 2.90 | 0.26 | 
| 002524 | 光正集团 | 1.35 | 1.79 | 8.22 | 8.24 | 0.22 | 
| 603908 | 牧 高 笛 | 10.02 | 3.59 | 25.21 | 25.26 | 0.20 | 
| 603136 | 天 目 湖 | 1.47 | 2.06 | 22.78 | 22.82 | 0.19 | 
| 002388 | 新亚制程 | 0.28 | 1.99 | 7.18 | 7.19 | 0.16 | 
| 002025 | 航天电器 | 0.27 | 0.59 | 25.95 | 25.98 | 0.12 | 
| 300116 | 坚瑞沃能 | 1.85 | 0.70 | 1.65 | 1.65 | 0.09 | 
| 600479 | 千金药业 | 1.22 | 1.50 | 9.11 | 9.12 | 0.07 | 
温馨提示:创业板指跌2.52%。盘面上,口罩防护、医药、特高压概念、数字货币、网红经济等板块跌幅居前。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。


















