今日新股上市提示:金时科技发行价格9.94元
今日新股上市提示:金时科技发行价格9.94元
金时科技(002951)
【基本信息】
| 股票代码 | 002951 | 股票简称 | 金时科技 | 
| 申购代码 | 002951 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | 
| 发行价格(元/股) | 9.94 | 发行市盈率 | 22.99 | 
| 市盈率参考行业 | 印刷和记录媒介复制业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.02 | 
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.47 | 
| 网上发行日期 | 2019-03-06 (周三) | 网下配售日期 | 2019-03-06 | 
| 网上发行数量(股) | 40,500,000 | 网下配售数量(股) | 4,500,000 | 
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 45,000,000 | 
| 申购数量上限(股) | 13,500 | 中签缴款日期 | 2019-03-08 (周五) | 
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 13.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | 
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-02-26 (周二) | 
【公司简介】
公司主营:烟标等包装印刷品的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 
| 1 | 包装印刷生产线扩产及技改项目 | 35656.53 | 
| 2 | 包装材料生产线技改及扩产项目 | 10510.33 | 
| 3 | 技术研发中心建设项目 | 7189.75 | 
| 4 | 信息化建设项目 | 4894.55 | 
| 投资金额总计 | 58251.16 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -13521.16 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 130.23% | |
                      (MT4软件下载平台:www.gkzyck.com)
                  
         
            
            
      
    
      

















