今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年5月6日)
截至今日下午收盘,上证综指2878.14点,收于年线之下,涨跌幅0.631%,A股总成交额为6715.74亿元。到目前为止今日有106只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中电电机、中广天择、三丰智能等,乖离率分别为9.66%、9.58%、7.49%;普丽盛、富奥股份、众业达等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月6日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603988 | 中电电机 | 10.01 | 3.25 | 9.92 | 10.88 | 9.66 | 
| 603721 | 中广天择 | 9.98 | 9.58 | 20.31 | 22.26 | 9.58 | 
| 300276 | 三丰智能 | 9.96 | 9.73 | 8.42 | 9.05 | 7.49 | 
| 002501 | *ST 利源 | 5.19 | 0.67 | 1.54 | 1.62 | 4.96 | 
| 300740 | 御 家 汇 | 7.86 | 6.35 | 8.76 | 9.19 | 4.93 | 
| 600517 | 置信电气 | 7.88 | 2.18 | 7.32 | 7.67 | 4.84 | 
| 300173 | 智慧松德 | 5.34 | 6.95 | 5.29 | 5.52 | 4.34 | 
| 300069 | 金利华电 | 9.98 | 4.10 | 14.48 | 15.10 | 4.30 | 
| 600540 | 新赛股份 | 4.92 | 6.36 | 4.30 | 4.48 | 4.22 | 
| 600880 | 博瑞传播 | 4.21 | 1.19 | 3.81 | 3.96 | 4.04 | 
| 002036 | 联创电子 | 4.88 | 3.50 | 13.64 | 14.18 | 3.94 | 
| 600751 | 海航科技 | 10.07 | 3.76 | 3.05 | 3.17 | 3.94 | 
| 603663 | 三祥新材 | 4.69 | 2.90 | 13.56 | 14.06 | 3.71 | 
| 600487 | 亨通光电 | 3.79 | 2.33 | 16.64 | 17.25 | 3.68 | 
| 002536 | 飞龙股份 | 9.98 | 8.83 | 5.24 | 5.40 | 3.01 | 
| 300049 | 福瑞股份 | 2.96 | 2.98 | 8.12 | 8.35 | 2.82 | 
| 002782 | 可 立 克 | 3.39 | 3.48 | 10.98 | 11.29 | 2.81 | 
| 002236 | 大华股份 | 3.02 | 3.76 | 16.91 | 17.38 | 2.79 | 
| 002240 | 威华股份 | 2.94 | 2.05 | 8.19 | 8.41 | 2.73 | 
| 002531 | 天顺风能 | 3.55 | 1.48 | 5.97 | 6.13 | 2.71 | 
| 600732 | 爱旭股份 | 2.72 | 2.91 | 7.74 | 7.94 | 2.60 | 
| 300726 | 宏达电子 | 3.70 | 4.29 | 25.43 | 26.09 | 2.58 | 
| 300771 | 智莱科技 | 2.74 | 2.69 | 60.71 | 62.24 | 2.51 | 
| 603003 | 龙宇燃油 | 3.55 | 5.25 | 8.25 | 8.45 | 2.43 | 
| 300403 | 汉宇集团 | 2.76 | 3.66 | 5.10 | 5.21 | 2.22 | 
| 002225 | 濮耐股份 | 2.51 | 1.34 | 4.39 | 4.49 | 2.21 | 
| 002093 | 国脉科技 | 3.75 | 2.33 | 8.92 | 9.12 | 2.19 | 
| 002512 | 达华智能 | 2.39 | 2.48 | 5.45 | 5.57 | 2.15 | 
| 600300 | 维维股份 | 4.46 | 2.83 | 3.21 | 3.28 | 2.11 | 
| 600685 | 中船防务 | 3.68 | 5.17 | 15.18 | 15.48 | 1.98 | 
| 002362 | 汉王科技 | 2.83 | 2.03 | 16.41 | 16.73 | 1.94 | 
| 300747 | 锐科激光 | 5.10 | 2.27 | 95.21 | 97.00 | 1.88 | 
| 600153 | 建发股份 | 2.27 | 0.96 | 8.41 | 8.56 | 1.82 | 
| 000810 | 创维数字 | 3.51 | 1.49 | 10.73 | 10.92 | 1.77 | 
| 603367 | 辰欣药业 | 3.44 | 2.20 | 15.97 | 16.23 | 1.64 | 
| 300224 | 正海磁材 | 5.74 | 2.79 | 7.97 | 8.10 | 1.58 | 
| 600008 | 首创股份 | 3.65 | 0.94 | 3.36 | 3.41 | 1.56 | 
| 002330 | 得 利 斯 | 2.15 | 2.05 | 7.02 | 7.13 | 1.56 | 
| 002296 | 辉煌科技 | 1.92 | 2.64 | 7.31 | 7.42 | 1.53 | 
| 300183 | 东软载波 | 2.40 | 3.24 | 14.72 | 14.94 | 1.52 | 
| 300642 | 透景生命 | 1.81 | 1.55 | 42.08 | 42.70 | 1.46 | 
| 603076 | 乐惠国际 | 4.33 | 5.87 | 23.02 | 23.36 | 1.46 | 
| 002224 | 三 力 士 | 1.74 | 1.13 | 6.35 | 6.44 | 1.45 | 
| 600419 | 天润乳业 | 1.64 | 1.99 | 12.24 | 12.41 | 1.42 | 
| 002060 | 粤 水 电 | 1.32 | 1.07 | 3.04 | 3.08 | 1.39 | 
| 300678 | 中科信息 | 3.63 | 3.58 | 22.25 | 22.55 | 1.35 | 
| 002150 | 通润装备 | 1.37 | 1.26 | 5.85 | 5.93 | 1.34 | 
| 300644 | 南京聚隆 | 2.08 | 4.65 | 29.56 | 29.95 | 1.31 | 
| 000735 | 罗 牛 山 | 1.87 | 3.02 | 9.68 | 9.81 | 1.31 | 
| 300310 | 宜通世纪 | 3.11 | 5.00 | 5.89 | 5.97 | 1.27 | 
| 601116 | 三江购物 | 1.32 | 1.48 | 13.68 | 13.85 | 1.27 | 
| 002548 | 金 新 农 | 1.69 | 5.92 | 10.68 | 10.81 | 1.26 | 
| 300438 | 鹏辉能源 | 2.63 | 2.15 | 20.79 | 21.05 | 1.25 | 
| 600552 | 凯盛科技 | 1.48 | 1.62 | 5.43 | 5.50 | 1.25 | 
| 600501 | 航天晨光 | 1.66 | 1.60 | 8.49 | 8.59 | 1.22 | 
| 603918 | 金桥信息 | 1.58 | 1.74 | 11.42 | 11.56 | 1.20 | 
| 000616 | 海航投资 | 10.00 | 0.95 | 2.61 | 2.64 | 1.16 | 
| 002823 | 凯中精密 | 3.66 | 1.99 | 10.07 | 10.19 | 1.16 | 
| 600309 | 万华化学 | 1.82 | 1.53 | 45.31 | 45.82 | 1.13 | 
| 300097 | 智云股份 | 9.96 | 7.61 | 10.05 | 10.16 | 1.10 | 
| 300073 | 当升科技 | 4.05 | 3.54 | 24.90 | 25.16 | 1.03 | 
| 603309 | 维力医疗 | 1.89 | 2.43 | 16.53 | 16.70 | 1.01 | 
| 603328 | 依顿电子 | 2.71 | 1.26 | 10.52 | 10.62 | 0.98 | 
| 002340 | 格 林 美 | 3.45 | 2.44 | 4.75 | 4.80 | 0.98 | 
| 002852 | 道 道 全 | 0.96 | 1.14 | 13.58 | 13.70 | 0.92 | 
| 603722 | 阿 科 力 | 4.00 | 3.95 | 26.83 | 27.07 | 0.90 | 
| 600386 | 北巴传媒 | 1.31 | 1.21 | 3.85 | 3.88 | 0.90 | 
| 002672 | 东江环保 | 1.81 | 0.99 | 10.02 | 10.11 | 0.86 | 
| 002091 | 江苏国泰 | 0.82 | 2.71 | 6.10 | 6.15 | 0.81 | 
| 300741 | 华宝股份 | 0.93 | 1.83 | 29.04 | 29.28 | 0.81 | 
| 600327 | 大 东 方 | 0.80 | 1.03 | 3.76 | 3.79 | 0.73 | 
| 600329 | 中新药业 | 0.65 | 1.14 | 13.87 | 13.97 | 0.70 | 
| 603059 | 倍 加 洁 | 0.89 | 5.26 | 24.85 | 25.02 | 0.68 | 
| 002492 | 恒基达鑫 | 1.50 | 6.01 | 5.38 | 5.42 | 0.67 | 
| 603797 | 联泰环保 | 0.89 | 2.08 | 11.25 | 11.32 | 0.67 | 
| 300739 | 明阳电路 | 1.64 | 8.56 | 19.07 | 19.20 | 0.66 | 
| 002174 | 游族网络 | 3.98 | 6.76 | 19.22 | 19.34 | 0.63 | 
| 601615 | 明阳智能 | 2.13 | 3.27 | 11.43 | 11.50 | 0.62 | 
| 002819 | 东方中科 | 1.90 | 1.07 | 22.95 | 23.09 | 0.61 | 
| 002780 | 三夫户外 | 0.74 | 1.88 | 18.98 | 19.09 | 0.60 | 
| 300092 | 科新机电 | 1.83 | 2.01 | 7.19 | 7.23 | 0.58 | 
| 002883 | 中设股份 | 1.93 | 3.44 | 20.00 | 20.11 | 0.57 | 
| 300608 | 思 特 奇 | 1.83 | 2.01 | 17.12 | 17.21 | 0.54 | 
| 300753 | 爱朋医疗 | 1.46 | 1.86 | 39.36 | 39.57 | 0.52 | 
| 600526 | 菲达环保 | 1.35 | 1.14 | 5.22 | 5.25 | 0.51 | 
| 002909 | 集泰股份 | 1.68 | 1.52 | 10.87 | 10.92 | 0.49 | 
| 600063 | 皖维高新 | 2.08 | 1.51 | 3.41 | 3.43 | 0.45 | 
| 002521 | 齐峰新材 | 0.36 | 2.05 | 5.59 | 5.61 | 0.40 | 
| 000591 | 太 阳 能 | 1.50 | 1.27 | 3.37 | 3.38 | 0.39 | 
| 600833 | 第一医药 | 1.99 | 1.00 | 9.71 | 9.75 | 0.38 | 
| 002347 | 泰尔股份 | 10.12 | 2.74 | 4.55 | 4.57 | 0.37 | 
| 002696 | 百洋股份 | 1.16 | 2.60 | 6.07 | 6.09 | 0.35 | 
| 000066 | 中国长城 | 6.00 | 4.37 | 12.50 | 12.54 | 0.32 | 
| 002827 | 高争民爆 | 9.99 | 2.59 | 9.77 | 9.80 | 0.31 | 
| 600851 | 海欣股份 | 0.40 | 0.23 | 7.57 | 7.59 | 0.29 | 
| 600119 | ST 长 投 | 1.11 | 0.63 | 5.45 | 5.47 | 0.29 | 
| 002787 | 华源控股 | 0.72 | 1.62 | 6.96 | 6.98 | 0.25 | 
| 600765 | 中航重机 | 1.38 | 2.67 | 9.56 | 9.58 | 0.25 | 
| 300561 | 汇金科技 | 2.74 | 3.49 | 14.98 | 15.01 | 0.21 | 
| 002381 | 双箭股份 | 0.38 | 1.84 | 7.96 | 7.98 | 0.20 | 
| 002926 | 华西证券 | 0.69 | 1.45 | 10.23 | 10.25 | 0.20 | 
| 600854 | 春兰股份 | 4.41 | 0.83 | 3.78 | 3.79 | 0.14 | 
| 603139 | 康惠制药 | 0.71 | 0.68 | 17.01 | 17.03 | 0.11 | 
| 002441 | 众 业 达 | 1.85 | 1.37 | 7.69 | 7.70 | 0.11 | 
| 000030 | 富奥股份 | 2.77 | 0.54 | 4.83 | 4.83 | 0.07 | 
| 300442 | 普 丽 盛 | 1.47 | 0.47 | 15.16 | 15.17 | 0.05 | 
温馨提示:石油股反弹,特斯拉概念股、餐饮板块涨幅居前。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。


















