手机安卓版MT4软件下载平台

盛世华诞,美金相赠-普罗汇

外汇交易

今日股市各行业表现一览(2020年5月6日)

作者:MT4软件下载平台 来源:www.gkzyck.com 2020年05月07日 09:17 点击:

截至下午收盘,今日沪指涨幅0.63%,A股成交量593.90亿股,成交金额6967.23亿元,比上一个交易日增5.40%。个股方面,2967只个股上涨,其中非ST股涨停88只,623只个股下跌,其中非ST股跌停11只。从申万行业来看,电子、汽车、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为3.21%、2.57%、2.50%;休闲服务、银行、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为1.74%、1.05%、0.94%。

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业 涨跌 (%) 成交额 (亿元) 比上日 (%) 领涨(跌)股 涨跌幅 (%)
电子 3.21 1221.63 9.78 海航科技 10.07
汽车 2.57 207.45 7.50 京威股份 10.12
有色金属 2.50 264.32 28.31 深圳新星 10.02
通信 2.37 287.10 0.95 高鸿股份 10.06
计算机 2.29 613.51 8.29 N金现代 44.09
食品饮料 2.06 295.01 5.77 新乳业 10.05
国防军工 1.95 164.39 13.44 北摩高科 10.01
医药生物 1.94 647.44 -1.82 万泰生物 10.03
电气设备 1.83 365.35 -2.58 广电电气 10.12
机械设备 1.77 286.26 5.95 泰尔股份 10.12
综合 1.60 41.01 -0.77 宁波联合 9.99
化工 1.36 388.80 0.90 龙蟠科技 10.03
传媒 1.35 311.27 1.44 人民网 10.01
建筑装饰 1.27 128.90 26.40 三维工程 10.11
轻工制造 0.80 86.04 -4.78 东方金钰 10.00
商业贸易 0.75 93.66 -14.31 华致酒行 10.01
纺织服装 0.56 47.57 14.85 星期六 5.22
建筑材料 0.53 129.48 10.14 坚朗五金 9.43
家用电器 0.41 141.10 8.06 新宝股份 6.48
公用事业 0.38 109.77 6.52 华通热力 10.05
采掘 0.35 54.49 6.08 恒泰艾普 5.80
农林牧渔 0.23 249.48 19.98 新农开发 9.97
非银金融 -0.13 296.82 -1.64 *ST胜尔 -2.88
房地产 -0.31 184.43 6.85 *ST经开 -5.00
钢铁 -0.32 47.08 19.70 杭钢股份 -6.94
交通运输 -0.94 135.56 -5.11 中远海能 -7.43
银行 -1.05 128.31 -6.83 兴业银行 -1.74
休闲服务 -1.74 40.99 -5.45 腾邦国际 -10.06

温馨提示:石油股反弹,特斯拉概念股、餐饮板块涨幅居前。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。

(MT4软件下载平台:www.gkzyck.com)
上一篇:9个紧急贷款工具仅启用了4个 美联储5月将很快买公司债
下一篇:今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年5月6日)

外汇交易平台-普罗汇