手机安卓版MT4软件下载平台

盛世华诞,美金相赠-普罗汇

MT4资讯

当前位置:MT4软件下载平台 > MT4资讯 >

今日突破年线个股乖离率排名一览(2019年6月5日)

作者:MT4软件下载平台 来源:www.gkzyck.com 2019年06月06日 09:09 点击:

截至今日下午收盘,上证综指2861.42点,收于年线之上,涨跌幅-0.030%,A股总成交额为3795.04亿元。到目前为止今日有65只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有立昂技术、天华超净、广西广电等,乖离率分别为9.27%、8.93%、8.88%;振华重工、海航投资、华域汽车等个股乖离率小,刚刚站上年线。

6月5日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300603 立昂技术 10.01 8.36 28.16 30.77 9.27
300390 天华超净 10.02 5.21 5.75 6.26 8.93
600936 广西广电 9.95 1.75 4.46 4.86 8.88
603738 泰晶科技 10.02 14.43 14.75 15.92 7.96
300697 电工合金 10.00 19.99 12.76 13.75 7.80
000505 京粮控股 9.98 10.34 6.25 6.72 7.52
300260 新莱应材 10.02 4.05 12.13 12.74 5.00
002556 辉隆股份 6.07 2.37 5.22 5.42 3.82
300565 科信技术 6.21 17.27 14.21 14.70 3.46
002893 华通热力 10.02 10.21 14.22 14.71 3.45
002862 实丰文化 9.99 11.63 21.77 22.47 3.22
300513 恒实科技 4.72 6.62 24.94 25.74 3.20
300687 赛意信息 9.99 4.59 15.17 15.63 3.02
300567 精测电子 5.25 3.66 43.92 45.11 2.70
600222 太龙药业 6.19 3.10 4.35 4.46 2.56
002081 金 螳 螂 3.17 0.49 9.51 9.75 2.48
300319 麦捷科技 2.98 3.06 6.76 6.92 2.40
600428 中远海特 4.16 1.61 3.68 3.76 2.28
300316 晶盛机电 2.29 1.88 12.23 12.50 2.20
000671 阳 光 城 5.25 1.53 6.09 6.22 2.12
002860 星 帅 尔 9.98 9.39 19.43 19.84 2.11
600405 动 力 源 2.27 1.34 4.85 4.95 1.97
000506 中润资源 3.68 8.90 3.59 3.66 1.85
002927 泰永长征 3.67 13.96 31.96 32.50 1.70
002828 贝肯能源 10.02 22.58 14.06 14.28 1.58
002184 海得控制 2.06 1.85 10.76 10.92 1.53
603559 中通国脉 2.37 29.28 23.40 23.73 1.43
600498 烽火通信 1.78 3.03 28.70 29.10 1.41
300235 方直科技 2.92 2.68 9.73 9.86 1.33
000502 绿景控股 2.90 0.60 7.70 7.80 1.29
300580 贝 斯 特 1.84 3.97 15.30 15.49 1.25
002785 万 里 石 2.11 0.40 9.54 9.66 1.25
300738 奥飞数据 5.60 4.67 25.87 26.19 1.22
603669 灵康药业 1.43 0.27 11.24 11.37 1.20
002229 鸿博股份 2.55 3.04 7.95 8.04 1.18
300460 惠伦晶体 9.99 2.67 9.58 9.69 1.15
603656 泰禾光电 2.42 0.54 16.32 16.50 1.07
603901 永创智能 3.91 3.69 7.89 7.97 1.07
600513 联环药业 1.59 0.54 6.96 7.03 1.03
002702 海欣食品 2.83 4.85 4.67 4.72 1.02
002891 中宠股份 2.34 1.01 19.89 20.08 0.95
600800 天津磁卡 1.15 2.00 6.10 6.16 0.92
000061 农 产 品 2.81 0.70 5.44 5.49 0.91
601616 广电电气 3.79 1.03 3.53 3.56 0.87
002730 电光科技 1.55 0.47 7.81 7.88 0.84
001965 招商公路 1.58 1.21 8.31 8.37 0.75
600641 万业企业 0.66 0.23 10.64 10.72 0.71
600716 凤凰股份 0.77 0.80 3.91 3.94 0.68
600683 京投发展 0.68 0.14 4.44 4.47 0.65
002293 罗莱生活 1.12 0.29 9.86 9.92 0.60
600185 格力地产 0.90 0.17 4.47 4.50 0.58
300602 飞 荣 达 3.86 9.94 24.35 24.48 0.55
300419 浩丰科技 4.15 1.81 6.24 6.27 0.55
002541 鸿路钢构 0.52 0.48 7.73 7.76 0.44
600386 北巴传媒 1.01 0.41 3.97 3.99 0.44
600113 浙江东日 0.41 0.43 7.30 7.33 0.44
300560 中 富 通 3.81 8.03 19.54 19.60 0.31
300586 美联新材 2.33 4.26 13.17 13.20 0.23
300076 GQY 视讯 1.20 0.96 5.05 5.06 0.17
600250 南纺股份 3.35 0.62 7.40 7.41 0.17
002039 黔源电力 0.51 0.16 13.79 13.80 0.11
000532 华金资本 0.87 0.74 10.38 10.38 0.05
600741 华域汽车 1.57 0.39 20.71 20.72 0.03
000616 海航投资 1.00 0.34 3.04 3.04 0.02
600320 振华重工 0.28 0.10 3.56 3.56 0.00
(MT4软件下载平台:www.gkzyck.com)
上一篇:今日股市各行业表现一览(2019年6月5日)
下一篇:今日近一年上市新股市场表现一览表(2019年6月5日)

外汇交易平台-普罗汇