今日股市各行业表现一览(2019年6月5日)
截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.03%,A股成交量405.66亿股,成交金额4076.44亿元,比上一个交易日减3.40%。个股方面,1782只个股上涨,其中非ST股涨停61只,1583只个股下跌,其中非ST股跌停19只。从申万行业来看,通信、房地产、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为2.39%、0.91%、0.62%;医药生物、交通运输、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为2.10%、1.11%、0.63%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 2.39 | 356.31 | -3.60 | 国脉科技 | 10.02 | 
| 房地产 | 0.91 | 147.52 | 29.67 | 中交地产 | 10.02 | 
| 有色金属 | 0.62 | 273.84 | -6.55 | 银河磁体 | 10.01 | 
| 传媒 | 0.60 | 145.24 | 5.70 | 中国科传 | 10.05 | 
| 银行 | 0.40 | 102.89 | -0.23 | 常熟银行 | 2.02 | 
| 家用电器 | 0.38 | 73.68 | 14.13 | 立霸股份 | 10.01 | 
| 建筑装饰 | 0.37 | 71.77 | -2.95 | *ST美丽 | 4.93 | 
| 综合 | 0.32 | 32.60 | -10.07 | 综艺股份 | 10.06 | 
| 电子 | 0.31 | 445.23 | -13.74 | 明阳电路 | 10.03 | 
| 计算机 | 0.20 | 273.01 | -11.04 | 华铭智能 | 10.03 | 
| 钢铁 | 0.19 | 26.68 | -21.78 | 沙钢股份 | 3.94 | 
| 商业贸易 | 0.16 | 46.07 | 4.88 | 安德利 | 3.74 | 
| 电气设备 | 0.09 | 128.22 | -11.70 | 宝光股份 | 9.95 | 
| 公用事业 | 0.03 | 95.30 | -2.60 | 华通热力 | 10.02 | 
| 非银金融 | 0.03 | 250.44 | 12.20 | 华林证券 | 6.47 | 
| 采掘 | 0.01 | 70.90 | -13.75 | 贝肯能源 | 10.02 | 
| 食品饮料 | -0.02 | 163.76 | -15.29 | ST椰岛 | -4.97 | 
| 机械设备 | -0.02 | 160.18 | -9.82 | 天翔环境 | -10.00 | 
| 化工 | -0.14 | 223.47 | -8.66 | 元力股份 | -10.02 | 
| 纺织服装 | -0.16 | 28.90 | -19.84 | 梦洁股份 | -6.73 | 
| 建筑材料 | -0.24 | 38.07 | -28.27 | 恒通科技 | -2.78 | 
| 汽车 | -0.26 | 116.98 | 1.36 | 襄阳轴承 | -9.95 | 
| 农林牧渔 | -0.43 | 263.24 | 12.87 | 天邦股份 | -7.97 | 
| 国防军工 | -0.44 | 66.86 | -26.91 | 中国应急 | -6.36 | 
| 轻工制造 | -0.59 | 65.10 | -0.27 | 翔港科技 | -9.99 | 
| 休闲服务 | -0.63 | 14.13 | -10.36 | 长白山 | -2.46 | 
| 交通运输 | -1.11 | 98.54 | -15.85 | 华贸物流 | -10.00 | 
| 医药生物 | -2.10 | 297.51 | 24.51 | 方盛制药 | -9.64 | 


















