今日突破五日均线个股乖离率排名一览表(2019年1月25日)
截至今日下午收盘,上证综指2601.72点,收于五日均线之上,涨跌幅0.39%,A股总成交额为3113.30亿元。到目前为止今日有280只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有诺力股份、吉宏股份、凯恩股份等,乖离率分别为7.74%、7.34%、7.09%;长亮科技、德邦股份、佳士科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月25日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603611 | 诺力股份 | 9.99 | 2.30 | 13.79 | 14.86 | 7.74 | 
| 002803 | 吉宏股份 | 10.01 | 12.34 | 14.54 | 15.61 | 7.34 | 
| 002012 | 凯恩股份 | 9.98 | 16.83 | 4.43 | 4.74 | 7.09 | 
| 002337 | 赛象科技 | 9.95 | 3.34 | 3.82 | 4.09 | 6.96 | 
| 000839 | 中信国安 | 9.94 | 2.31 | 3.32 | 3.54 | 6.76 | 
| 300290 | 荣科科技 | 10.08 | 5.50 | 6.77 | 7.21 | 6.47 | 
| 600386 | 北巴传媒 | 10.00 | 1.41 | 3.62 | 3.85 | 6.35 | 
| 603603 | 博天环境 | 10.00 | 4.95 | 16.38 | 17.38 | 6.11 | 
| 300450 | 先导智能 | 7.39 | 3.40 | 29.14 | 30.82 | 5.76 | 
| 600055 | 万东医疗 | 7.21 | 1.32 | 10.54 | 11.01 | 4.50 | 
| 603345 | 安井食品 | 4.90 | 1.69 | 36.71 | 38.30 | 4.34 | 
| 603898 | 好 莱 客 | 5.14 | 3.89 | 15.89 | 16.56 | 4.23 | 
| 002572 | 索 菲 亚 | 6.15 | 3.40 | 17.38 | 18.11 | 4.21 | 
| 300477 | 合纵科技 | 5.75 | 5.10 | 9.21 | 9.56 | 3.80 | 
| 600992 | 贵绳股份 | 6.49 | 2.82 | 8.22 | 8.53 | 3.77 | 
| 603043 | 广州酒家 | 4.94 | 2.91 | 28.07 | 29.10 | 3.66 | 
| 002366 | 台海核电 | 4.45 | 4.46 | 11.11 | 11.49 | 3.46 | 
| 600572 | 康 恩 贝 | 4.31 | 1.34 | 5.86 | 6.05 | 3.21 | 
| 002301 | 齐心集团 | 5.14 | 0.97 | 8.12 | 8.38 | 3.20 | 
| 002008 | 大族激光 | 4.06 | 2.75 | 30.38 | 31.30 | 3.04 | 
| 600378 | 天科股份 | 4.44 | 0.88 | 9.12 | 9.40 | 3.02 | 
| 603959 | 百利科技 | 3.73 | 1.63 | 15.92 | 16.40 | 2.99 | 
| 603579 | 荣泰健康 | 4.39 | 5.49 | 28.64 | 29.49 | 2.98 | 
| 603508 | 思维列控 | 5.90 | 1.54 | 42.91 | 44.16 | 2.92 | 
| 002188 | *ST 巴士 | 4.26 | 1.56 | 3.57 | 3.67 | 2.92 | 
| 300550 | 和仁科技 | 3.64 | 2.50 | 45.69 | 47.01 | 2.88 | 
| 603833 | 欧派家居 | 4.83 | 1.17 | 88.41 | 90.95 | 2.87 | 
| 600267 | 海正药业 | 6.00 | 3.07 | 8.24 | 8.48 | 2.86 | 
| 002596 | 海南瑞泽 | 6.03 | 6.43 | 7.01 | 7.21 | 2.85 | 
| 300072 | 三聚环保 | 4.25 | 2.41 | 8.36 | 8.59 | 2.75 | 
| 600306 | 商 业 城 | 4.62 | 4.00 | 6.61 | 6.79 | 2.69 | 
| 002563 | 森马服饰 | 3.96 | 0.51 | 8.69 | 8.92 | 2.62 | 
| 603180 | 金牌厨柜 | 4.42 | 9.98 | 63.34 | 64.95 | 2.55 | 
| 000711 | 京蓝科技 | 3.67 | 7.52 | 5.79 | 5.93 | 2.49 | 
| 002090 | 金智科技 | 3.60 | 0.51 | 16.59 | 16.99 | 2.41 | 
| 002605 | 姚记扑克 | 3.85 | 2.77 | 7.91 | 8.10 | 2.40 | 
| 002432 | 九安医疗 | 3.73 | 2.66 | 5.43 | 5.56 | 2.39 | 
| 002443 | 金洲管道 | 3.46 | 1.17 | 5.55 | 5.68 | 2.38 | 
| 000625 | 长安汽车 | 3.27 | 0.82 | 7.41 | 7.58 | 2.35 | 
| 600228 | ST 昌 九 | 3.21 | 0.27 | 7.53 | 7.71 | 2.34 | 
| 002438 | 江苏神通 | 2.94 | 1.14 | 6.17 | 6.30 | 2.17 | 
| 600340 | 华夏幸福 | 3.32 | 0.62 | 25.92 | 26.48 | 2.17 | 
| 603801 | 志邦家居 | 2.63 | 3.20 | 24.82 | 25.35 | 2.12 | 
| 600048 | 保利地产 | 3.02 | 0.74 | 12.05 | 12.30 | 2.09 | 
| 000002 | 万 科A | 2.72 | 0.47 | 25.57 | 26.10 | 2.06 | 
| 600114 | 东睦股份 | 2.63 | 1.32 | 6.50 | 6.63 | 2.03 | 
| 002925 | 盈趣科技 | 3.06 | 2.45 | 43.29 | 44.16 | 2.01 | 
| 002557 | 洽洽食品 | 3.04 | 1.38 | 20.29 | 20.70 | 2.00 | 
| 300463 | 迈克生物 | 2.52 | 1.23 | 14.78 | 15.07 | 1.98 | 
| 002796 | 世嘉科技 | 3.86 | 7.92 | 38.82 | 39.57 | 1.94 | 
| 000040 | 东旭蓝天 | 7.17 | 4.74 | 7.03 | 7.17 | 1.93 | 
| 300379 | 东 方 通 | 2.69 | 1.75 | 15.00 | 15.28 | 1.84 | 
| 002050 | 三花智控 | 2.33 | 0.45 | 13.37 | 13.61 | 1.81 | 
| 002146 | 荣盛发展 | 2.17 | 0.64 | 8.33 | 8.48 | 1.80 | 
| 002085 | 万丰奥威 | 2.88 | 0.27 | 7.37 | 7.50 | 1.79 | 
| 000531 | 穗恒运A | 2.29 | 0.34 | 5.26 | 5.35 | 1.79 | 
| 601668 | 中国建筑 | 2.72 | 0.36 | 5.95 | 6.05 | 1.71 | 
| 300088 | 长信科技 | 2.67 | 2.52 | 4.53 | 4.61 | 1.68 | 
| 601319 | 中国人保 | 2.23 | 12.81 | 5.42 | 5.51 | 1.66 | 
| 002782 | 可 立 克 | 2.36 | 3.03 | 12.81 | 13.02 | 1.66 | 
| 002078 | 太阳纸业 | 2.35 | 1.18 | 6.01 | 6.11 | 1.63 | 
| 600960 | 渤海汽车 | 1.90 | 1.59 | 3.69 | 3.75 | 1.63 | 
| 002648 | 卫星石化 | 3.62 | 1.02 | 10.43 | 10.60 | 1.61 | 
| 603358 | 华达科技 | 2.24 | 1.78 | 11.21 | 11.39 | 1.61 | 
| 000681 | 视觉中国 | 2.39 | 1.93 | 24.91 | 25.31 | 1.59 | 
| 002029 | 七 匹 狼 | 2.38 | 0.97 | 6.34 | 6.44 | 1.58 | 
| 300347 | 泰格医药 | 3.69 | 1.07 | 42.65 | 43.30 | 1.52 | 
| 600466 | 蓝光发展 | 2.10 | 0.58 | 5.28 | 5.36 | 1.52 | 
| 002355 | 兴民智通 | 2.58 | 1.48 | 7.44 | 7.55 | 1.51 | 
| 002488 | 金固股份 | 4.16 | 2.70 | 6.66 | 6.76 | 1.47 | 
| 603197 | 保隆科技 | 2.28 | 1.10 | 19.49 | 19.78 | 1.47 | 
| 600018 | 上港集团 | 2.49 | 0.07 | 5.27 | 5.35 | 1.44 | 
| 002415 | 海康威视 | 1.52 | 0.34 | 28.88 | 29.30 | 1.44 | 
| 603507 | 振江股份 | 3.42 | 2.31 | 22.69 | 23.01 | 1.42 | 
| 603106 | 恒银金融 | 1.61 | 6.94 | 10.61 | 10.76 | 1.41 | 
| 002236 | 大华股份 | 2.39 | 3.32 | 12.23 | 12.40 | 1.41 | 
| 300434 | 金石东方 | 1.85 | 1.29 | 8.68 | 8.80 | 1.41 | 
| 300246 | 宝 莱 特 | 1.65 | 1.65 | 11.53 | 11.69 | 1.39 | 
| 002713 | 东易日盛 | 2.37 | 0.94 | 16.64 | 16.87 | 1.37 | 
| 600585 | 海螺水泥 | 1.89 | 0.68 | 30.90 | 31.32 | 1.35 | 
| 300685 | 艾德生物 | 2.00 | 1.38 | 39.80 | 40.33 | 1.33 | 
| 600848 | 上海临港 | 2.75 | 0.79 | 20.69 | 20.96 | 1.32 | 
| 601818 | 光大银行 | 2.31 | 0.23 | 3.93 | 3.98 | 1.32 | 
| 600787 | 中储股份 | 2.13 | 0.44 | 5.20 | 5.27 | 1.31 | 
| 002587 | 奥拓电子 | 1.98 | 1.24 | 5.07 | 5.14 | 1.30 | 
| 000606 | 顺 利 办 | 1.82 | 1.49 | 6.10 | 6.17 | 1.18 | 
| 601628 | 中国人寿 | 2.06 | 0.05 | 22.04 | 22.30 | 1.17 | 
| 601111 | 中国国航 | 1.64 | 0.44 | 7.99 | 8.08 | 1.15 | 
| 000401 | 冀东水泥 | 2.17 | 3.75 | 12.56 | 12.70 | 1.15 | 
| 002837 | 英 维 克 | 2.45 | 10.57 | 18.16 | 18.37 | 1.15 | 
| 002222 | 福晶科技 | 1.25 | 2.08 | 10.39 | 10.51 | 1.12 | 
| 600735 | 新 华 锦 | 1.84 | 4.18 | 5.47 | 5.53 | 1.10 | 
| 002293 | 罗莱生活 | 1.55 | 0.95 | 9.08 | 9.18 | 1.08 | 
| 603096 | 新 经 典 | 1.89 | 1.12 | 59.86 | 60.50 | 1.07 | 
| 603848 | 好 太 太 | 1.65 | 2.84 | 15.85 | 16.02 | 1.06 | 
| 603018 | 中设集团 | 0.94 | 0.37 | 17.05 | 17.23 | 1.06 | 
| 601998 | 中信银行 | 1.46 | 0.15 | 5.49 | 5.55 | 1.02 | 
| 600630 | 龙头股份 | 1.27 | 1.18 | 7.12 | 7.19 | 1.01 | 
| 600225 | 天津松江 | 3.81 | 1.78 | 2.97 | 3.00 | 1.01 | 
| 000921 | 海信家电 | 1.32 | 0.84 | 8.37 | 8.45 | 1.00 | 
| 002788 | 鹭燕医药 | 1.78 | 1.29 | 13.02 | 13.15 | 1.00 | 
| 300617 | 安靠智电 | 0.96 | 2.92 | 22.98 | 23.21 | 0.98 | 
| 600383 | 金地集团 | 1.10 | 0.47 | 10.00 | 10.10 | 0.96 | 
| 600704 | 物产中大 | 2.31 | 0.26 | 4.83 | 4.88 | 0.95 | 
| 603558 | 健盛集团 | 1.27 | 0.40 | 10.30 | 10.40 | 0.95 | 
| 601336 | 新华保险 | 2.25 | 0.96 | 40.55 | 40.93 | 0.94 | 
| 002326 | 永太科技 | 0.92 | 1.62 | 7.58 | 7.65 | 0.92 | 
| 300433 | 蓝思科技 | 2.18 | 0.54 | 6.50 | 6.56 | 0.92 | 
| 300137 | 先河环保 | 1.24 | 2.44 | 8.12 | 8.19 | 0.91 | 
| 002309 | 中利集团 | 2.55 | 1.80 | 8.37 | 8.45 | 0.91 | 
| 600556 | ST 慧 球 | 5.02 | 0.19 | 6.84 | 6.90 | 0.91 | 
| 600729 | 重庆百货 | 1.24 | 0.49 | 27.57 | 27.82 | 0.89 | 
| 300487 | 蓝晓科技 | 1.24 | 2.41 | 25.00 | 25.22 | 0.89 | 
| 000659 | 珠海中富 | 2.25 | 0.86 | 3.61 | 3.64 | 0.89 | 
| 002698 | 博实股份 | 2.13 | 0.49 | 9.97 | 10.06 | 0.88 | 
| 300174 | 元力股份 | 1.61 | 0.73 | 11.26 | 11.36 | 0.85 | 
| 002027 | 分众传媒 | 2.12 | 0.95 | 5.73 | 5.78 | 0.84 | 
| 002696 | 百洋股份 | 2.19 | 2.15 | 8.80 | 8.87 | 0.82 | 
| 600480 | 凌云股份 | 1.08 | 1.58 | 8.33 | 8.40 | 0.82 | 
| 002659 | 凯文教育 | 1.41 | 2.21 | 7.14 | 7.20 | 0.81 | 
| 600015 | 华夏银行 | 0.94 | 0.24 | 7.46 | 7.52 | 0.80 | 
| 600602 | 云赛智联 | 0.54 | 0.58 | 5.50 | 5.54 | 0.80 | 
| 600195 | 中牧股份 | 0.73 | 0.64 | 10.88 | 10.97 | 0.79 | 
| 300224 | 正海磁材 | 1.11 | 0.34 | 6.33 | 6.38 | 0.79 | 
| 002191 | 劲嘉股份 | 1.49 | 0.75 | 8.12 | 8.18 | 0.79 | 
| 603355 | 莱克电气 | 2.19 | 0.40 | 22.68 | 22.86 | 0.78 | 
| 300138 | 晨光生物 | 1.37 | 0.93 | 5.88 | 5.93 | 0.78 | 
| 600325 | 华发股份 | 1.25 | 0.76 | 6.41 | 6.46 | 0.78 | 
| 002273 | 水晶光电 | 1.05 | 1.45 | 9.56 | 9.63 | 0.77 | 
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1.76 | 0.54 | 13.73 | 13.84 | 0.77 | 
| 000671 | 阳 光 城 | 1.73 | 0.61 | 5.24 | 5.28 | 0.76 | 
| 300445 | 康 斯 特 | 0.78 | 0.96 | 10.28 | 10.36 | 0.76 | 
| 603885 | 吉祥航空 | 0.93 | 0.27 | 11.89 | 11.98 | 0.74 | 
| 000402 | 金 融 街 | 0.88 | 0.18 | 6.80 | 6.85 | 0.74 | 
| 600261 | 阳光照明 | 0.90 | 0.48 | 3.33 | 3.35 | 0.72 | 
| 600183 | 生益科技 | 1.29 | 0.58 | 10.12 | 10.19 | 0.71 | 
| 300172 | 中电环保 | 1.30 | 0.55 | 5.40 | 5.44 | 0.70 | 
| 002123 | 梦网集团 | 0.51 | 1.36 | 7.90 | 7.95 | 0.68 | 
| 000708 | 大冶特钢 | 0.77 | 0.50 | 9.15 | 9.21 | 0.68 | 
| 002777 | 久远银海 | 2.11 | 0.39 | 25.42 | 25.59 | 0.68 | 
| 600519 | 贵州茅台 | 1.07 | 0.23 | 675.17 | 679.70 | 0.67 | 
| 002135 | 东南网架 | 0.99 | 0.34 | 5.08 | 5.11 | 0.67 | 
| 300596 | 利 安 隆 | 5.10 | 1.61 | 26.63 | 26.80 | 0.65 | 
| 002393 | 力生制药 | 0.72 | 0.56 | 22.34 | 22.49 | 0.65 | 
| 603239 | 浙江仙通 | 1.06 | 1.41 | 10.44 | 10.51 | 0.65 | 
| 603233 | 大 参 林 | 1.10 | 1.13 | 40.18 | 40.44 | 0.65 | 
| 600997 | 开滦股份 | 1.14 | 0.86 | 6.19 | 6.23 | 0.65 | 
| 000528 | 柳 工 | 0.65 | 1.31 | 6.20 | 6.24 | 0.65 | 
| 002047 | 宝鹰股份 | 1.91 | 0.50 | 6.91 | 6.95 | 0.64 | 
| 300529 | 健帆生物 | 3.05 | 1.00 | 40.96 | 41.22 | 0.62 | 
| 300403 | 汉宇集团 | 0.98 | 0.72 | 5.13 | 5.16 | 0.62 | 
| 600795 | 国电电力 | 0.78 | 0.20 | 2.56 | 2.58 | 0.62 | 
| 300472 | 新元科技 | 1.39 | 0.86 | 13.80 | 13.89 | 0.62 | 
| 000922 | 佳电股份 | 1.04 | 0.69 | 6.77 | 6.81 | 0.62 | 
| 601028 | 玉龙股份 | 1.23 | 0.40 | 4.89 | 4.92 | 0.61 | 
| 600926 | 杭州银行 | 0.79 | 0.53 | 7.58 | 7.63 | 0.61 | 
| 603309 | 维力医疗 | 0.88 | 0.22 | 10.23 | 10.29 | 0.61 | 
| 002103 | 广博股份 | 0.23 | 3.14 | 4.40 | 4.43 | 0.59 | 
| 000059 | 华锦股份 | 1.04 | 0.88 | 5.81 | 5.84 | 0.59 | 
| 002342 | 巨力索具 | 1.17 | 2.42 | 3.44 | 3.46 | 0.58 | 
| 002457 | 青龙管业 | 1.40 | 5.81 | 7.92 | 7.97 | 0.58 | 
| 600196 | 复星医药 | 1.65 | 1.00 | 23.23 | 23.36 | 0.58 | 
| 000881 | 中广核技 | 0.71 | 1.43 | 7.01 | 7.05 | 0.57 | 
| 002580 | 圣阳股份 | 1.06 | 3.66 | 5.70 | 5.73 | 0.56 | 
| 000333 | 美的集团 | 0.75 | 0.42 | 41.67 | 41.90 | 0.56 | 
| 300457 | 赢合科技 | 2.02 | 4.13 | 28.70 | 28.85 | 0.53 | 
| 300075 | 数字政通 | 0.48 | 2.93 | 10.32 | 10.37 | 0.52 | 
| 300241 | 瑞丰光电 | 0.64 | 3.05 | 4.67 | 4.69 | 0.51 | 
| 601577 | 长沙银行 | 0.70 | 4.90 | 8.63 | 8.67 | 0.51 | 
| 603077 | 和邦生物 | 1.23 | 0.18 | 1.64 | 1.65 | 0.49 | 
| 600291 | 西水股份 | 1.03 | 0.85 | 10.70 | 10.75 | 0.49 | 
| 601339 | 百隆东方 | 0.81 | 0.10 | 4.98 | 5.00 | 0.48 | 
| 002241 | 歌尔股份 | 0.29 | 0.91 | 6.92 | 6.95 | 0.46 | 
| 300653 | 正海生物 | 0.90 | 1.86 | 46.78 | 47.00 | 0.46 | 
| 002318 | 久立特材 | 0.92 | 0.97 | 6.54 | 6.57 | 0.46 | 
| 601519 | 大 智 慧 | 0.57 | 0.43 | 3.51 | 3.53 | 0.46 | 
| 300428 | 四通新材 | 1.47 | 1.88 | 11.03 | 11.08 | 0.45 | 
| 002523 | 天桥起重 | 0.65 | 0.21 | 3.10 | 3.11 | 0.45 | 
| 600705 | 中航资本 | 0.45 | 0.23 | 4.48 | 4.50 | 0.45 | 
| 002643 | 万润股份 | 0.50 | 0.52 | 9.97 | 10.01 | 0.44 | 
| 300233 | 金城医药 | 0.96 | 0.68 | 14.64 | 14.70 | 0.44 | 
| 000932 | 华菱钢铁 | 1.77 | 2.93 | 6.88 | 6.91 | 0.44 | 
| 600119 | 长江投资 | 1.09 | 1.88 | 7.39 | 7.42 | 0.43 | 
| 603868 | 飞科电器 | 1.41 | 1.56 | 37.14 | 37.30 | 0.43 | 
| 300651 | 金陵体育 | 0.59 | 1.10 | 45.61 | 45.80 | 0.43 | 
| 601999 | 出版传媒 | 0.74 | 0.29 | 5.41 | 5.43 | 0.41 | 
| 002282 | 博深工具 | 1.25 | 1.26 | 8.87 | 8.91 | 0.41 | 
| 002823 | 凯中精密 | 0.77 | 1.62 | 10.45 | 10.49 | 0.40 | 
| 600539 | *ST 狮头 | 0.62 | 0.11 | 6.49 | 6.52 | 0.40 | 
| 601211 | 国泰君安 | 0.37 | 0.43 | 16.26 | 16.32 | 0.38 | 
| 000418 | 小天鹅A | 0.87 | 0.42 | 48.55 | 48.73 | 0.38 | 
| 600502 | 安徽水利 | 1.08 | 1.13 | 3.74 | 3.75 | 0.37 | 
| 300057 | 万顺股份 | 0.31 | 0.60 | 6.45 | 6.47 | 0.37 | 
| 603900 | 莱绅通灵 | 0.89 | 1.97 | 12.40 | 12.45 | 0.37 | 
| 600482 | 中国动力 | 0.75 | 0.22 | 22.70 | 22.78 | 0.37 | 
| 000680 | 山推股份 | 0.59 | 0.79 | 3.39 | 3.40 | 0.35 | 
| 000661 | 长春高新 | 0.42 | 0.69 | 189.34 | 190.00 | 0.35 | 
| 002633 | 申科股份 | 0.37 | 0.64 | 8.13 | 8.16 | 0.34 | 
| 002043 | 兔 宝 宝 | 0.57 | 1.41 | 5.26 | 5.28 | 0.34 | 
| 002101 | 广东鸿图 | 0.49 | 0.37 | 8.19 | 8.22 | 0.34 | 
| 002555 | 三七互娱 | 0.66 | 0.60 | 10.56 | 10.60 | 0.34 | 
| 603616 | 韩建河山 | 0.57 | 1.87 | 10.58 | 10.61 | 0.32 | 
| 002928 | 华夏航空 | 0.48 | 3.71 | 18.80 | 18.86 | 0.32 | 
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.21 | 0.96 | 17.57 | 17.63 | 0.32 | 
| 600761 | 安徽合力 | 0.64 | 0.45 | 9.42 | 9.45 | 0.32 | 
| 600234 | ST 山 水 | 0.93 | 0.15 | 7.60 | 7.62 | 0.32 | 
| 300407 | 凯发电气 | 1.71 | 1.49 | 7.73 | 7.75 | 0.31 | 
| 002532 | 新界泵业 | 0.58 | 0.54 | 5.16 | 5.18 | 0.31 | 
| 300009 | 安科生物 | 0.15 | 0.56 | 13.07 | 13.11 | 0.31 | 
| 601127 | 小康股份 | 0.30 | 0.78 | 16.40 | 16.45 | 0.29 | 
| 600661 | 昂立教育 | 1.06 | 0.16 | 20.02 | 20.08 | 0.29 | 
| 300394 | 天孚通信 | 0.60 | 1.53 | 26.62 | 26.69 | 0.28 | 
| 300404 | 博济医药 | 0.61 | 1.05 | 11.56 | 11.59 | 0.28 | 
| 002051 | 中工国际 | 0.35 | 0.30 | 11.57 | 11.60 | 0.28 | 
| 300460 | 惠伦晶体 | 0.46 | 0.83 | 8.81 | 8.83 | 0.27 | 
| 300548 | 博创科技 | 0.74 | 3.25 | 36.83 | 36.93 | 0.27 | 
| 002795 | 永和智控 | 0.53 | 6.28 | 15.11 | 15.15 | 0.26 | 
| 300712 | 永福股份 | 1.05 | 2.72 | 14.42 | 14.46 | 0.26 | 
| 600185 | 格力地产 | 0.74 | 0.37 | 4.09 | 4.10 | 0.24 | 
| 300314 | 戴维医疗 | -0.12 | 0.30 | 8.26 | 8.28 | 0.24 | 
| 000776 | 广发证券 | -0.23 | 0.40 | 13.26 | 13.29 | 0.24 | 
| 000488 | 晨鸣纸业 | 1.03 | 0.79 | 5.88 | 5.89 | 0.24 | 
| 002936 | 郑州银行 | 0.19 | 4.19 | 5.13 | 5.14 | 0.23 | 
| 002493 | 荣盛石化 | 1.15 | 0.05 | 10.55 | 10.57 | 0.23 | 
| 603689 | 皖天然气 | 0.56 | 1.10 | 10.72 | 10.74 | 0.22 | 
| 000513 | 丽珠集团 | -0.15 | 0.77 | 27.25 | 27.31 | 0.22 | 
| 600985 | 淮北矿业 | 0.66 | 0.83 | 9.11 | 9.13 | 0.22 | 
| 601933 | 永辉超市 | 0.74 | 0.30 | 8.20 | 8.22 | 0.22 | 
| 603189 | 网达软件 | 0.81 | 1.70 | 11.17 | 11.19 | 0.21 | 
| 600547 | 山东黄金 | 0.68 | 0.66 | 29.70 | 29.76 | 0.21 | 
| 600418 | 江淮汽车 | 0.83 | 0.46 | 4.83 | 4.84 | 0.21 | 
| 601010 | 文峰股份 | 0.69 | 0.15 | 2.91 | 2.92 | 0.21 | 
| 603707 | 健友股份 | 1.38 | 0.42 | 20.55 | 20.59 | 0.20 | 
| 002009 | 天奇股份 | 1.54 | 3.67 | 7.90 | 7.92 | 0.20 | 
| 002478 | 常宝股份 | 0.81 | 0.70 | 4.99 | 5.00 | 0.20 | 
| 600115 | 东方航空 | 0.80 | 0.19 | 5.01 | 5.02 | 0.20 | 
| 002807 | 江阴银行 | 0.19 | 0.92 | 5.22 | 5.23 | 0.19 | 
| 000034 | 神州数码 | -0.17 | 2.06 | 11.83 | 11.85 | 0.19 | 
| 600645 | 中源协和 | 0.68 | 1.38 | 17.75 | 17.78 | 0.18 | 
| 300256 | 星星科技 | 1.51 | 4.41 | 3.36 | 3.37 | 0.18 | 
| 300628 | 亿联网络 | 2.92 | 1.69 | 74.98 | 75.11 | 0.17 | 
| 002001 | 新 和 成 | 0.27 | 0.78 | 15.10 | 15.13 | 0.17 | 
| 600029 | 南方航空 | 1.29 | 0.43 | 7.04 | 7.05 | 0.17 | 
| 000720 | *ST 新能 | 0.55 | 0.24 | 3.65 | 3.66 | 0.16 | 
| 600766 | 园城黄金 | 1.65 | 7.36 | 8.60 | 8.61 | 0.16 | 
| 601231 | 环旭电子 | 0.46 | 0.25 | 8.82 | 8.83 | 0.16 | 
| 002793 | 东音股份 | 0.48 | 1.02 | 10.53 | 10.55 | 0.15 | 
| 600550 | 保变电气 | 0.24 | 0.81 | 4.13 | 4.14 | 0.15 | 
| 002249 | 大洋电机 | 1.18 | 2.58 | 4.27 | 4.28 | 0.14 | 
| 600561 | 江西长运 | 0.17 | 0.84 | 5.77 | 5.78 | 0.14 | 
| 601328 | 交通银行 | 0.50 | 0.15 | 6.01 | 6.02 | 0.13 | 
| 000722 | 湖南发展 | 0.17 | 1.01 | 6.04 | 6.05 | 0.13 | 
| 002131 | 利欧股份 | 1.32 | 2.93 | 1.53 | 1.53 | 0.13 | 
| 002186 | 全 聚 德 | 0.60 | 0.15 | 11.79 | 11.80 | 0.12 | 
| 002691 | 冀凯股份 | 0.56 | 1.88 | 7.22 | 7.23 | 0.11 | 
| 600882 | 广泽股份 | 0.54 | 0.82 | 7.49 | 7.50 | 0.11 | 
| 600150 | *ST 船舶 | 0.61 | 0.26 | 13.29 | 13.30 | 0.11 | 
| 300115 | 长盈精密 | 0.12 | 1.02 | 8.01 | 8.02 | 0.10 | 
| 600965 | 福成股份 | 0.00 | 0.06 | 10.04 | 10.05 | 0.10 | 
| 600298 | 安琪酵母 | 0.73 | 0.59 | 24.73 | 24.75 | 0.10 | 
| 603158 | 腾龙股份 | 0.55 | 0.17 | 14.49 | 14.50 | 0.10 | 
| 600397 | *ST 安煤 | 0.00 | 0.36 | 2.28 | 2.28 | 0.09 | 
| 600019 | 宝钢股份 | 1.16 | 0.16 | 6.94 | 6.95 | 0.09 | 
| 600828 | 茂业商业 | 0.21 | 0.18 | 4.74 | 4.74 | 0.08 | 
| 300500 | 启迪设计 | 0.27 | 1.40 | 21.89 | 21.91 | 0.08 | 
| 603688 | 石英股份 | 1.14 | 1.16 | 12.41 | 12.42 | 0.08 | 
| 300532 | 今天国际 | 0.19 | 1.07 | 10.33 | 10.34 | 0.08 | 
| 000525 | 红 太 阳 | 0.36 | 0.37 | 13.75 | 13.76 | 0.07 | 
| 000563 | 陕国投A | 0.00 | 0.31 | 2.85 | 2.85 | 0.07 | 
| 000546 | 金圆股份 | 0.80 | 0.35 | 8.81 | 8.82 | 0.07 | 
| 000709 | 河钢股份 | 0.33 | 0.29 | 3.08 | 3.08 | 0.06 | 
| 300113 | 顺网科技 | 0.31 | 1.44 | 12.85 | 12.86 | 0.06 | 
| 002421 | 达实智能 | 0.00 | 0.57 | 3.88 | 3.88 | 0.05 | 
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 0.76 | 1.12 | 3.97 | 3.97 | 0.05 | 
| 600647 | 同达创业 | 0.08 | 0.39 | 13.22 | 13.23 | 0.05 | 
| 603208 | 江山欧派 | 1.69 | 3.74 | 27.02 | 27.03 | 0.04 | 
| 300248 | 新 开 普 | 0.90 | 0.85 | 6.70 | 6.70 | 0.03 | 
| 300193 | 佳士科技 | -0.14 | 0.29 | 6.97 | 6.97 | 0.03 | 
| 603056 | 德邦股份 | 1.16 | 1.20 | 15.73 | 15.73 | 0.01 | 
| 300348 | 长亮科技 | 0.31 | 2.04 | 16.15 | 16.15 | 0.01 | 


















