今日两市换手率居前个股一览(2019年7月5日)
截至(7月5日)收盘,沪指报3011.06点,涨5.81点,涨幅为0.19%;深成指报9443.22点,涨74.91点,涨幅为0.80%;创业板指报1547.74点,涨14.99点,涨幅为0.98%。个股方面,今日34只A股换手率超过20%,其中,联泰环保、松炀资源等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
7月5日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 
|---|---|---|---|---|
| 603797 | 联泰环保 | 16.27 | 56.05 | -10.01 | 
| 603863 | 松炀资源 | 29.30 | 53.85 | -1.68 | 
| 603177 | 德创环保 | 16.18 | 48.04 | 9.99 | 
| 603867 | 新化股份 | 35.72 | 46.92 | 2.06 | 
| 300768 | 迪普科技 | 42.02 | 38.23 | 4.27 | 
| 603738 | 泰晶科技 | 20.78 | 35.29 | -1.52 | 
| 603739 | 蔚蓝生物 | 31.81 | 34.74 | 9.99 | 
| 603506 | 南都物业 | 20.54 | 33.43 | -2.84 | 
| 300527 | 中国应急 | 13.79 | 33.00 | -3.30 | 
| 300781 | 因赛集团 | 45.81 | 32.57 | 4.14 | 
| 002860 | 星 帅 尔 | 23.45 | 32.39 | 9.99 | 
| 300779 | 惠城环保 | 45.10 | 31.10 | -5.01 | 
| 603327 | 福蓉科技 | 27.79 | 30.46 | 5.38 | 
| 300775 | 三角防务 | 32.35 | 30.41 | -1.01 | 
| 300777 | 中简科技 | 37.43 | 29.74 | 0.59 | 
| 603267 | 鸿远电子 | 53.32 | 29.34 | 10.01 | 
| 002811 | 亚泰国际 | 16.62 | 28.41 | 0.79 | 
| 002931 | 锋龙股份 | 30.04 | 27.84 | -3.16 | 
| 300726 | 宏达电子 | 25.71 | 27.42 | 7.93 | 
| 600968 | 海油发展 | 4.21 | 26.54 | -0.47 | 
| 300778 | 新 城 市 | 47.42 | 25.19 | 0.92 | 
| 300594 | 朗进科技 | 44.73 | 25.16 | -0.69 | 
| 002731 | 萃华珠宝 | 22.52 | 24.40 | 10.01 | 
| 002947 | 恒 铭 达 | 42.28 | 24.06 | 5.73 | 
| 603697 | 有友食品 | 20.40 | 23.69 | 2.05 | 
| 300648 | 星云股份 | 20.43 | 23.58 | -10.00 | 
| 002863 | 今飞凯达 | 7.10 | 23.28 | -6.58 | 
| 603967 | 中创物流 | 21.02 | 23.16 | 5.95 | 
| 300615 | 欣天科技 | 24.28 | 22.57 | 2.49 | 
| 300701 | 森霸传感 | 27.22 | 21.71 | 6.00 | 
| 603336 | 宏辉果蔬 | 18.92 | 21.34 | -3.07 | 
| 300462 | 华铭智能 | 22.22 | 21.00 | 10.00 | 
| 002888 | 惠威科技 | 22.06 | 20.84 | 0.27 | 
| 002869 | 金溢科技 | 48.84 | 20.74 | 10.00 | 

















