今日股市各行业表现一览(2019年4月25日)
截至下午收盘,今日沪指涨幅-2.43%,A股成交量755.32亿股,成交金额7330.39亿元,比上一个交易日增12.68%。个股方面,237只个股上涨,其中非ST股涨停25只,3325只个股下跌,其中非ST股跌停72只。从申万行业来看,综合、汽车、计算机等跌幅最大,跌幅分别为4.43%、4.33%、4.28%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔 | -0.58 | 382.14 | 28.47 | 瑞普生物 | -10.00 | 
| 银行 | -1.05 | 171.46 | -0.92 | 常熟银行 | -3.54 | 
| 食品饮料 | -1.72 | 240.08 | -0.18 | 惠发股份 | -9.98 | 
| 休闲服务 | -1.80 | 38.37 | 5.70 | 国创高新 | -6.95 | 
| 医药生物 | -1.95 | 499.72 | 13.95 | 嘉应制药 | -9.96 | 
| 非银金融 | -2.39 | 474.97 | 21.28 | 宝德股份 | -9.99 | 
| 房地产 | -2.66 | 227.98 | -1.08 | 大名城 | -10.01 | 
| 交通运输 | -2.80 | 180.72 | 12.53 | 西部创业 | -10.08 | 
| 采掘 | -2.86 | 172.41 | -3.93 | 洲际油气 | -10.04 | 
| 公用事业 | -2.94 | 228.09 | 12.14 | 盛运环保 | -10.10 | 
| 钢铁 | -3.21 | 61.04 | 47.00 | 大冶特钢 | -5.91 | 
| 纺织服装 | -3.36 | 55.29 | 25.56 | 华升股份 | -10.06 | 
| 轻工制造 | -3.46 | 156.11 | 14.43 | 鸿博股份 | -10.02 | 
| 家用电器 | -3.47 | 140.33 | 7.13 | 顺钠股份 | -10.05 | 
| 有色金属 | -3.49 | 245.13 | 23.02 | 中钢天源 | -9.95 | 
| 建筑材料 | -3.56 | 102.34 | 29.27 | 西部建设 | -9.90 | 
| 化工 | -3.60 | 602.38 | 10.04 | 宏达新材 | -10.04 | 
| 通信 | -3.62 | 443.29 | 16.82 | 特发信息 | -10.02 | 
| 电子 | -3.64 | 668.73 | 3.30 | 奥拓电子 | -9.99 | 
| 电气设备 | -3.73 | 312.49 | 13.93 | 长城电工 | -10.00 | 
| 建筑装饰 | -3.77 | 189.86 | 29.79 | 龙建股份 | -10.07 | 
| 商业贸易 | -3.79 | 104.27 | 27.54 | 东方创业 | -10.02 | 
| 机械设备 | -3.87 | 354.27 | 9.83 | 天广中茂 | -10.06 | 
| 传媒 | -3.94 | 341.34 | 27.49 | 欢瑞世纪 | -10.04 | 
| 国防军工 | -4.03 | 104.86 | 8.04 | 长城军工 | -7.19 | 
| 计算机 | -4.28 | 469.23 | 1.60 | 同方股份 | -10.01 | 
| 汽车 | -4.33 | 280.23 | 23.09 | 力帆股份 | -10.05 | 
| 综合 | -4.43 | 83.25 | 11.45 | 江泉实业 | -8.63 | 


















