今日新股上市提示:上海瀚讯发行价格16.28元
今日新股上市提示:上海瀚讯发行价格16.28元
上海瀚讯(300762)
【基本信息】
| 股票代码 | 300762 | 股票简称 | 上海瀚讯 | 
| 申购代码 | 300762 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | 
| 发行价格(元/股) | 16.28 | 发行市盈率 | 22.99 | 
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.95 | 
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.43 | 
| 网上发行日期 | 2019-03-05 (周二) | 网下配售日期 | 2019-03-05 | 
| 网上发行数量(股) | 30,024,000 | 网下配售数量(股) | 3,336,000 | 
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,360,000 | 
| 申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日期 | 2019-03-07 (周四) | 
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | 
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-02-26 (周二) | 
【公司简介】
公司主营:宽带移动通信设备的研发、制造、销售及工程实施。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 
| 1 | 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目 | 25667.87 | 
| 2 | 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目 | 12517.95 | 
| 3 | 通信技术研发中心建设项目 | 17000.49 | 
| 4 | 测试演示平台建设项目 | 9946.11 | 
| 投资金额总计 | 65132.42 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -10822.34 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 119.93% | |
                      (MT4软件下载平台:www.gkzyck.com)
                  
         
            
            
      
    
      

















