股指期货投资交易实盘模拟网

盛世华诞,美金相赠-普罗汇

股指期货

今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年2月11日)

作者:股指实盘模拟网 来源:www.gkzyck.com 2020年02月12日 09:18 点击:

截至今日下午收盘,上证综指2901.67点,收于半年线之下,涨跌幅0.39%,A股总成交额为7460.17亿元。到目前为止今日有51只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有广生堂、深华发A、湘油泵等,乖离率分别为5.72%、5.69%、4.86%;金科股份、汉钟精机、万里股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

2月11日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅 (%) 今日换手率 (%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300436 广 生 堂 10.00 4.80 36.11 38.18 5.72
000020 深华发A 10.04 0.36 10.89 11.51 5.69
603319 湘 油 泵 6.53 1.72 16.96 17.78 4.86
603518 锦泓集团 9.97 4.81 7.16 7.50 4.72
600351 亚宝药业 10.00 3.87 5.79 6.05 4.52
002938 鹏鼎控股 10.00 6.64 44.72 46.73 4.50
002498 汉缆股份 9.85 0.53 2.89 3.01 3.98
002798 帝欧家居 10.01 2.98 21.66 22.52 3.97
603186 华正新材 5.47 3.30 42.40 43.97 3.71
300252 金 信 诺 10.01 5.36 9.96 10.33 3.67
603008 喜 临 门 3.97 2.17 13.68 14.14 3.35
000671 阳 光 城 3.99 1.24 6.85 7.04 2.78
002947 恒 铭 达 3.50 6.88 56.74 58.30 2.75
000012 南 玻A 5.30 2.35 4.46 4.57 2.35
000903 云内动力 3.57 1.18 2.55 2.61 2.31
603876 鼎胜新材 5.11 4.80 14.29 14.60 2.17
600466 蓝光发展 5.16 1.41 6.58 6.72 2.15
600843 上工申贝 7.23 2.24 7.55 7.71 2.11
603009 北特科技 2.52 8.08 6.37 6.50 2.10
600704 物产中大 2.84 2.78 5.32 5.43 2.03
002739 万达电影 3.03 2.50 16.38 16.67 1.75
600569 安阳钢铁 8.41 4.05 2.41 2.45 1.73
002277 友阿股份 1.83 3.25 3.29 3.34 1.62
603801 志邦家居 3.59 4.02 20.49 20.80 1.53
002692 ST 远 程 1.99 0.56 3.54 3.59 1.52
603661 恒林股份 3.12 3.98 38.95 39.36 1.05
600478 科 力 远 1.39 2.33 4.33 4.37 0.97
000717 韶钢松山 2.48 3.61 4.09 4.13 0.92
600066 宇通客车 1.05 1.31 14.34 14.47 0.91
002210 *ST 飞马 1.63 1.75 1.24 1.25 0.79
002218 拓日新能 1.33 3.71 3.03 3.05 0.74
300164 通源石油 0.96 3.63 5.22 5.26 0.69
603912 佳 力 图 2.15 5.57 14.15 14.24 0.63
600645 中源协和 3.62 2.02 17.65 17.74 0.49
002582 好 想 你 1.76 2.38 8.62 8.66 0.46
600048 保利地产 0.94 0.71 14.90 14.97 0.44
002913 奥 士 康 1.47 5.96 56.40 56.64 0.43
300653 正海生物 5.54 4.76 74.98 75.28 0.40
002536 飞龙股份 1.67 2.07 4.86 4.88 0.40
002607 中公教育 1.09 2.76 17.53 17.60 0.38
002268 卫 士 通 3.88 3.18 26.67 26.76 0.35
000766 通化金马 3.84 3.83 7.01 7.03 0.30
300144 宋城演艺 1.65 0.96 28.28 28.36 0.29
300747 锐科激光 0.46 1.73 100.38 100.58 0.20
002929 润建股份 8.31 8.74 27.31 27.36 0.19
002611 东方精工 0.22 4.19 4.57 4.58 0.18
300566 激智科技 2.87 8.32 23.23 23.27 0.18
000538 云南白药 0.31 1.12 83.56 83.70 0.16
600847 万里股份 5.97 1.18 10.98 11.00 0.16
002158 汉钟精机 0.12 1.55 8.31 8.31 0.01
000656 金科股份 0.29 0.46 6.99 6.99 0.00
(股指实盘模拟网:www.gkzyck.com)
上一篇:今日股市牛熊股盘点:科技板块成吸金大户 超讯通信周二上涨10.00%
下一篇:白酒板块震荡拉升 口子窖、洋河股份等均走强

外汇交易平台-普罗汇