今日突破半年线个股乖离率排名一览表(2018年12月18日)
截至今日下午收盘,上证综指2576.65点,收于半年线之下,涨跌幅-0.82%,A股总成交额为2229.90亿元。到目前为止今日有42只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有炬华科技、龙江交通、晨曦航空等,乖离率分别为8.32%、7.33%、4.35%;北方股份、城投控股、同德化工等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月18日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300360 | 炬华科技 | 10.01 | 1.32 | 7.20 | 7.80 | 8.32 | 
| 601188 | 龙江交通 | 9.87 | 2.34 | 3.21 | 3.45 | 7.33 | 
| 300581 | 晨曦航空 | 4.48 | 5.27 | 12.73 | 13.28 | 4.35 | 
| 300220 | 金运激光 | 6.99 | 5.84 | 11.40 | 11.78 | 3.37 | 
| 603638 | 艾迪精密 | 7.82 | 2.13 | 26.83 | 27.70 | 3.25 | 
| 002543 | 万和电气 | 3.92 | 0.39 | 12.41 | 12.74 | 2.66 | 
| 603886 | 元祖股份 | 2.86 | 1.44 | 17.55 | 18.00 | 2.58 | 
| 002469 | 三维工程 | 2.66 | 2.10 | 4.13 | 4.24 | 2.57 | 
| 300637 | 扬帆新材 | 4.34 | 4.36 | 24.65 | 25.26 | 2.47 | 
| 600610 | *ST 毅达 | 4.92 | 6.18 | 1.87 | 1.92 | 2.45 | 
| 600055 | 万东医疗 | 4.04 | 2.24 | 9.05 | 9.26 | 2.38 | 
| 600082 | 海泰发展 | 3.37 | 3.45 | 4.49 | 4.60 | 2.36 | 
| 603050 | 科林电气 | 4.17 | 13.10 | 11.96 | 12.23 | 2.27 | 
| 600766 | 园城黄金 | 4.09 | 10.20 | 7.96 | 8.14 | 2.20 | 
| 600212 | 江泉实业 | 5.30 | 6.96 | 4.08 | 4.17 | 2.12 | 
| 300165 | 天瑞仪器 | 10.09 | 4.66 | 4.60 | 4.69 | 1.99 | 
| 000911 | 南宁糖业 | 2.29 | 1.99 | 6.16 | 6.26 | 1.57 | 
| 000880 | 潍柴重机 | 1.77 | 0.54 | 7.35 | 7.46 | 1.52 | 
| 600097 | 开创国际 | 1.76 | 0.39 | 10.29 | 10.42 | 1.29 | 
| 002201 | 九鼎新材 | 2.31 | 0.66 | 6.57 | 6.65 | 1.16 | 
| 300363 | 博腾股份 | 2.08 | 0.58 | 9.21 | 9.31 | 1.08 | 
| 000996 | 中国中期 | 2.27 | 4.38 | 9.37 | 9.46 | 1.01 | 
| 300497 | 富祥股份 | 0.97 | 1.93 | 17.52 | 17.69 | 0.96 | 
| 002040 | 南 京 港 | 2.86 | 2.23 | 8.57 | 8.64 | 0.81 | 
| 603026 | 石大胜华 | 3.37 | 2.57 | 20.42 | 20.56 | 0.70 | 
| 600166 | 福田汽车 | 2.75 | 1.03 | 1.86 | 1.87 | 0.69 | 
| 600272 | 开开实业 | 2.70 | 0.66 | 7.57 | 7.61 | 0.52 | 
| 000929 | 兰州黄河 | 1.07 | 0.69 | 6.59 | 6.62 | 0.45 | 
| 002227 | 奥 特 迅 | 4.03 | 1.65 | 11.31 | 11.36 | 0.42 | 
| 300077 | 国民技术 | 0.56 | 3.35 | 8.89 | 8.92 | 0.39 | 
| 600169 | 太原重工 | 0.85 | 0.39 | 2.36 | 2.37 | 0.32 | 
| 600520 | 文一科技 | 4.90 | 4.42 | 14.94 | 14.99 | 0.31 | 
| 600385 | 山东金泰 | 1.92 | 0.63 | 10.07 | 10.10 | 0.29 | 
| 300231 | 银信科技 | 2.12 | 2.60 | 7.22 | 7.24 | 0.25 | 
| 300610 | 晨化股份 | 0.25 | 1.94 | 11.82 | 11.85 | 0.23 | 
| 000721 | 西安饮食 | 4.63 | 3.32 | 4.28 | 4.29 | 0.20 | 
| 600133 | 东湖高新 | 0.00 | 1.49 | 5.80 | 5.81 | 0.18 | 
| 300249 | 依 米 康 | 3.73 | 1.94 | 6.38 | 6.39 | 0.12 | 
| 002375 | 亚厦股份 | 0.38 | 0.46 | 5.32 | 5.33 | 0.11 | 
| 002360 | 同德化工 | 0.18 | 0.49 | 5.62 | 5.62 | 0.08 | 
| 600649 | 城投控股 | 0.53 | 0.44 | 5.73 | 5.73 | 0.05 | 
| 600262 | 北方股份 | 2.25 | 0.37 | 18.15 | 18.16 | 0.04 | 

















