今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年6月5日)
截至今日下午收盘,上证综指2861.42点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为4076.54亿元。到目前为止今日有355只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有立昂技术、京泉华、中交地产等,乖离率分别为7.57%、7.30%、7.21%;祁连山、三一重工、天业通联等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月5日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300603 | 立昂技术 | 10.01 | 8.36 | 28.60 | 30.77 | 7.57 | 
| 002885 | 京 泉 华 | 10.01 | 7.15 | 15.37 | 16.49 | 7.30 | 
| 000736 | 中交地产 | 10.02 | 1.00 | 9.93 | 10.65 | 7.21 | 
| 002860 | 星 帅 尔 | 9.98 | 9.39 | 18.58 | 19.84 | 6.77 | 
| 601858 | 中国科传 | 10.05 | 2.98 | 11.05 | 11.72 | 6.02 | 
| 002828 | 贝肯能源 | 10.02 | 22.58 | 13.55 | 14.28 | 5.40 | 
| 600379 | 宝光股份 | 9.95 | 2.85 | 8.18 | 8.62 | 5.38 | 
| 002719 | 麦 趣 尔 | 10.03 | 3.92 | 11.77 | 12.40 | 5.32 | 
| 300462 | 华铭智能 | 10.03 | 5.41 | 15.65 | 16.46 | 5.19 | 
| 300460 | 惠伦晶体 | 9.99 | 2.67 | 9.21 | 9.69 | 5.17 | 
| 600770 | 综艺股份 | 10.06 | 3.60 | 6.87 | 7.22 | 5.16 | 
| 300687 | 赛意信息 | 9.99 | 4.59 | 14.89 | 15.63 | 4.98 | 
| 300739 | 明阳电路 | 10.03 | 38.43 | 17.77 | 18.65 | 4.93 | 
| 002481 | 双塔食品 | 10.07 | 7.93 | 6.04 | 6.34 | 4.90 | 
| 000836 | 富通鑫茂 | 6.65 | 8.35 | 4.44 | 4.65 | 4.64 | 
| 603222 | 济民制药 | 5.90 | 0.63 | 36.47 | 38.05 | 4.34 | 
| 002878 | 元隆雅图 | 5.93 | 2.95 | 26.39 | 27.50 | 4.21 | 
| 600359 | 新农开发 | 9.95 | 7.56 | 6.26 | 6.52 | 4.12 | 
| 603738 | 泰晶科技 | 10.02 | 14.43 | 15.29 | 15.92 | 4.09 | 
| 600698 | *ST 天雁 | 4.82 | 1.24 | 2.51 | 2.61 | 3.90 | 
| 002843 | 泰嘉股份 | 10.03 | 4.71 | 9.30 | 9.65 | 3.79 | 
| 300570 | 太 辰 光 | 4.97 | 7.15 | 21.35 | 22.16 | 3.78 | 
| 002893 | 华通热力 | 10.02 | 10.21 | 14.17 | 14.71 | 3.78 | 
| 300087 | 荃银高科 | 9.99 | 6.54 | 9.02 | 9.36 | 3.77 | 
| 300265 | 通光线缆 | 4.60 | 4.90 | 9.20 | 9.55 | 3.76 | 
| 601952 | 苏垦农发 | 9.97 | 11.08 | 7.76 | 8.05 | 3.71 | 
| 603228 | 景旺电子 | 4.44 | 2.19 | 36.06 | 37.39 | 3.69 | 
| 002772 | 众兴菌业 | 10.02 | 12.28 | 8.68 | 9.00 | 3.66 | 
| 601212 | 白银有色 | 6.31 | 2.95 | 4.23 | 4.38 | 3.64 | 
| 002387 | 维 信 诺 | 5.29 | 1.37 | 12.30 | 12.74 | 3.59 | 
| 600598 | 北 大 荒 | 9.63 | 6.70 | 10.99 | 11.38 | 3.57 | 
| 600480 | 凌云股份 | 4.24 | 2.19 | 9.72 | 10.07 | 3.56 | 
| 603677 | 奇精机械 | 9.98 | 8.09 | 12.03 | 12.45 | 3.51 | 
| 603607 | 京华激光 | 5.62 | 11.87 | 18.87 | 19.53 | 3.49 | 
| 002862 | 实丰文化 | 9.99 | 11.63 | 21.72 | 22.47 | 3.47 | 
| 300576 | 容大感光 | 4.42 | 17.57 | 16.44 | 17.00 | 3.43 | 
| 300608 | 思 特 奇 | 4.92 | 2.89 | 22.70 | 23.48 | 3.42 | 
| 300738 | 奥飞数据 | 5.60 | 4.67 | 25.33 | 26.19 | 3.41 | 
| 300025 | 华星创业 | 6.96 | 19.82 | 6.39 | 6.61 | 3.41 | 
| 300042 | 朗科科技 | 10.01 | 4.52 | 14.45 | 14.94 | 3.41 | 
| 300567 | 精测电子 | 5.25 | 3.66 | 43.63 | 45.11 | 3.39 | 
| 002243 | 通产丽星 | 7.95 | 6.63 | 16.29 | 16.84 | 3.38 | 
| 300390 | 天华超净 | 10.02 | 5.21 | 6.06 | 6.26 | 3.30 | 
| 300697 | 电工合金 | 10.00 | 19.99 | 13.33 | 13.75 | 3.17 | 
| 300383 | 光环新网 | 4.87 | 1.61 | 15.47 | 15.95 | 3.13 | 
| 600251 | 冠农股份 | 9.95 | 2.66 | 6.32 | 6.52 | 3.10 | 
| 300310 | 宜通世纪 | 6.03 | 15.15 | 6.99 | 7.21 | 3.09 | 
| 002085 | 万丰奥威 | 4.03 | 0.89 | 7.27 | 7.49 | 3.08 | 
| 000716 | 黑 芝 麻 | 4.11 | 4.71 | 5.41 | 5.57 | 3.03 | 
| 300477 | 合纵科技 | 4.01 | 5.01 | 8.55 | 8.81 | 2.99 | 
| 000505 | 京粮控股 | 9.98 | 10.34 | 6.53 | 6.72 | 2.94 | 
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.14 | 2.82 | 149.22 | 153.60 | 2.94 | 
| 300531 | 优 博 讯 | 4.17 | 4.83 | 17.50 | 18.00 | 2.86 | 
| 002855 | 捷荣技术 | 6.76 | 9.88 | 9.98 | 10.26 | 2.83 | 
| 002735 | 王子新材 | 3.74 | 4.52 | 24.31 | 24.98 | 2.77 | 
| 300593 | 新 雷 能 | 3.79 | 6.45 | 19.97 | 20.52 | 2.76 | 
| 600195 | 中牧股份 | 5.99 | 2.97 | 12.75 | 13.10 | 2.75 | 
| 600719 | 大连热电 | 4.46 | 1.15 | 5.25 | 5.39 | 2.74 | 
| 300495 | 美尚生态 | 4.70 | 10.74 | 13.87 | 14.25 | 2.72 | 
| 300209 | 天泽信息 | 3.54 | 1.74 | 11.40 | 11.71 | 2.72 | 
| 002203 | 海亮股份 | 4.22 | 0.76 | 11.31 | 11.62 | 2.70 | 
| 300720 | 海川智能 | 3.54 | 5.42 | 25.04 | 25.71 | 2.68 | 
| 300038 | 数知科技 | 3.15 | 2.20 | 9.57 | 9.82 | 2.66 | 
| 002696 | 百洋股份 | 7.66 | 13.84 | 6.85 | 7.03 | 2.63 | 
| 600428 | 中远海特 | 4.16 | 1.61 | 3.66 | 3.76 | 2.62 | 
| 300612 | 宣亚国际 | 3.47 | 6.14 | 17.45 | 17.90 | 2.59 | 
| 600095 | 哈 高 科 | 5.02 | 12.73 | 5.10 | 5.23 | 2.59 | 
| 002835 | 同为股份 | 9.97 | 6.37 | 9.89 | 10.15 | 2.59 | 
| 600048 | 保利地产 | 3.37 | 0.83 | 12.24 | 12.56 | 2.58 | 
| 300691 | 联合光电 | 3.75 | 2.29 | 28.04 | 28.76 | 2.57 | 
| 600108 | 亚盛集团 | 8.68 | 6.52 | 3.54 | 3.63 | 2.54 | 
| 601929 | 吉视传媒 | 3.67 | 1.38 | 2.48 | 2.54 | 2.50 | 
| 603283 | 赛腾股份 | 4.00 | 11.99 | 19.80 | 20.29 | 2.49 | 
| 300127 | 银河磁体 | 10.01 | 7.79 | 15.98 | 16.38 | 2.48 | 
| 000426 | 兴业矿业 | 5.31 | 2.16 | 5.04 | 5.16 | 2.46 | 
| 600393 | 粤泰股份 | 3.97 | 5.99 | 4.34 | 4.45 | 2.44 | 
| 603018 | 中设集团 | 3.14 | 0.74 | 11.87 | 12.16 | 2.43 | 
| 002104 | 恒宝股份 | 4.45 | 4.12 | 7.11 | 7.28 | 2.39 | 
| 300211 | 亿通科技 | 4.70 | 4.69 | 6.31 | 6.46 | 2.31 | 
| 600540 | 新赛股份 | 9.98 | 6.09 | 4.85 | 4.96 | 2.31 | 
| 002041 | 登海种业 | 6.02 | 11.26 | 9.99 | 10.22 | 2.30 | 
| 002331 | 皖通科技 | 3.80 | 2.65 | 9.88 | 10.10 | 2.25 | 
| 600992 | 贵绳股份 | 3.94 | 2.68 | 8.26 | 8.44 | 2.20 | 
| 603031 | 安 德 利 | 3.74 | 2.35 | 12.75 | 13.03 | 2.18 | 
| 000671 | 阳 光 城 | 5.25 | 1.53 | 6.09 | 6.22 | 2.13 | 
| 002146 | 荣盛发展 | 3.46 | 0.82 | 9.37 | 9.57 | 2.13 | 
| 002098 | 浔兴股份 | 10.00 | 3.26 | 5.92 | 6.05 | 2.13 | 
| 002556 | 辉隆股份 | 6.07 | 2.37 | 5.31 | 5.42 | 2.11 | 
| 000998 | 隆平高科 | 7.64 | 7.88 | 15.18 | 15.50 | 2.09 | 
| 300398 | 飞凯材料 | 4.65 | 2.06 | 13.46 | 13.74 | 2.05 | 
| 002235 | 安妮股份 | 2.91 | 8.03 | 8.31 | 8.48 | 2.02 | 
| 603177 | 德创环保 | 4.96 | 4.82 | 10.16 | 10.36 | 2.01 | 
| 300504 | 天邑股份 | 3.49 | 7.55 | 25.31 | 25.82 | 2.01 | 
| 300140 | 中环装备 | 5.84 | 2.83 | 9.77 | 9.97 | 2.01 | 
| 300322 | 硕 贝 德 | 2.96 | 6.67 | 13.29 | 13.56 | 2.00 | 
| 300585 | 奥联电子 | 4.27 | 3.93 | 9.33 | 9.52 | 1.99 | 
| 300305 | 裕兴股份 | 3.82 | 0.80 | 9.05 | 9.23 | 1.99 | 
| 600876 | 洛阳玻璃 | 5.42 | 1.31 | 11.46 | 11.68 | 1.96 | 
| 603160 | 汇顶科技 | 3.69 | 1.09 | 113.41 | 115.59 | 1.92 | 
| 603079 | 圣达生物 | 5.21 | 3.71 | 28.51 | 29.06 | 1.91 | 
| 300736 | 百邦科技 | 3.25 | 5.27 | 18.38 | 18.73 | 1.89 | 
| 300293 | 蓝英装备 | 3.82 | 2.00 | 8.26 | 8.42 | 1.89 | 
| 002229 | 鸿博股份 | 2.55 | 3.04 | 7.89 | 8.04 | 1.88 | 
| 002697 | 红旗连锁 | 2.99 | 1.52 | 6.09 | 6.20 | 1.87 | 
| 002519 | 银河电子 | 5.97 | 6.42 | 4.88 | 4.97 | 1.84 | 
| 002703 | 浙江世宝 | 3.04 | 3.10 | 6.66 | 6.78 | 1.83 | 
| 600640 | 号百控股 | 4.04 | 2.72 | 13.67 | 13.92 | 1.81 | 
| 000890 | 法 尔 胜 | 5.36 | 5.39 | 5.80 | 5.90 | 1.79 | 
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 3.21 | 2.74 | 6.95 | 7.07 | 1.73 | 
| 300250 | 初灵信息 | 3.24 | 5.34 | 14.71 | 14.96 | 1.67 | 
| 603789 | 星光农机 | 3.39 | 2.09 | 13.78 | 14.01 | 1.67 | 
| 300050 | 世纪鼎利 | 3.57 | 6.28 | 6.29 | 6.39 | 1.65 | 
| 000666 | 经纬纺机 | 2.78 | 2.16 | 12.72 | 12.93 | 1.65 | 
| 603701 | 德宏股份 | 9.97 | 9.06 | 13.03 | 13.24 | 1.65 | 
| 300752 | 隆利科技 | 3.27 | 8.85 | 32.62 | 33.15 | 1.61 | 
| 002645 | 华宏科技 | 5.88 | 1.17 | 8.68 | 8.82 | 1.59 | 
| 000069 | 华侨城A | 2.06 | 0.48 | 6.84 | 6.95 | 1.58 | 
| 002416 | 爱 施 德 | 3.13 | 0.88 | 5.20 | 5.28 | 1.58 | 
| 002886 | 沃特股份 | 4.11 | 10.10 | 21.18 | 21.51 | 1.58 | 
| 300124 | 汇川技术 | 2.15 | 0.53 | 22.45 | 22.79 | 1.50 | 
| 002903 | 宇环数控 | 4.48 | 10.01 | 14.94 | 15.16 | 1.49 | 
| 300571 | 平治信息 | 3.09 | 3.61 | 39.74 | 40.33 | 1.48 | 
| 000695 | 滨海能源 | 6.85 | 1.53 | 8.60 | 8.73 | 1.46 | 
| 603496 | 恒为科技 | 2.78 | 2.72 | 26.95 | 27.34 | 1.45 | 
| 300217 | 东方电热 | 2.45 | 2.22 | 2.89 | 2.93 | 1.45 | 
| 300664 | 鹏鹞环保 | 4.86 | 1.31 | 10.21 | 10.36 | 1.45 | 
| 600383 | 金地集团 | 2.54 | 0.68 | 11.53 | 11.70 | 1.44 | 
| 603330 | 上海天洋 | 2.81 | 1.50 | 20.57 | 20.86 | 1.42 | 
| 002417 | 深南股份 | 9.93 | 2.69 | 6.66 | 6.75 | 1.38 | 
| 600388 | 龙净环保 | 2.83 | 0.67 | 12.19 | 12.36 | 1.38 | 
| 603063 | 禾望电气 | 3.33 | 1.76 | 10.09 | 10.23 | 1.37 | 
| 000002 | 万 科A | 2.78 | 0.59 | 26.68 | 27.03 | 1.32 | 
| 600405 | 动 力 源 | 2.27 | 1.34 | 4.89 | 4.95 | 1.31 | 
| 002297 | 博云新材 | 6.14 | 6.34 | 8.02 | 8.12 | 1.30 | 
| 300730 | 科创信息 | 2.16 | 6.42 | 19.13 | 19.38 | 1.30 | 
| 600548 | 深 高 速 | 2.03 | 0.58 | 10.45 | 10.58 | 1.28 | 
| 603138 | 海量数据 | 1.86 | 6.17 | 21.11 | 21.37 | 1.25 | 
| 300319 | 麦捷科技 | 2.98 | 3.06 | 6.84 | 6.92 | 1.20 | 
| 002906 | 华阳集团 | 5.14 | 1.69 | 10.91 | 11.04 | 1.19 | 
| 603920 | 世运电路 | 1.53 | 4.58 | 13.80 | 13.96 | 1.17 | 
| 603619 | 中曼石油 | 4.28 | 13.69 | 17.35 | 17.55 | 1.14 | 
| 600565 | 迪马股份 | 3.42 | 0.86 | 3.89 | 3.93 | 1.13 | 
| 300200 | 高盟新材 | 4.09 | 1.21 | 9.07 | 9.17 | 1.12 | 
| 300288 | 朗玛信息 | 2.19 | 2.12 | 13.37 | 13.52 | 1.12 | 
| 603901 | 永创智能 | 3.91 | 3.69 | 7.88 | 7.97 | 1.12 | 
| 300715 | 凯伦股份 | 2.08 | 1.56 | 19.89 | 20.11 | 1.11 | 
| 002395 | 双象股份 | 2.36 | 1.60 | 20.13 | 20.35 | 1.10 | 
| 600333 | 长春燃气 | 2.40 | 1.68 | 5.49 | 5.55 | 1.09 | 
| 600986 | 科达股份 | 1.89 | 1.19 | 4.26 | 4.31 | 1.08 | 
| 300670 | 大烨智能 | 2.89 | 2.99 | 13.75 | 13.89 | 1.05 | 
| 300264 | 佳创视讯 | 2.13 | 3.27 | 5.69 | 5.75 | 1.02 | 
| 600661 | 昂立教育 | 4.46 | 0.68 | 21.35 | 21.57 | 1.01 | 
| 002407 | 多 氟 多 | 2.19 | 2.85 | 12.00 | 12.12 | 1.00 | 
| 600228 | ST 昌 九 | 2.23 | 0.50 | 7.71 | 7.79 | 0.99 | 
| 600723 | 首商股份 | 2.08 | 0.51 | 6.80 | 6.87 | 0.97 | 
| 600496 | 精工钢构 | 1.94 | 0.84 | 3.12 | 3.15 | 0.96 | 
| 002241 | 歌尔股份 | 1.39 | 1.06 | 7.94 | 8.02 | 0.96 | 
| 600515 | 海航基础 | 1.31 | 0.65 | 4.61 | 4.65 | 0.96 | 
| 002730 | 电光科技 | 1.55 | 0.47 | 7.81 | 7.88 | 0.95 | 
| 603081 | 大丰实业 | 2.54 | 3.06 | 12.41 | 12.53 | 0.93 | 
| 002414 | 高德红外 | 1.27 | 0.89 | 18.16 | 18.33 | 0.93 | 
| 002602 | 世纪华通 | 1.21 | 0.31 | 17.43 | 17.59 | 0.92 | 
| 300033 | 同 花 顺 | 0.81 | 3.65 | 85.41 | 86.19 | 0.92 | 
| 600105 | 永鼎股份 | 2.63 | 1.49 | 5.03 | 5.08 | 0.91 | 
| 601555 | 东吴证券 | 1.11 | 1.45 | 9.94 | 10.03 | 0.91 | 
| 603377 | 东方时尚 | 1.68 | 0.73 | 16.84 | 16.99 | 0.89 | 
| 600872 | 中炬高新 | 2.04 | 0.84 | 38.76 | 39.10 | 0.89 | 
| 300224 | 正海磁材 | 7.12 | 7.68 | 8.21 | 8.28 | 0.88 | 
| 300207 | 欣 旺 达 | 2.45 | 1.20 | 11.20 | 11.30 | 0.87 | 
| 000829 | 天音控股 | 2.12 | 0.67 | 5.72 | 5.77 | 0.87 | 
| 002621 | 美 吉 姆 | 0.84 | 0.25 | 21.50 | 21.69 | 0.86 | 
| 002771 | 真 视 通 | 3.27 | 1.86 | 13.44 | 13.56 | 0.86 | 
| 603517 | 绝味食品 | 2.93 | 1.48 | 34.50 | 34.80 | 0.86 | 
| 600506 | 香梨股份 | 4.52 | 3.92 | 12.38 | 12.49 | 0.86 | 
| 000402 | 金 融 街 | 1.38 | 0.31 | 7.31 | 7.37 | 0.85 | 
| 601118 | 海南橡胶 | 2.74 | 0.59 | 5.21 | 5.25 | 0.85 | 
| 002845 | 同 兴 达 | 3.03 | 3.06 | 16.53 | 16.67 | 0.83 | 
| 600470 | 六国化工 | 4.57 | 3.45 | 4.31 | 4.35 | 0.83 | 
| 000715 | 中兴商业 | 1.19 | 0.65 | 10.14 | 10.22 | 0.83 | 
| 002081 | 金 螳 螂 | 3.17 | 0.49 | 9.67 | 9.75 | 0.83 | 
| 603569 | 长久物流 | 2.57 | 3.91 | 11.88 | 11.98 | 0.82 | 
| 002316 | 亚联发展 | 2.27 | 5.30 | 8.50 | 8.57 | 0.80 | 
| 603603 | 博天环境 | 1.87 | 0.93 | 14.06 | 14.17 | 0.78 | 
| 300514 | 友 讯 达 | 2.24 | 6.78 | 13.16 | 13.26 | 0.78 | 
| 603157 | 拉夏贝尔 | 2.93 | 2.38 | 6.63 | 6.68 | 0.75 | 
| 601668 | 中国建筑 | 1.25 | 0.22 | 5.62 | 5.66 | 0.75 | 
| 300449 | 汉邦高科 | 1.30 | 2.31 | 17.02 | 17.15 | 0.74 | 
| 601117 | 中国化学 | 1.67 | 0.34 | 6.04 | 6.08 | 0.73 | 
| 601699 | 潞安环能 | 1.57 | 0.51 | 7.70 | 7.76 | 0.73 | 
| 603779 | 威龙股份 | 0.82 | 0.33 | 13.37 | 13.47 | 0.72 | 
| 603819 | 神力股份 | 1.60 | 2.46 | 18.26 | 18.39 | 0.71 | 
| 002839 | 张家港行 | 0.53 | 1.92 | 5.64 | 5.68 | 0.71 | 
| 300093 | 金刚玻璃 | 1.02 | 1.65 | 6.86 | 6.91 | 0.70 | 
| 601333 | 广深铁路 | 0.95 | 0.39 | 3.16 | 3.18 | 0.70 | 
| 000953 | *ST 河化 | 1.46 | 0.37 | 3.46 | 3.48 | 0.69 | 
| 300249 | 依 米 康 | 2.90 | 2.27 | 6.35 | 6.39 | 0.69 | 
| 002515 | 金字火腿 | 3.73 | 2.11 | 6.36 | 6.40 | 0.69 | 
| 002594 | 比 亚 迪 | 0.80 | 0.59 | 48.56 | 48.90 | 0.69 | 
| 300486 | 东杰智能 | 2.74 | 0.74 | 13.05 | 13.14 | 0.69 | 
| 600965 | 福成股份 | 2.46 | 0.43 | 10.77 | 10.84 | 0.67 | 
| 603988 | 中电电机 | 0.84 | 0.90 | 10.70 | 10.77 | 0.65 | 
| 600030 | 中信证券 | 0.99 | 1.17 | 20.20 | 20.33 | 0.65 | 
| 300098 | 高 新 兴 | 1.14 | 2.23 | 7.96 | 8.01 | 0.65 | 
| 601128 | 常熟银行 | 2.02 | 1.23 | 7.03 | 7.08 | 0.65 | 
| 601377 | 兴业证券 | 0.81 | 0.69 | 6.18 | 6.22 | 0.65 | 
| 002238 | 天威视讯 | 7.40 | 5.55 | 10.82 | 10.89 | 0.65 | 
| 002010 | 传化智联 | 1.35 | 0.18 | 7.45 | 7.50 | 0.64 | 
| 000869 | 张 裕A | 1.68 | 0.39 | 28.89 | 29.08 | 0.64 | 
| 300469 | 信息发展 | 2.41 | 1.65 | 21.57 | 21.71 | 0.64 | 
| 000045 | 深纺织A | 0.58 | 0.61 | 6.93 | 6.97 | 0.64 | 
| 300712 | 永福股份 | 1.28 | 0.96 | 14.89 | 14.98 | 0.63 | 
| 600739 | 辽宁成大 | 1.45 | 0.54 | 12.55 | 12.63 | 0.62 | 
| 002024 | 苏宁易购 | 1.30 | 0.44 | 10.82 | 10.89 | 0.61 | 
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2.57 | 3.53 | 8.73 | 8.78 | 0.60 | 
| 002857 | 三晖电气 | 2.08 | 1.81 | 13.15 | 13.23 | 0.59 | 
| 300750 | 宁德时代 | 3.29 | 2.31 | 68.67 | 69.07 | 0.58 | 
| 000036 | 华联控股 | 1.10 | 0.73 | 7.29 | 7.33 | 0.58 | 
| 002852 | 道 道 全 | 2.33 | 2.42 | 15.29 | 15.38 | 0.58 | 
| 300459 | 金科文化 | 1.70 | 1.58 | 5.95 | 5.98 | 0.57 | 
| 002767 | 先锋电子 | 1.69 | 0.82 | 17.90 | 18.00 | 0.57 | 
| 600007 | 中国国贸 | 1.12 | 0.09 | 13.51 | 13.59 | 0.56 | 
| 300537 | 广信材料 | 1.50 | 2.70 | 12.81 | 12.88 | 0.56 | 
| 600127 | 金健米业 | 10.05 | 9.05 | 4.68 | 4.71 | 0.56 | 
| 600637 | 东方明珠 | 1.90 | 0.41 | 10.11 | 10.17 | 0.55 | 
| 600028 | 中国石化 | 0.92 | 0.09 | 5.45 | 5.48 | 0.55 | 
| 300284 | 苏 交 科 | 1.25 | 0.45 | 8.84 | 8.89 | 0.54 | 
| 300377 | 赢 时 胜 | 1.53 | 2.01 | 11.19 | 11.25 | 0.54 | 
| 300630 | 普利制药 | 3.04 | 1.16 | 69.51 | 69.89 | 0.54 | 
| 600340 | 华夏幸福 | 1.82 | 0.37 | 29.45 | 29.61 | 0.53 | 
| 603027 | 千禾味业 | 1.49 | 1.36 | 17.63 | 17.72 | 0.52 | 
| 600136 | 当代明诚 | 2.43 | 2.06 | 10.91 | 10.97 | 0.51 | 
| 002333 | *ST 罗普 | 1.89 | 0.78 | 4.30 | 4.32 | 0.51 | 
| 300317 | 珈伟新能 | 1.48 | 1.38 | 5.47 | 5.50 | 0.51 | 
| 300191 | 潜能恒信 | 4.73 | 3.87 | 18.51 | 18.60 | 0.51 | 
| 600881 | 亚泰集团 | 0.62 | 0.19 | 3.22 | 3.24 | 0.50 | 
| 300355 | 蒙草生态 | 1.44 | 1.19 | 4.22 | 4.24 | 0.47 | 
| 002736 | 国信证券 | 1.27 | 0.17 | 11.88 | 11.94 | 0.47 | 
| 000686 | 东北证券 | 0.47 | 1.31 | 8.60 | 8.64 | 0.47 | 
| 000631 | 顺发恒业 | 1.00 | 0.14 | 3.02 | 3.03 | 0.46 | 
| 002449 | 国星光电 | 2.68 | 1.04 | 12.98 | 13.04 | 0.45 | 
| 600961 | 株冶集团 | 3.21 | 0.45 | 8.96 | 9.00 | 0.45 | 
| 603655 | 朗博科技 | 2.00 | 4.79 | 17.22 | 17.30 | 0.44 | 
| 300432 | 富临精工 | 0.96 | 0.36 | 6.26 | 6.29 | 0.42 | 
| 002382 | 蓝帆医疗 | 0.69 | 0.45 | 13.03 | 13.08 | 0.41 | 
| 002230 | 科大讯飞 | 1.11 | 0.88 | 29.02 | 29.14 | 0.41 | 
| 300580 | 贝 斯 特 | 1.84 | 3.97 | 15.43 | 15.49 | 0.40 | 
| 000688 | 国城矿业 | 1.65 | 0.09 | 11.06 | 11.10 | 0.40 | 
| 000525 | 红 太 阳 | 0.84 | 0.59 | 13.08 | 13.13 | 0.40 | 
| 002293 | 罗莱生活 | 1.12 | 0.29 | 9.88 | 9.92 | 0.38 | 
| 300227 | 光 韵 达 | 1.56 | 1.36 | 11.06 | 11.10 | 0.38 | 
| 002815 | 崇达技术 | 0.47 | 2.08 | 14.82 | 14.88 | 0.38 | 
| 600895 | 张江高科 | 1.46 | 1.38 | 20.10 | 20.17 | 0.37 | 
| 600707 | 彩虹股份 | 1.44 | 0.31 | 4.91 | 4.93 | 0.37 | 
| 300017 | 网宿科技 | 0.86 | 2.77 | 10.52 | 10.56 | 0.36 | 
| 300450 | 先导智能 | 2.80 | 0.66 | 27.79 | 27.89 | 0.36 | 
| 300770 | 新媒股份 | 3.68 | 7.85 | 81.61 | 81.90 | 0.35 | 
| 002936 | 郑州银行 | 0.98 | 2.46 | 5.12 | 5.14 | 0.35 | 
| 603568 | 伟明环保 | 1.98 | 0.33 | 19.47 | 19.54 | 0.35 | 
| 200054 | 建 车 B | 0.68 | - | 5.89 | 5.91 | 0.35 | 
| 601108 | 财通证券 | 0.78 | 2.29 | 10.32 | 10.36 | 0.35 | 
| 300605 | 恒锋信息 | 1.97 | 3.92 | 18.04 | 18.10 | 0.34 | 
| 600693 | 东百集团 | 1.54 | 0.25 | 5.24 | 5.26 | 0.34 | 
| 600976 | 健民集团 | 0.30 | 0.17 | 16.39 | 16.45 | 0.34 | 
| 200986 | 粤华包B | 1.21 | - | 2.49 | 2.50 | 0.34 | 
| 002042 | 华孚时尚 | 1.94 | 0.47 | 7.35 | 7.37 | 0.33 | 
| 002086 | ST东海洋 | 5.08 | 1.26 | 3.71 | 3.72 | 0.32 | 
| 603829 | 洛凯股份 | 1.44 | 1.84 | 10.56 | 10.59 | 0.32 | 
| 601800 | 中国交建 | 0.74 | 0.11 | 10.92 | 10.95 | 0.31 | 
| 603933 | 睿能科技 | 2.73 | 3.81 | 12.77 | 12.81 | 0.30 | 
| 603232 | 格尔软件 | 1.56 | 2.96 | 22.78 | 22.85 | 0.30 | 
| 601186 | 中国铁建 | 1.07 | 0.42 | 9.41 | 9.44 | 0.30 | 
| 002827 | 高争民爆 | 2.88 | 1.58 | 14.95 | 14.99 | 0.29 | 
| 000025 | 特 力A | 2.71 | 1.24 | 20.43 | 20.49 | 0.29 | 
| 002882 | 金 龙 羽 | 1.62 | 5.26 | 12.50 | 12.54 | 0.29 | 
| 002559 | 亚威股份 | 0.55 | 0.87 | 5.51 | 5.53 | 0.29 | 
| 300701 | 森霸传感 | 2.60 | 4.20 | 34.61 | 34.71 | 0.29 | 
| 000851 | 高鸿股份 | 2.59 | 3.68 | 6.31 | 6.33 | 0.29 | 
| 002595 | 豪迈科技 | 2.49 | 0.34 | 20.93 | 20.99 | 0.28 | 
| 000791 | 甘肃电投 | 1.40 | 0.96 | 4.35 | 4.36 | 0.28 | 
| 603025 | 大豪科技 | 1.39 | 0.21 | 10.19 | 10.22 | 0.27 | 
| 603848 | 好 太 太 | 1.87 | 2.50 | 17.97 | 18.02 | 0.26 | 
| 000019 | 深粮控股 | 3.13 | 2.53 | 7.23 | 7.25 | 0.25 | 
| 600939 | 重庆建工 | 0.41 | 0.49 | 4.91 | 4.92 | 0.24 | 
| 603167 | 渤海轮渡 | 1.85 | 0.69 | 10.44 | 10.46 | 0.23 | 
| 603298 | 杭叉集团 | 2.41 | 1.47 | 13.13 | 13.16 | 0.23 | 
| 002817 | 黄山胶囊 | 3.04 | 1.17 | 18.60 | 18.64 | 0.23 | 
| 300349 | 金卡智能 | 0.22 | 0.70 | 17.95 | 17.99 | 0.22 | 
| 603133 | 碳元科技 | 0.89 | 1.94 | 14.70 | 14.73 | 0.22 | 
| 600873 | 梅花生物 | 0.65 | 0.45 | 4.67 | 4.68 | 0.21 | 
| 300628 | 亿联网络 | 1.83 | 1.58 | 88.81 | 89.00 | 0.21 | 
| 002942 | 新农股份 | 4.39 | 16.19 | 29.64 | 29.70 | 0.21 | 
| 600153 | 建发股份 | 1.16 | 0.39 | 8.68 | 8.70 | 0.21 | 
| 600262 | 北方股份 | 0.15 | 0.25 | 19.54 | 19.58 | 0.20 | 
| 601878 | 浙商证券 | 1.61 | 1.85 | 8.80 | 8.82 | 0.20 | 
