手机安卓版MT4软件下载平台

盛世华诞,美金相赠-普罗汇

MT4下载

当前位置:MT4软件下载平台 > MT4下载 >

今日突破年线个股乖离率排名一览(2019年9月18日)

作者:MT4软件下载平台 来源:www.gkzyck.com 2019年09月19日 09:35 点击:

截至今日下午收盘,上证综指2985.66点,收于年线之上,涨跌幅0.253%,A股总成交额为4505.71亿元。到目前为止今日有67只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有银宝山新、江铃汽车、掌趣科技等,乖离率分别为7.87%、6.00%、5.23%;阳泉煤业、长江通信、富临运业等个股乖离率小,刚刚站上年线。

9月18日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002786 银宝山新 9.99 1.10 7.56 8.15 7.87
000550 江铃汽车 8.43 2.28 17.23 18.26 6.00
300315 掌趣科技 5.33 4.29 3.75 3.95 5.23
002348 高乐股份 5.46 2.80 3.51 3.67 4.70
300507 苏奥传感 9.99 2.13 10.34 10.79 4.34
600128 弘业股份 4.35 8.69 8.07 8.39 3.98
600630 龙头股份 10.03 2.64 7.71 8.01 3.94
300512 中亚股份 10.02 1.34 12.91 13.40 3.79
603319 湘 油 泵 4.07 2.58 16.79 17.40 3.65
600633 浙数文化 5.61 1.17 9.09 9.42 3.63
002148 北纬科技 10.00 13.05 6.17 6.38 3.48
300577 开润股份 3.91 1.66 32.86 34.00 3.46
000410 *ST 沈机 5.01 3.14 6.91 7.13 3.14
000626 远大控股 3.94 0.89 7.70 7.92 2.83
000692 惠天热电 4.03 3.24 3.02 3.10 2.70
002456 欧 菲 光 6.10 6.90 11.03 11.31 2.52
300473 德尔股份 3.05 3.43 32.38 33.16 2.41
603099 长 白 山 3.15 1.69 9.60 9.83 2.38
603015 弘讯科技 2.58 0.43 6.63 6.75 1.78
600859 王 府 井 2.41 1.07 15.05 15.31 1.76
600604 市北高新 4.85 4.87 10.00 10.17 1.75
000869 张 裕A 2.16 0.39 29.26 29.77 1.74
600616 金枫酒业 2.59 1.11 5.45 5.54 1.61
002712 思美传媒 2.77 2.93 7.30 7.41 1.53
002727 一 心 堂 2.08 1.35 24.17 24.54 1.53
002826 易明医药 1.82 1.78 10.99 11.16 1.51
600689 上海三毛 1.92 6.93 10.46 10.61 1.44
603020 爱普股份 1.75 0.81 8.01 8.13 1.44
600827 百联股份 1.89 0.37 9.06 9.18 1.33
002909 集泰股份 3.76 9.52 11.17 11.31 1.26
300146 汤臣倍健 1.29 0.79 19.33 19.57 1.26
002637 赞宇科技 1.21 1.15 7.46 7.55 1.20
600818 中路股份 2.51 1.43 11.70 11.83 1.11
002633 申科股份 3.01 0.89 8.82 8.91 0.98
600549 厦门钨业 2.02 1.89 13.53 13.66 0.97
000677 恒天海龙 1.57 1.10 3.20 3.23 0.96
600229 城市传媒 0.97 0.30 7.24 7.31 0.91
000868 *ST 安凯 4.99 0.07 3.55 3.58 0.88
600838 上海九百 1.35 1.30 6.72 6.77 0.76
603648 畅联股份 2.23 3.75 11.86 11.94 0.67
300418 昆仑万维 6.26 7.48 13.82 13.91 0.67
603006 联明股份 1.55 0.65 11.72 11.80 0.64
603880 南卫股份 0.51 1.11 9.82 9.87 0.56
600743 华远地产 1.63 0.20 2.49 2.50 0.53
600694 大商股份 1.78 0.93 27.25 27.39 0.50
600228 ST 昌 九 3.84 0.94 7.55 7.58 0.45
300126 锐奇股份 0.92 1.34 5.48 5.50 0.40
603096 新 经 典 0.63 0.36 58.87 59.09 0.38
002888 惠威科技 0.46 5.15 19.63 19.70 0.37
300039 上海凯宝 0.45 0.34 4.44 4.46 0.36
002878 元隆雅图 1.89 2.43 25.84 25.92 0.32
600197 伊 力 特 2.91 3.37 16.20 16.25 0.29
000517 荣安地产 0.72 0.39 2.77 2.78 0.28
002646 青青稞酒 1.69 0.85 11.97 12.00 0.26
603128 华贸物流 0.82 2.16 7.33 7.35 0.26
300668 杰恩设计 0.52 2.27 19.31 19.36 0.24
603725 天安新材 0.73 1.59 8.21 8.23 0.23
600576 祥源文化 0.67 0.36 4.51 4.52 0.22
200152 山 航 B 0.25 - 7.96 7.98 0.21
600985 淮北矿业 0.78 0.66 10.31 10.33 0.18
300518 盛 讯 达 3.29 4.05 27.26 27.29 0.12
300293 蓝英装备 0.37 0.48 8.12 8.13 0.09
600178 东安动力 0.20 0.57 5.02 5.02 0.07
600525 长园集团 0.33 1.68 6.13 6.13 0.06
002357 富临运业 0.64 0.63 6.26 6.26 0.06
600345 长江通信 0.36 1.69 24.86 24.87 0.06
600348 阳泉煤业 0.37 0.53 5.40 5.40 0.05
(MT4软件下载平台:www.gkzyck.com)
上一篇:拒绝港交所建议,法国突然公布一决定,人民币离英国更近了?
下一篇:隔夜外盘:欧股普涨美股涨跌互现 标普500指数逼近历史高位

外汇交易平台-普罗汇