今日股市各行业表现一览(2020年4月28日)
截至下午收盘,今日沪指涨幅0.44%,A股成交量488.73亿股,成交金额5199.45亿元,比上一个交易日减20.47%。个股方面,1697只个股上涨,其中非ST股涨停48只,1838只个股下跌,其中非ST股跌停26只。从申万行业来看,银行、房地产、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为1.79%、1.75%、1.55%;农林牧渔、食品饮料、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为2.01%、1.56%、1.37%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 1.79 | 151.35 | 46.34 | 常熟银行 | 7.69 | 
| 房地产 | 1.75 | 140.18 | -5.86 | 栖霞建设 | 10.16 | 
| 建筑材料 | 1.55 | 118.13 | 1.86 | 祁连山 | 10.01 | 
| 休闲服务 | 1.49 | 34.00 | -9.77 | 腾邦国际 | 9.96 | 
| 交通运输 | 1.11 | 104.64 | -9.00 | 山东高速 | 9.94 | 
| 国防军工 | 1.04 | 107.28 | -24.92 | N北摩 | 43.99 | 
| 家用电器 | 0.85 | 89.48 | -16.45 | 金莱特 | 9.80 | 
| 非银金融 | 0.79 | 207.66 | -29.03 | 江苏租赁 | 3.64 | 
| 采掘 | 0.67 | 40.00 | -29.32 | 山煤国际 | 6.42 | 
| 汽车 | 0.65 | 151.44 | -7.78 | 伯特利 | 10.01 | 
| 传媒 | 0.59 | 237.24 | -19.17 | 华谊兄弟 | 10.06 | 
| 电子 | 0.50 | 653.41 | -25.71 | 传艺科技 | 10.02 | 
| 电气设备 | 0.28 | 294.71 | -22.71 | 神马电力 | 10.00 | 
| 机械设备 | 0.19 | 228.48 | -26.07 | 中信重工 | 10.12 | 
| 有色金属 | 0.17 | 137.81 | -27.35 | 锐新科技 | 10.02 | 
| 化工 | 0.08 | 317.68 | -22.08 | 江苏索普 | 10.05 | 
| 钢铁 | 0.01 | 21.61 | -42.26 | 马钢股份 | 3.69 | 
| 公用事业 | -0.11 | 83.79 | -21.39 | 华控赛格 | -9.72 | 
| 建筑装饰 | -0.19 | 85.58 | -29.60 | 弘高创意 | -10.03 | 
| 计算机 | -0.36 | 346.82 | -34.46 | 天夏智慧 | -10.06 | 
| 纺织服装 | -0.72 | 46.00 | -19.95 | 商赢环球 | -10.03 | 
| 通信 | -0.72 | 176.62 | -30.79 | 路通视信 | -10.01 | 
| 综合 | -0.88 | 37.36 | -20.80 | *ST博信 | -5.02 | 
| 轻工制造 | -0.91 | 86.30 | -14.98 | 爱迪尔 | -10.00 | 
| 商业贸易 | -1.32 | 118.69 | -11.30 | 农产品 | -10.01 | 
| 医药生物 | -1.37 | 607.60 | -16.54 | 同济堂 | -10.09 | 
| 食品饮料 | -1.56 | 340.07 | -6.61 | 安记食品 | -9.75 | 
| 农林牧渔 | -2.01 | 235.49 | -25.16 | 金健米业 | -8.48 | 
温馨提示:中资券商板块跑赢,半导体板块涨幅居前。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。


















