今日突破半年线个股乖离率排名一览表(2019年2月13日)
截至今日下午收盘,上证综指2721.07点,收于半年线之上,涨跌幅1.84%,A股总成交额为4546.63亿元。到目前为止今日有343只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华东科技、华大基因、隆华科技等,乖离率分别为10.10%、9.80%、8.94%;白云山、金晶科技、太化股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月13日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000727 | 华东科技 | 10.06 | 5.64 | 1.59 | 1.75 | 10.10 | 
| 300676 | 华大基因 | 10.01 | 4.85 | 61.27 | 67.28 | 9.80 | 
| 300263 | 隆华科技 | 9.98 | 2.89 | 4.45 | 4.85 | 8.94 | 
| 300134 | 大富科技 | 9.96 | 6.19 | 10.06 | 10.93 | 8.65 | 
| 600237 | 铜峰电子 | 9.94 | 3.89 | 3.57 | 3.87 | 8.41 | 
| 300184 | 力源信息 | 9.95 | 6.35 | 8.36 | 9.06 | 8.36 | 
| 300128 | 锦富技术 | 9.91 | 2.48 | 3.49 | 3.77 | 8.15 | 
| 603160 | 汇顶科技 | 10.00 | 2.23 | 76.38 | 82.58 | 8.11 | 
| 002655 | 共达电声 | 10.00 | 3.03 | 6.58 | 7.04 | 7.05 | 
| 601138 | 工业富联 | 9.97 | 7.39 | 12.88 | 13.79 | 7.04 | 
| 600839 | 四川长虹 | 6.75 | 2.68 | 2.52 | 2.69 | 6.68 | 
| 002222 | 福晶科技 | 6.98 | 6.13 | 10.78 | 11.49 | 6.55 | 
| 300088 | 长信科技 | 8.74 | 7.92 | 5.03 | 5.35 | 6.44 | 
| 002008 | 大族激光 | 6.37 | 4.48 | 35.17 | 37.40 | 6.35 | 
| 603197 | 保隆科技 | 6.54 | 2.19 | 19.61 | 20.84 | 6.27 | 
| 000045 | 深纺织A | 10.00 | 5.48 | 6.16 | 6.49 | 5.31 | 
| 600958 | 东方证券 | 5.52 | 1.18 | 8.73 | 9.18 | 5.20 | 
| 600071 | 凤凰光学 | 5.95 | 2.82 | 8.65 | 9.08 | 4.96 | 
| 002601 | 龙蟒佰利 | 6.76 | 3.31 | 12.80 | 13.42 | 4.84 | 
| 002289 | 宇顺电子 | 6.17 | 8.18 | 5.91 | 6.19 | 4.72 | 
| 300629 | 新 劲 刚 | 10.01 | 0.39 | 17.72 | 18.46 | 4.17 | 
| 300256 | 星星科技 | 10.13 | 2.20 | 3.35 | 3.48 | 3.98 | 
| 300537 | 广信材料 | 10.05 | 4.75 | 9.90 | 10.29 | 3.97 | 
| 002229 | 鸿博股份 | 5.64 | 6.48 | 7.03 | 7.31 | 3.97 | 
| 600360 | 华微电子 | 3.88 | 4.43 | 5.67 | 5.89 | 3.96 | 
| 601990 | 南京证券 | 4.15 | 16.60 | 9.17 | 9.53 | 3.88 | 
| 300281 | 金明精机 | 4.67 | 4.22 | 4.97 | 5.16 | 3.88 | 
| 002153 | 石基信息 | 4.23 | 1.70 | 30.83 | 32.00 | 3.81 | 
| 300616 | 尚品宅配 | 6.56 | 1.21 | 71.60 | 74.27 | 3.73 | 
| 600114 | 东睦股份 | 4.54 | 2.44 | 7.11 | 7.37 | 3.70 | 
| 002409 | 雅克科技 | 10.01 | 3.67 | 15.37 | 15.94 | 3.68 | 
| 600239 | 云南城投 | 9.90 | 1.73 | 3.33 | 3.44 | 3.44 | 
| 002585 | 双星新材 | 5.17 | 9.69 | 5.70 | 5.90 | 3.43 | 
| 600503 | 华丽家族 | 10.12 | 3.77 | 3.47 | 3.59 | 3.36 | 
| 601869 | 长飞光纤 | 3.72 | 16.14 | 40.97 | 42.33 | 3.32 | 
| 300623 | 捷捷微电 | 5.04 | 11.65 | 26.65 | 27.53 | 3.31 | 
| 300308 | 中际旭创 | 4.99 | 4.44 | 43.01 | 44.42 | 3.29 | 
| 002799 | 环球印务 | 3.25 | 1.65 | 12.30 | 12.70 | 3.26 | 
| 601198 | 东兴证券 | 3.61 | 0.94 | 10.02 | 10.34 | 3.22 | 
| 603299 | 苏盐井神 | 4.59 | 2.52 | 5.75 | 5.93 | 3.19 | 
| 603266 | 天龙股份 | 4.76 | 4.00 | 13.65 | 14.08 | 3.14 | 
| 300083 | 劲胜智能 | 4.97 | 6.12 | 3.08 | 3.17 | 3.05 | 
| 002618 | 丹邦科技 | 3.87 | 3.79 | 15.62 | 16.09 | 3.03 | 
| 600667 | 太极实业 | 3.08 | 3.25 | 5.85 | 6.03 | 3.00 | 
| 600210 | 紫江企业 | 3.16 | 1.68 | 3.49 | 3.59 | 2.99 | 
| 601600 | 中国铝业 | 4.05 | 1.23 | 3.74 | 3.85 | 2.93 | 
| 300739 | 明阳电路 | 4.95 | 16.90 | 21.03 | 21.64 | 2.91 | 
| 600756 | 浪潮软件 | 3.55 | 8.68 | 17.03 | 17.52 | 2.87 | 
| 002588 | 史 丹 利 | 2.84 | 1.98 | 4.23 | 4.35 | 2.78 | 
| 002397 | 梦洁股份 | 3.59 | 1.24 | 4.50 | 4.62 | 2.73 | 
| 002454 | 松芝股份 | 5.92 | 3.07 | 4.53 | 4.65 | 2.72 | 
| 600735 | 新 华 锦 | 2.64 | 2.45 | 5.31 | 5.45 | 2.60 | 
| 600894 | 广日股份 | 3.91 | 1.28 | 5.70 | 5.85 | 2.60 | 
| 002577 | 雷柏科技 | 9.99 | 3.07 | 10.84 | 11.12 | 2.57 | 
| 002449 | 国星光电 | 4.39 | 2.99 | 10.89 | 11.17 | 2.57 | 
| 002808 | 恒久科技 | 4.96 | 4.22 | 12.79 | 13.12 | 2.56 | 
| 002608 | 江苏国信 | 2.62 | 0.72 | 7.27 | 7.45 | 2.52 | 
| 600579 | 天 华 院 | 3.16 | 1.19 | 8.59 | 8.81 | 2.51 | 
| 600104 | 上汽集团 | 3.62 | 0.41 | 27.10 | 27.77 | 2.49 | 
| 002241 | 歌尔股份 | 4.86 | 2.71 | 7.57 | 7.76 | 2.46 | 
| 603380 | 易 德 龙 | 2.74 | 3.62 | 15.00 | 15.37 | 2.43 | 
| 002467 | 二 六 三 | 3.32 | 1.75 | 5.16 | 5.29 | 2.43 | 
| 300512 | 中亚股份 | 6.02 | 3.70 | 12.89 | 13.20 | 2.42 | 
| 300660 | 江苏雷利 | 2.44 | 2.94 | 19.65 | 20.13 | 2.42 | 
| 600260 | 凯乐科技 | 3.65 | 4.18 | 18.57 | 19.01 | 2.36 | 
| 000521 | 长虹美菱 | 2.81 | 3.99 | 3.21 | 3.29 | 2.36 | 
| 300190 | 维 尔 利 | 2.78 | 0.77 | 5.05 | 5.17 | 2.33 | 
| 000969 | 安泰科技 | 3.00 | 1.11 | 5.03 | 5.15 | 2.31 | 
| 002119 | 康强电子 | 2.65 | 1.05 | 9.10 | 9.31 | 2.31 | 
| 300577 | 开润股份 | 4.54 | 0.99 | 32.17 | 32.90 | 2.26 | 
| 002298 | 中电兴发 | 2.38 | 0.82 | 6.30 | 6.44 | 2.20 | 
| 000565 | 渝三峡A | 2.16 | 0.82 | 4.64 | 4.74 | 2.20 | 
| 000639 | 西王食品 | 2.76 | 1.94 | 7.66 | 7.83 | 2.20 | 
| 000597 | 东北制药 | 3.70 | 1.09 | 11.53 | 11.78 | 2.17 | 
| 002686 | 亿 利 达 | 2.79 | 0.40 | 6.50 | 6.64 | 2.17 | 
| 300310 | 宜通世纪 | 2.22 | 5.77 | 4.95 | 5.06 | 2.14 | 
| 300454 | 深 信 服 | 2.49 | 3.06 | 85.79 | 87.61 | 2.12 | 
| 600571 | 信 雅 达 | 4.00 | 3.21 | 7.13 | 7.28 | 2.12 | 
| 600435 | 北方导航 | 2.30 | 1.46 | 7.83 | 8.00 | 2.12 | 
| 000623 | 吉林敖东 | 2.06 | 1.04 | 15.51 | 15.84 | 2.10 | 
| 002122 | *ST 天马 | 5.29 | 1.62 | 1.75 | 1.79 | 2.07 | 
| 600754 | 锦江股份 | 2.53 | 0.50 | 22.99 | 23.46 | 2.06 | 
| 002057 | 中钢天源 | 2.77 | 1.27 | 6.18 | 6.30 | 2.01 | 
| 000023 | 深天地A | 2.14 | 4.04 | 12.15 | 12.39 | 1.98 | 
| 000710 | 贝瑞基因 | 2.84 | 6.47 | 35.90 | 36.60 | 1.95 | 
| 603909 | 合诚股份 | 3.10 | 4.60 | 26.78 | 27.30 | 1.94 | 
| 300446 | 乐凯新材 | 4.81 | 1.83 | 15.19 | 15.48 | 1.89 | 
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2.75 | 0.87 | 4.41 | 4.49 | 1.87 | 
| 600135 | 乐凯胶片 | 3.43 | 3.71 | 6.21 | 6.33 | 1.87 | 
| 300333 | 兆日科技 | 3.49 | 6.71 | 7.57 | 7.71 | 1.86 | 
| 600203 | 福日电子 | 4.53 | 3.97 | 4.76 | 4.85 | 1.86 | 
| 600516 | 方大炭素 | 4.77 | 4.89 | 19.82 | 20.19 | 1.84 | 
| 002926 | 华西证券 | 5.44 | 3.00 | 8.95 | 9.11 | 1.83 | 
| 002866 | 传艺科技 | 10.00 | 12.70 | 11.45 | 11.66 | 1.82 | 
| 000530 | 大冷股份 | 2.33 | 1.53 | 3.46 | 3.52 | 1.82 | 
| 000404 | 长虹华意 | 2.22 | 1.18 | 4.07 | 4.14 | 1.80 | 
| 600362 | 江西铜业 | 1.91 | 1.23 | 13.63 | 13.87 | 1.80 | 
| 002651 | 利君股份 | 1.77 | 1.38 | 4.53 | 4.61 | 1.80 | 
| 000668 | 荣丰控股 | 2.73 | 0.91 | 9.61 | 9.78 | 1.80 | 
| 000909 | 数源科技 | 3.02 | 1.64 | 7.04 | 7.16 | 1.77 | 
| 002880 | 卫光生物 | 1.94 | 1.62 | 42.28 | 43.03 | 1.77 | 
| 601888 | 中国国旅 | 3.13 | 0.68 | 58.96 | 60.00 | 1.76 | 
| 300105 | 龙源技术 | 1.74 | 0.93 | 4.02 | 4.09 | 1.76 | 
| 600993 | 马 应 龙 | 2.73 | 1.09 | 14.04 | 14.29 | 1.75 | 
| 600848 | 上海临港 | 2.04 | 1.11 | 21.09 | 21.46 | 1.74 | 
| 002330 | 得 利 斯 | 2.31 | 1.08 | 4.35 | 4.43 | 1.73 | 
| 002297 | 博云新材 | 1.88 | 2.90 | 6.41 | 6.52 | 1.72 | 
| 601992 | 金隅集团 | 1.70 | 0.64 | 3.52 | 3.58 | 1.71 | 
| 600643 | 爱建集团 | 1.69 | 0.87 | 8.85 | 9.00 | 1.69 | 
| 000988 | 华工科技 | 4.02 | 3.18 | 12.72 | 12.93 | 1.69 | 
| 600444 | 国机通用 | 1.87 | 0.57 | 10.16 | 10.33 | 1.67 | 
| 600694 | 大商股份 | 1.65 | 1.38 | 26.07 | 26.50 | 1.66 | 
| 300515 | 三德科技 | 1.70 | 2.39 | 8.83 | 8.97 | 1.60 | 
| 300099 | 精准信息 | 2.48 | 2.09 | 4.48 | 4.55 | 1.60 | 
| 000573 | 粤宏远A | 1.57 | 1.07 | 3.19 | 3.24 | 1.59 | 
| 600009 | 上海机场 | 4.09 | 0.81 | 51.89 | 52.70 | 1.57 | 
| 300276 | 三丰智能 | 2.01 | 1.48 | 11.02 | 11.19 | 1.57 | 
| 300480 | 光力科技 | 4.83 | 2.28 | 10.04 | 10.20 | 1.56 | 
| 300258 | 精锻科技 | 2.18 | 0.39 | 12.46 | 12.65 | 1.55 | 
| 603991 | 至正股份 | 3.52 | 1.87 | 18.51 | 18.80 | 1.55 | 
| 000919 | 金陵药业 | 1.99 | 0.67 | 6.55 | 6.65 | 1.53 | 
| 300201 | 海 伦 哲 | 1.90 | 0.62 | 4.22 | 4.28 | 1.51 | 
| 300491 | 通合科技 | 1.97 | 5.80 | 15.26 | 15.49 | 1.50 | 
| 300293 | 蓝英装备 | 1.97 | 1.41 | 7.65 | 7.76 | 1.49 | 
| 000009 | 中国宝安 | 3.64 | 1.34 | 4.49 | 4.56 | 1.49 | 
| 300245 | 天玑科技 | 2.61 | 1.39 | 8.91 | 9.04 | 1.44 | 
| 300659 | 中孚信息 | 4.22 | 5.58 | 20.22 | 20.51 | 1.42 | 
| 002392 | 北京利尔 | 1.47 | 1.39 | 3.40 | 3.45 | 1.42 | 
| 000516 | 国际医学 | 1.37 | 0.88 | 5.11 | 5.18 | 1.41 | 
| 002636 | 金安国纪 | 3.54 | 4.49 | 7.79 | 7.90 | 1.41 | 
| 000066 | 中国长城 | 3.21 | 2.05 | 5.70 | 5.78 | 1.41 | 
| 600313 | 农发种业 | 1.65 | 2.31 | 2.44 | 2.47 | 1.39 | 
| 300165 | 天瑞仪器 | 2.61 | 2.41 | 4.27 | 4.33 | 1.39 | 
| 600010 | 包钢股份 | 1.95 | 1.03 | 1.55 | 1.57 | 1.38 | 
| 603535 | 嘉诚国际 | 2.34 | 6.12 | 19.39 | 19.66 | 1.37 | 
| 002130 | 沃尔核材 | 2.72 | 3.12 | 3.73 | 3.78 | 1.36 | 
| 300289 | 利 德 曼 | 2.46 | 0.74 | 6.57 | 6.66 | 1.35 | 
| 603308 | 应流股份 | 1.38 | 1.21 | 9.42 | 9.55 | 1.34 | 
| 000722 | 湖南发展 | 1.37 | 1.36 | 5.85 | 5.93 | 1.30 | 
| 300565 | 科信技术 | 3.82 | 7.43 | 13.14 | 13.31 | 1.30 | 
| 600257 | 大湖股份 | 1.32 | 1.84 | 4.53 | 4.59 | 1.30 | 
| 600649 | 城投控股 | 2.13 | 0.63 | 5.69 | 5.76 | 1.30 | 
| 002267 | 陕天然气 | 1.33 | 0.95 | 7.52 | 7.62 | 1.29 | 
| 000920 | 南方汇通 | 1.42 | 0.79 | 5.65 | 5.72 | 1.29 | 
| 600970 | 中材国际 | 1.52 | 1.46 | 5.93 | 6.01 | 1.27 | 
| 603113 | 金能科技 | 1.69 | 4.07 | 12.45 | 12.60 | 1.24 | 
| 002807 | 江阴银行 | 1.68 | 2.73 | 5.38 | 5.45 | 1.22 | 
| 000413 | 东旭光电 | 9.96 | 5.16 | 4.91 | 4.97 | 1.17 | 
| 601727 | 上海电气 | 1.77 | 0.20 | 5.12 | 5.18 | 1.16 | 
| 300368 | 汇金股份 | 2.18 | 0.87 | 6.01 | 6.08 | 1.16 | 
| 600187 | 国中水务 | 1.81 | 1.46 | 2.78 | 2.81 | 1.15 | 
| 300112 | 万讯自控 | 2.32 | 1.93 | 6.98 | 7.06 | 1.15 | 
| 002096 | 南岭民爆 | 2.17 | 0.50 | 5.58 | 5.64 | 1.12 | 
| 300230 | 永利股份 | 1.59 | 1.86 | 5.05 | 5.11 | 1.12 | 
| 600133 | 东湖高新 | 1.58 | 1.59 | 5.72 | 5.78 | 1.12 | 
| 000755 | 山西路桥 | 2.33 | 0.94 | 4.34 | 4.39 | 1.11 | 
| 600692 | 亚通股份 | 1.66 | 2.03 | 6.65 | 6.72 | 1.10 | 
| 002689 | 远大智能 | 2.36 | 0.41 | 3.43 | 3.47 | 1.10 | 
| 002092 | 中泰化学 | 2.06 | 1.62 | 7.84 | 7.93 | 1.09 | 
| 002622 | 融钰集团 | 1.56 | 4.43 | 3.22 | 3.25 | 1.09 | 
| 600874 | 创业环保 | 1.74 | 1.24 | 8.11 | 8.20 | 1.08 | 
| 600730 | 中国高科 | 2.38 | 0.71 | 4.69 | 4.74 | 1.08 | 
| 002347 | 泰尔股份 | 1.81 | 0.94 | 3.89 | 3.93 | 1.06 | 
| 000959 | 首钢股份 | 1.50 | 0.28 | 4.01 | 4.05 | 1.06 | 
| 300209 | 天泽信息 | 4.69 | 2.07 | 11.92 | 12.05 | 1.06 | 
| 000601 | 韶能股份 | 2.27 | 0.75 | 4.02 | 4.06 | 1.04 | 
| 600212 | 江泉实业 | 2.89 | 2.71 | 3.88 | 3.92 | 1.03 | 
| 601021 | 春秋航空 | 1.16 | 0.36 | 32.94 | 33.28 | 1.02 | 
| 002231 | 奥维通信 | 10.09 | 2.37 | 6.27 | 6.33 | 1.02 | 
| 002540 | 亚太科技 | 1.49 | 0.52 | 4.73 | 4.78 | 1.00 | 
| 603879 | 永悦科技 | 2.37 | 2.10 | 9.85 | 9.95 | 0.99 | 
| 002167 | 东方锆业 | 2.06 | 1.12 | 5.88 | 5.94 | 0.99 | 
| 000630 | 铜陵有色 | 1.95 | 1.01 | 2.07 | 2.09 | 0.99 | 
| 002232 | 启明信息 | 2.89 | 1.30 | 7.41 | 7.48 | 0.98 | 
| 601998 | 中信银行 | 1.23 | 0.13 | 5.70 | 5.76 | 0.98 | 
| 600429 | 三元股份 | 1.56 | 0.28 | 5.17 | 5.22 | 0.98 | 
| 603088 | 宁波精达 | 1.46 | 1.07 | 11.74 | 11.85 | 0.98 | 
| 002097 | 山河智能 | 1.98 | 1.93 | 6.11 | 6.17 | 0.97 | 
| 603002 | 宏昌电子 | 7.36 | 4.35 | 3.90 | 3.94 | 0.97 | 
| 600770 | 综艺股份 | 3.54 | 1.50 | 5.21 | 5.26 | 0.96 | 
| 600415 | 小商品城 | 1.06 | 0.22 | 3.79 | 3.83 | 0.96 | 
| 600814 | 杭州解百 | 1.69 | 0.49 | 5.38 | 5.43 | 0.95 | 
| 600550 | 保变电气 | 1.28 | 0.51 | 3.92 | 3.96 | 0.95 | 
| 000536 | 华映科技 | 10.00 | 3.47 | 2.18 | 2.20 | 0.95 | 
| 002681 | 奋达科技 | 3.20 | 2.47 | 4.15 | 4.19 | 0.94 | 
| 300124 | 汇川技术 | 0.97 | 1.16 | 23.61 | 23.83 | 0.94 | 
| 600801 | 华新水泥 | 1.97 | 1.94 | 18.49 | 18.66 | 0.93 | 
| 600893 | 航发动力 | 1.66 | 0.45 | 23.13 | 23.34 | 0.93 | 
| 002722 | 金轮股份 | 1.07 | 1.47 | 14.98 | 15.12 | 0.93 | 
| 000848 | 承德露露 | 0.99 | 0.74 | 8.12 | 8.19 | 0.91 | 
| 601601 | 中国太保 | 2.88 | 0.35 | 31.91 | 32.20 | 0.90 | 
| 300473 | 德尔股份 | 1.59 | 0.83 | 34.16 | 34.47 | 0.89 | 
| 300321 | 同大股份 | 2.38 | 0.91 | 13.23 | 13.35 | 0.89 | 
| 300336 | 新 文 化 | 1.09 | 5.12 | 4.59 | 4.63 | 0.89 | 
| 000878 | 云南铜业 | 1.41 | 1.20 | 8.58 | 8.65 | 0.86 | 
| 603319 | 湘 油 泵 | 1.26 | 1.34 | 21.54 | 21.72 | 0.86 | 
| 600189 | 吉林森工 | 1.49 | 0.77 | 4.05 | 4.08 | 0.85 | 
| 000733 | 振华科技 | 1.50 | 1.74 | 12.12 | 12.22 | 0.83 | 
| 002316 | 亚联发展 | 2.12 | 1.98 | 7.17 | 7.23 | 0.83 | 
| 600106 | 重庆路桥 | 1.29 | 1.01 | 3.12 | 3.15 | 0.81 | 
| 300043 | 星辉娱乐 | 2.31 | 1.62 | 3.51 | 3.54 | 0.80 | 
| 002417 | 深南股份 | 0.90 | 2.18 | 7.76 | 7.82 | 0.80 | 
| 600480 | 凌云股份 | 2.68 | 1.17 | 8.37 | 8.44 | 0.78 | 
| 300435 | 中泰股份 | 1.43 | 0.77 | 9.86 | 9.94 | 0.78 | 
| 600166 | 福田汽车 | 2.23 | 0.71 | 1.82 | 1.83 | 0.77 | 
| 002580 | 圣阳股份 | 1.48 | 2.68 | 5.46 | 5.50 | 0.75 | 
| 600261 | 阳光照明 | 3.06 | 0.86 | 3.34 | 3.37 | 0.75 | 
| 002159 | 三特索道 | 0.90 | 0.81 | 18.96 | 19.10 | 0.75 | 
| 002261 | 拓维信息 | 3.54 | 3.25 | 4.36 | 4.39 | 0.75 | 
| 300428 | 四通新材 | 2.39 | 2.11 | 10.61 | 10.69 | 0.75 | 
| 000861 | 海印股份 | 1.18 | 0.43 | 2.56 | 2.58 | 0.74 | 
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.46 | 1.26 | 4.16 | 4.19 | 0.73 | 
| 002472 | 双环传动 | 2.21 | 2.77 | 6.42 | 6.47 | 0.73 | 
| 000795 | 英 洛 华 | 3.13 | 2.26 | 3.93 | 3.96 | 0.73 | 
| 002287 | 奇正藏药 | 1.40 | 0.15 | 25.81 | 26.00 | 0.73 | 
| 300622 | 博士眼镜 | 3.14 | 1.86 | 17.28 | 17.40 | 0.71 | 
| 600720 | 祁 连 山 | 1.00 | 2.23 | 7.01 | 7.06 | 0.71 | 
| 600995 | 文山电力 | 1.01 | 1.08 | 6.98 | 7.03 | 0.71 | 
| 600883 | 博闻科技 | 1.56 | 0.48 | 6.44 | 6.49 | 0.71 | 
| 300436 | 广 生 堂 | 1.22 | 4.17 | 25.57 | 25.75 | 0.70 | 
| 601985 | 中国核电 | 1.64 | 0.31 | 5.54 | 5.58 | 0.69 | 
| 601360 | 三 六 零 | 10.02 | 5.62 | 22.90 | 23.06 | 0.68 | 
| 600112 | 天成控股 | 0.79 | 2.52 | 3.78 | 3.81 | 0.67 | 
| 002320 | 海峡股份 | 0.80 | 0.98 | 13.78 | 13.87 | 0.67 | 
| 300153 | 科泰电源 | 1.38 | 1.76 | 7.30 | 7.35 | 0.67 | 
| 600753 | 东方银星 | 1.41 | 1.29 | 15.68 | 15.78 | 0.66 | 
| 601677 | 明泰铝业 | 2.03 | 0.44 | 9.47 | 9.53 | 0.65 | 
| 002587 | 奥拓电子 | 3.58 | 2.61 | 5.18 | 5.21 | 0.65 | 
| 600059 | 古越龙山 | 0.72 | 0.51 | 6.94 | 6.98 | 0.63 | 
| 002858 | 力盛赛车 | 1.66 | 2.72 | 14.61 | 14.70 | 0.63 | 
| 603110 | 东方材料 | 9.99 | 6.63 | 11.71 | 11.78 | 0.62 | 
| 600379 | 宝光股份 | 1.80 | 0.68 | 6.75 | 6.79 | 0.62 | 
| 600016 | 民生银行 | 1.68 | 0.34 | 6.00 | 6.04 | 0.61 | 
| 600795 | 国电电力 | 1.20 | 0.28 | 2.51 | 2.52 | 0.59 | 
| 600990 | 四创电子 | 2.70 | 1.86 | 37.76 | 37.98 | 0.59 | 
| 000558 | 莱茵体育 | 2.31 | 1.13 | 3.08 | 3.10 | 0.58 | 
| 600850 | 华东电脑 | 2.91 | 0.94 | 17.60 | 17.70 | 0.58 | 
| 000502 | 绿景控股 | 1.40 | 1.02 | 7.19 | 7.23 | 0.56 | 
| 601996 | 丰林集团 | 0.64 | 0.58 | 3.12 | 3.14 | 0.56 | 
| 600343 | 航天动力 | 3.28 | 1.39 | 8.46 | 8.51 | 0.55 | 
| 300195 | 长荣股份 | 4.40 | 2.70 | 8.50 | 8.55 | 0.55 | 
| 603855 | 华荣股份 | 1.35 | 0.41 | 8.21 | 8.25 | 0.54 | 
| 300401 | 花园生物 | 3.17 | 3.71 | 13.60 | 13.67 | 0.54 | 
| 000410 | 沈阳机床 | 1.45 | 2.35 | 6.98 | 7.02 | 0.53 | 
| 002882 | 金 龙 羽 | 1.30 | 3.08 | 10.05 | 10.10 | 0.51 | 
| 002478 | 常宝股份 | 1.94 | 0.97 | 5.23 | 5.26 | 0.50 | 
| 603123 | 翠微股份 | 1.20 | 0.50 | 5.89 | 5.92 | 0.50 | 
| 000978 | 桂林旅游 | 1.06 | 0.87 | 5.67 | 5.70 | 0.50 | 
| 002687 | 乔 治 白 | 1.73 | 1.54 | 5.86 | 5.89 | 0.49 | 
| 002663 | 普邦股份 | 1.89 | 1.43 | 2.69 | 2.70 | 0.49 | 
| 603587 | 地素时尚 | 0.38 | 6.34 | 23.47 | 23.58 | 0.49 | 
| 603737 | 三 棵 树 | 1.21 | 2.55 | 39.80 | 39.99 | 0.48 | 
| 300246 | 宝 莱 特 | 1.51 | 1.95 | 12.02 | 12.08 | 0.47 | 
| 600502 | 安徽水利 | 1.58 | 1.54 | 3.83 | 3.85 | 0.47 | 
| 603698 | 航天工程 | 1.78 | 0.33 | 14.83 | 14.90 | 0.46 | 
| 002162 | 悦心健康 | 1.66 | 0.49 | 3.06 | 3.07 | 0.46 | 
| 300543 | 朗科智能 | 3.30 | 5.51 | 16.52 | 16.60 | 0.46 | 
| 600197 | 伊 力 特 | 2.66 | 3.57 | 15.36 | 15.43 | 0.45 | 
| 002304 | 洋河股份 | 0.40 | 0.70 | 103.29 | 103.75 | 0.45 | 
| 000090 | 天健集团 | 1.33 | 1.12 | 5.30 | 5.32 | 0.45 | 
| 300555 | 路通视信 | 1.82 | 2.77 | 8.34 | 8.38 | 0.44 | 
| 600115 | 东方航空 | 0.58 | 0.72 | 5.20 | 5.22 | 0.43 | 
| 600638 | 新 黄 浦 | 1.40 | 0.16 | 8.66 | 8.70 | 0.43 | 
| 000617 | 中油资本 | 2.68 | 0.86 | 10.67 | 10.72 | 0.43 | 
| 000850 | 华茂股份 | 1.79 | 0.78 | 3.41 | 3.42 | 0.43 | 
| 002772 | 众兴菌业 | 1.02 | 1.15 | 6.90 | 6.93 | 0.43 | 
| 000488 | 晨鸣纸业 | 0.99 | 1.77 | 6.12 | 6.15 | 0.42 | 
| 002603 | 以岭药业 | 0.89 | 0.94 | 11.28 | 11.33 | 0.41 | 
| 600103 | 青山纸业 | 0.72 | 0.94 | 2.78 | 2.79 | 0.40 | 
| 002688 | 金河生物 | 2.79 | 0.65 | 4.77 | 4.79 | 0.39 | 
| 000798 | 中水渔业 | 2.19 | 0.53 | 5.59 | 5.61 | 0.39 | 
| 002361 | 神剑股份 | 1.29 | 1.55 | 3.91 | 3.92 | 0.37 | 
| 300444 | 双杰电气 | 2.00 | 5.34 | 7.12 | 7.15 | 0.37 | 
| 002233 | 塔牌集团 | 0.54 | 2.04 | 11.03 | 11.07 | 0.36 | 
| 300127 | 银河磁体 | 2.28 | 1.78 | 11.64 | 11.68 | 0.36 | 
| 600824 | 益民集团 | 1.46 | 0.35 | 3.46 | 3.47 | 0.35 | 
| 600736 | 苏州高新 | 3.14 | 1.12 | 5.57 | 5.59 | 0.34 | 
| 002558 | 巨人网络 | 2.27 | 1.80 | 20.18 | 20.25 | 0.34 | 
| 600108 | 亚盛集团 | 1.07 | 0.90 | 2.82 | 2.83 | 0.33 | 
| 603922 | 金 鸿 顺 | 0.96 | 3.44 | 16.78 | 16.83 | 0.33 | 
| 000768 | 中航飞机 | 2.76 | 1.06 | 14.85 | 14.90 | 0.32 | 
| 603138 | 海量数据 | 3.27 | 8.29 | 19.51 | 19.57 | 0.32 | 
| 002342 | 巨力索具 | 2.06 | 1.37 | 3.46 | 3.47 | 0.32 | 
| 000020 | 深华发A | 2.92 | 1.59 | 11.24 | 11.27 | 0.31 | 
| 601388 | 怡球资源 | 1.40 | 1.74 | 2.16 | 2.17 | 0.30 | 
| 300312 | 邦讯技术 | 1.38 | 10.99 | 8.09 | 8.11 | 0.30 | 
| 002221 | 东华能源 | 1.08 | 1.10 | 8.42 | 8.44 | 0.29 | 
| 600487 | 亨通光电 | 6.58 | 5.60 | 19.71 | 19.77 | 0.29 | 
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.66 | 0.19 | 6.11 | 6.13 | 0.28 | 
| 600496 | 精工钢构 | 0.71 | 1.12 | 2.84 | 2.85 | 0.28 | 
| 002069 | 獐 子 岛 | 1.71 | 0.86 | 3.55 | 3.56 | 0.27 | 
| 600693 | 东百集团 | 0.56 | 0.72 | 5.34 | 5.35 | 0.27 | 
| 603020 | 爱普股份 | 2.64 | 0.70 | 7.75 | 7.77 | 0.27 | 
| 000607 | 华媒控股 | 0.97 | 0.37 | 4.14 | 4.15 | 0.27 | 
