今日突破半年线个股乖离率排名一览表(2018年12月17日)
截至今日下午收盘,上证综指2597.97点,收于半年线之下,涨跌幅0.16%,A股总成交额为2303.46亿元。到目前为止今日有98只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有农产品、同济科技、中装建设等,乖离率分别为8.10%、6.85%、6.21%;博创科技、迪贝电气、道明光学等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月17日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000061 | 农 产 品 | 8.38 | 1.80 | 5.14 | 5.56 | 8.10 | 
| 600846 | 同济科技 | 7.21 | 6.05 | 7.23 | 7.73 | 6.85 | 
| 002822 | 中装建设 | 6.92 | 6.80 | 5.53 | 5.87 | 6.21 | 
| 300649 | 杭州园林 | 10.01 | 13.65 | 25.02 | 26.48 | 5.85 | 
| 002346 | 柘中股份 | 10.00 | 3.03 | 11.60 | 12.21 | 5.29 | 
| 300283 | 温州宏丰 | 5.70 | 3.48 | 4.58 | 4.82 | 5.24 | 
| 603603 | 博天环境 | 6.60 | 6.43 | 16.57 | 17.44 | 5.24 | 
| 300344 | 太空智造 | 6.41 | 9.64 | 6.96 | 7.30 | 4.86 | 
| 300643 | 万通智控 | 9.96 | 20.12 | 9.72 | 10.16 | 4.51 | 
| 601005 | 重庆钢铁 | 5.05 | 0.61 | 1.99 | 2.08 | 4.37 | 
| 600699 | 均胜电子 | 5.11 | 0.92 | 23.91 | 24.87 | 4.00 | 
| 000554 | 泰山石油 | 4.63 | 7.18 | 5.66 | 5.87 | 3.73 | 
| 002733 | 雄韬股份 | 7.49 | 4.67 | 9.55 | 9.90 | 3.69 | 
| 300500 | 启迪设计 | 4.21 | 11.45 | 22.93 | 23.77 | 3.66 | 
| 300128 | 锦富技术 | 5.59 | 5.98 | 3.67 | 3.78 | 3.13 | 
| 600170 | 上海建工 | 3.63 | 0.63 | 3.05 | 3.14 | 3.11 | 
| 600338 | 西藏珠峰 | 3.23 | 0.43 | 21.68 | 22.35 | 3.08 | 
| 002883 | 中设股份 | 5.61 | 16.18 | 22.12 | 22.77 | 2.94 | 
| 300675 | 建 科 院 | 9.98 | 3.49 | 25.58 | 26.33 | 2.93 | 
| 000573 | 粤宏远A | 5.35 | 1.41 | 3.25 | 3.35 | 2.93 | 
| 600629 | 华建集团 | 3.92 | 0.74 | 11.86 | 12.18 | 2.67 | 
| 600730 | 中国高科 | 3.88 | 0.96 | 4.70 | 4.82 | 2.63 | 
| 002242 | 九阳股份 | 3.71 | 0.86 | 15.83 | 16.23 | 2.51 | 
| 000766 | 通化金马 | 7.31 | 3.64 | 8.88 | 9.10 | 2.47 | 
| 600119 | 长江投资 | 2.94 | 3.92 | 8.21 | 8.40 | 2.38 | 
| 600031 | 三一重工 | 2.48 | 0.91 | 8.47 | 8.67 | 2.37 | 
| 603239 | 浙江仙通 | 3.64 | 4.74 | 12.00 | 12.23 | 1.95 | 
| 000687 | 华讯方舟 | 3.88 | 1.63 | 7.63 | 7.77 | 1.89 | 
| 000088 | 盐 田 港 | 4.48 | 1.33 | 5.50 | 5.60 | 1.83 | 
| 300569 | 天能重工 | 2.15 | 1.70 | 13.06 | 13.29 | 1.72 | 
| 603377 | 东方时尚 | 2.97 | 0.95 | 13.31 | 13.53 | 1.62 | 
| 300138 | 晨光生物 | 4.39 | 2.47 | 5.86 | 5.95 | 1.61 | 
| 000403 | 振兴生化 | 7.02 | 0.54 | 26.56 | 26.97 | 1.56 | 
| 300067 | 安 诺 其 | 3.06 | 2.19 | 5.31 | 5.39 | 1.46 | 
| 601999 | 出版传媒 | 1.53 | 0.25 | 5.24 | 5.31 | 1.40 | 
| 002541 | 鸿路钢构 | 1.79 | 0.98 | 7.32 | 7.41 | 1.29 | 
| 300126 | 锐奇股份 | 2.24 | 3.72 | 4.95 | 5.01 | 1.25 | 
| 600165 | 新日恒力 | 7.16 | 8.12 | 5.62 | 5.69 | 1.23 | 
| 300515 | 三德科技 | 4.75 | 3.62 | 9.16 | 9.27 | 1.20 | 
| 002757 | 南兴装备 | 3.11 | 0.87 | 29.50 | 29.85 | 1.20 | 
| 300310 | 宜通世纪 | 2.03 | 4.31 | 4.97 | 5.03 | 1.17 | 
| 000679 | 大连友谊 | 6.67 | 1.94 | 4.27 | 4.32 | 1.13 | 
| 601886 | 江河集团 | 1.37 | 0.44 | 7.30 | 7.38 | 1.12 | 
| 300620 | 光库科技 | 1.52 | 3.55 | 41.74 | 42.20 | 1.10 | 
| 300018 | 中元股份 | 10.12 | 6.75 | 4.63 | 4.68 | 1.09 | 
| 300350 | 华 鹏 飞 | 1.00 | 1.21 | 5.99 | 6.05 | 1.08 | 
| 600684 | 珠江实业 | 10.05 | 5.87 | 4.34 | 4.38 | 1.00 | 
| 002014 | 永新股份 | 1.32 | 0.42 | 6.06 | 6.12 | 0.97 | 
| 002660 | 茂硕电源 | 6.43 | 3.07 | 6.40 | 6.46 | 0.93 | 
| 002639 | 雪人股份 | 1.56 | 2.12 | 5.81 | 5.86 | 0.91 | 
| 600653 | 申华控股 | 1.02 | 0.46 | 1.96 | 1.98 | 0.88 | 
| 601127 | 小康股份 | 1.13 | 1.74 | 16.83 | 16.97 | 0.84 | 
| 000338 | 潍柴动力 | 2.08 | 1.00 | 7.80 | 7.86 | 0.83 | 
| 300074 | 华平股份 | 1.11 | 2.05 | 3.62 | 3.65 | 0.78 | 
| 600830 | 香溢融通 | 1.17 | 1.21 | 5.17 | 5.21 | 0.77 | 
| 600639 | 浦东金桥 | 1.29 | 0.22 | 11.66 | 11.75 | 0.75 | 
| 002556 | 辉隆股份 | 1.46 | 0.71 | 4.84 | 4.87 | 0.71 | 
| 300375 | 鹏翎股份 | 1.83 | 1.31 | 6.08 | 6.12 | 0.67 | 
| 600637 | 东方明珠 | 1.20 | 0.15 | 10.02 | 10.09 | 0.65 | 
| 603606 | 东方电缆 | 2.35 | 0.55 | 8.65 | 8.71 | 0.64 | 
| 000608 | 阳光股份 | 0.62 | 0.15 | 4.87 | 4.90 | 0.60 | 
| 000637 | 茂化实华 | 1.26 | 0.76 | 4.01 | 4.03 | 0.56 | 
| 600283 | 钱江水利 | 2.98 | 1.46 | 11.01 | 11.07 | 0.55 | 
| 002208 | 合肥城建 | 0.78 | 0.96 | 10.25 | 10.31 | 0.54 | 
| 000009 | 中国宝安 | 1.30 | 0.62 | 4.64 | 4.66 | 0.49 | 
| 300541 | 先进数通 | 1.12 | 1.91 | 13.49 | 13.55 | 0.48 | 
| 600325 | 华发股份 | 2.03 | 1.01 | 6.50 | 6.53 | 0.47 | 
| 600847 | 万里股份 | 1.19 | 0.17 | 11.82 | 11.88 | 0.47 | 
| 002601 | 龙蟒佰利 | 2.96 | 0.86 | 12.82 | 12.88 | 0.47 | 
| 603990 | 麦迪科技 | 2.07 | 0.67 | 32.40 | 32.54 | 0.43 | 
| 600160 | 巨化股份 | 3.11 | 0.79 | 7.27 | 7.30 | 0.36 | 
| 000655 | *ST 金岭 | 0.90 | 0.28 | 3.35 | 3.36 | 0.34 | 
| 600010 | 包钢股份 | 0.64 | 0.44 | 1.57 | 1.57 | 0.31 | 
| 000539 | 粤电力A | 3.16 | 0.35 | 4.24 | 4.25 | 0.30 | 
| 600151 | 航天机电 | 0.98 | 0.59 | 4.10 | 4.11 | 0.29 | 
| 002628 | 成都路桥 | 1.35 | 7.05 | 5.26 | 5.27 | 0.28 | 
| 603899 | 晨光文具 | 2.11 | 0.26 | 28.95 | 29.03 | 0.27 | 
| 002314 | 南山控股 | 0.30 | 1.97 | 3.31 | 3.32 | 0.23 | 
| 000151 | 中成股份 | 3.89 | 2.50 | 11.45 | 11.47 | 0.22 | 
| 002067 | 景兴纸业 | 0.27 | 1.15 | 3.64 | 3.65 | 0.22 | 
| 002676 | 顺威股份 | 0.63 | 1.00 | 3.21 | 3.22 | 0.19 | 
| 600321 | *ST 正源 | 0.55 | 0.17 | 1.83 | 1.83 | 0.19 | 
| 002655 | 共达电声 | 0.74 | 0.98 | 6.82 | 6.83 | 0.17 | 
| 600765 | 中航重机 | 0.64 | 0.64 | 7.85 | 7.86 | 0.16 | 
| 002225 | 濮耐股份 | 3.35 | 0.71 | 4.92 | 4.93 | 0.15 | 
| 002801 | 微光股份 | 3.06 | 3.16 | 22.54 | 22.57 | 0.13 | 
| 002579 | 中京电子 | 0.46 | 0.89 | 8.82 | 8.83 | 0.12 | 
| 000005 | 世纪星源 | 0.34 | 0.38 | 2.95 | 2.95 | 0.11 | 
| 002670 | 国盛金控 | 4.89 | 1.57 | 10.08 | 10.09 | 0.11 | 
| 600012 | 皖通高速 | 0.54 | 0.19 | 5.61 | 5.62 | 0.11 | 
| 000913 | 钱江摩托 | 0.20 | 0.51 | 9.86 | 9.87 | 0.08 | 
| 600802 | 福建水泥 | 1.52 | 1.17 | 7.98 | 7.99 | 0.07 | 
| 600386 | 北巴传媒 | 1.14 | 0.62 | 3.54 | 3.54 | 0.06 | 
| 603709 | 中源家居 | 0.61 | 12.15 | 24.54 | 24.55 | 0.05 | 
| 300551 | 古鳌科技 | 3.08 | 2.08 | 12.37 | 12.37 | 0.03 | 
| 002632 | 道明光学 | 1.09 | 0.46 | 7.42 | 7.42 | 0.02 | 
| 603320 | 迪贝电气 | 1.19 | 3.02 | 18.76 | 18.76 | 0.02 | 
| 300548 | 博创科技 | 0.61 | 1.65 | 34.79 | 34.80 | 0.02 | 


















