股指期货投资交易实盘模拟网

盛世华诞,美金相赠-普罗汇

期货国际

今日股市各行业表现一览表(2019年3月7日)

作者:股指实盘模拟网 来源:www.gkzyck.com 2019年03月08日 09:42 点击:

截至下午收盘,今日沪指涨幅0.14%,A股成交量1267.69亿股,成交金额11659.05亿元,比上一个交易日增5.52%。个股方面,2488只个股上涨,其中非ST股涨停227只,1019只个股下跌从申万行业来看,计算机、有色金属、综合等涨幅最大,涨幅分别为3.79%、2.60%、2.54%;食品饮料、家用电器、银行等跌幅最大,跌幅分别为2.07%、1.57%、1.20%。

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
计算机 3.79 1003.87 9.10 北信源 10.05
有色金属 2.60 587.72 11.94 铜陵有色 10.16
综合 2.54 102.40 3.85 西部资源 10.12
非银金融 1.99 1339.99 19.88 易见股份 10.04
轻工制造 1.34 243.11 5.95 赫美集团 10.06
传媒 1.29 596.27 0.91 利欧股份 10.14
商业贸易 1.22 177.27 9.86 宏图高科 10.04
通信 0.97 562.94 -3.06 三峡新材 10.08
纺织服装 0.93 101.37 3.86 美尔雅 9.95
交通运输 0.91 246.03 2.09 秦港股份 10.11
机械设备 0.78 577.95 4.93 合锻智能 10.09
公用事业 0.54 358.96 2.28 梅雁吉祥 10.07
建筑装饰 0.44 339.20 4.84 云投生态 10.03
建筑材料 0.30 164.02 15.13 四川双马 10.02
休闲服务 0.28 43.69 -0.63 云南旅游 5.21
化工 0.21 639.61 5.51 广东榕泰 10.07
钢铁 0.15 155.89 -15.66 沙钢股份 5.55
电气设备 0.13 477.15 5.28 爱康科技 10.09
农林牧渔 0.13 280.16 2.41 大康农业 10.14
电子 0.03 1018.41 -7.64 凯盛科技 10.08
采掘 0.00 202.34 11.21 永泰能源 10.13
汽车 -0.23 345.41 2.94 华域汽车 -3.74
医药生物 -0.30 665.78 4.79 泰格医药 -5.04
国防军工 -0.43 183.36 -1.60 航新科技 -4.69
房地产 -0.88 395.82 4.24 华夏幸福 -4.66
银行 -1.20 355.47 21.04 招商银行 -2.86
家用电器 -1.57 224.58 -1.27 高斯贝尔 -3.48
食品饮料 -2.07 270.31 19.66 山西汾酒 -4.23
(股指实盘模拟网:www.gkzyck.com)
上一篇:今日近一年上市新股市场表现一览(2019年3月7日)
下一篇:本周股市三大猜想:沪指再次站上3000点 中小创表现更出色

外汇交易平台-普罗汇