手机安卓版MT4软件下载平台

盛世华诞,美金相赠-普罗汇

MT4平台

当前位置:MT4软件下载平台 > MT4平台 >

今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年2月11日)

作者:MT4软件下载平台 来源:www.gkzyck.com 2020年02月12日 09:18 点击:

截至今日下午收盘,上证综指2901.67点,收于年线之下,涨跌幅0.387%,A股总成交额为7320.66亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有湖北广电、杰克股份、中通客车等,乖离率分别为9.12%、8.61%、8.41%;龙元建设、新坐标、上工申贝等个股乖离率小,刚刚站上年线。

2月11日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅 (%) 今日换手率 (%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000665 湖北广电 10.00 4.81 5.65 6.16 9.12
603337 杰克股份 10.02 0.81 22.24 24.15 8.61
000957 中通客车 10.00 10.54 7.20 7.81 8.41
002798 帝欧家居 10.01 2.98 20.86 22.52 7.96
600361 华联综超 9.95 5.54 3.99 4.20 5.39
300662 科锐国际 9.99 4.73 32.79 34.35 4.76
600466 蓝光发展 5.16 1.41 6.44 6.72 4.33
600819 耀皮玻璃 6.18 3.01 4.79 4.98 3.94
002365 永安药业 4.27 5.27 9.87 10.25 3.89
603319 湘 油 泵 6.53 1.72 17.21 17.78 3.33
002498 汉缆股份 9.85 0.53 2.92 3.01 3.13
000012 南 玻A 5.30 2.35 4.43 4.57 3.09
000671 阳 光 城 3.99 1.24 6.84 7.04 2.93
002572 索 菲 亚 3.29 2.07 19.23 19.76 2.77
000020 深华发A 10.04 0.36 11.24 11.51 2.40
600120 浙江东方 3.19 1.97 8.85 9.05 2.28
000568 泸州老窖 4.99 1.48 75.79 77.40 2.13
600779 水 井 坊 2.63 1.23 47.09 47.91 1.75
603602 纵横通信 10.01 4.82 22.14 22.52 1.73
603801 志邦家居 3.59 4.02 20.47 20.80 1.59
600704 物产中大 2.84 2.78 5.35 5.43 1.58
603239 浙江仙通 2.89 1.55 10.18 10.33 1.44
002909 集泰股份 1.77 5.81 10.79 10.94 1.39
002179 中航光电 1.34 0.65 35.94 36.33 1.09
300622 博士眼镜 1.33 3.05 17.37 17.56 1.09
300633 开立医疗 2.51 0.92 26.68 26.97 1.09
002268 卫 士 通 3.88 3.18 26.48 26.76 1.05
600595 *ST 中孚 2.69 0.71 1.89 1.91 1.04
300511 雪榕生物 1.17 9.27 7.68 7.75 0.95
603330 上海天洋 2.27 8.43 14.73 14.87 0.92
300312 邦讯技术 3.96 26.61 6.77 6.83 0.84
200152 山 航 B 0.87 - 8.08 8.15 0.82
300370 安控科技 2.45 10.45 3.74 3.77 0.69
300082 奥克股份 0.80 1.15 6.28 6.31 0.42
002363 隆基机械 1.55 1.68 5.89 5.91 0.34
600843 上工申贝 7.23 2.24 7.69 7.71 0.25
603040 新 坐 标 0.74 0.87 29.77 29.83 0.22
600491 龙元建设 1.40 0.58 7.24 7.25 0.10
(MT4软件下载平台:www.gkzyck.com)
上一篇:比特币重回10000美元大关 为去年10月26日以来首次
下一篇:丹斯克银行:预计美联储将在4月降息

外汇交易平台-普罗汇