今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年2月5日)
截至今日下午收盘,上证综指2818.09点,收于五日均线之下,涨跌幅1.25%,A股总成交额为8397.82亿元。到目前为止今日有375只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有银轮股份、瑞康医药、泰和科技等,乖离率分别为9.12%、8.92%、8.72%;万里石、欣旺达、万通地产等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月5日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002126 | 银轮股份 | 10.02 | 0.32 | 8.55 | 9.33 | 9.12 | 
| 002589 | 瑞康医药 | 9.97 | 7.54 | 7.09 | 7.72 | 8.92 | 
| 300801 | 泰和科技 | 9.99 | 22.74 | 36.36 | 39.53 | 8.72 | 
| 300459 | 金科文化 | 10.03 | 1.65 | 3.33 | 3.62 | 8.71 | 
| 300364 | 中文在线 | 9.97 | 11.33 | 3.96 | 4.30 | 8.70 | 
| 002118 | 紫鑫药业 | 9.98 | 7.07 | 6.09 | 6.61 | 8.61 | 
| 002411 | 延安必康 | 10.03 | 7.95 | 13.13 | 14.26 | 8.61 | 
| 002348 | 高乐股份 | 10.16 | 4.77 | 3.10 | 3.36 | 8.46 | 
| 002160 | 常铝股份 | 10.09 | 5.37 | 3.53 | 3.82 | 8.34 | 
| 603730 | 岱美股份 | 9.96 | 6.68 | 33.99 | 36.78 | 8.21 | 
| 600699 | 均胜电子 | 10.00 | 1.26 | 21.86 | 23.65 | 8.19 | 
| 002399 | 海 普 瑞 | 9.91 | 0.96 | 22.45 | 24.28 | 8.13 | 
| 300639 | 凯普生物 | 9.99 | 10.79 | 30.07 | 32.48 | 8.01 | 
| 300294 | 博雅生物 | 10.00 | 4.36 | 30.46 | 32.89 | 7.98 | 
| 002261 | 拓维信息 | 10.03 | 15.23 | 10.16 | 10.97 | 7.95 | 
| 600079 | 人福医药 | 9.99 | 4.78 | 14.82 | 15.97 | 7.76 | 
| 000156 | 华数传媒 | 9.98 | 3.43 | 10.02 | 10.80 | 7.74 | 
| 603881 | 数 据 港 | 10.01 | 8.12 | 39.38 | 42.41 | 7.68 | 
| 002955 | 鸿合科技 | 10.01 | 18.55 | 55.55 | 59.80 | 7.66 | 
| 600351 | 亚宝药业 | 8.52 | 3.59 | 5.33 | 5.73 | 7.59 | 
| 002644 | 佛慈制药 | 8.51 | 5.01 | 8.19 | 8.80 | 7.50 | 
| 603538 | 美 诺 华 | 10.00 | 1.10 | 23.12 | 24.85 | 7.47 | 
| 300769 | 德方纳米 | 10.00 | 10.79 | 137.79 | 148.07 | 7.46 | 
| 000819 | 岳阳兴长 | 10.05 | 4.36 | 8.06 | 8.65 | 7.29 | 
| 300436 | 广 生 堂 | 7.37 | 4.68 | 33.02 | 35.42 | 7.27 | 
| 600863 | 内蒙华电 | 9.76 | 1.05 | 2.52 | 2.70 | 7.23 | 
| 601698 | 中国卫通 | 10.02 | 19.35 | 13.31 | 14.27 | 7.18 | 
| 300181 | 佐力药业 | 10.08 | 5.87 | 5.10 | 5.46 | 7.14 | 
| 300267 | 尔康制药 | 10.10 | 6.64 | 5.09 | 5.45 | 6.99 | 
| 002623 | 亚 玛 顿 | 10.00 | 3.95 | 33.11 | 35.42 | 6.98 | 
| 603811 | 诚意药业 | 10.01 | 5.54 | 25.89 | 27.70 | 6.98 | 
| 600479 | 千金药业 | 9.95 | 1.63 | 8.99 | 9.61 | 6.85 | 
| 002019 | 亿帆医药 | 10.03 | 5.45 | 17.77 | 18.98 | 6.83 | 
| 600436 | 片 仔 癀 | 10.00 | 1.63 | 127.09 | 135.77 | 6.83 | 
| 600521 | 华海药业 | 8.36 | 4.44 | 17.60 | 18.80 | 6.82 | 
| 002352 | 顺丰控股 | 8.51 | 1.17 | 39.44 | 42.10 | 6.75 | 
| 300707 | 威唐工业 | 10.02 | 25.12 | 18.42 | 19.65 | 6.68 | 
| 603882 | 金域医学 | 10.00 | 5.38 | 53.14 | 56.67 | 6.63 | 
| 002433 | 太 安 堂 | 10.02 | 4.05 | 4.53 | 4.83 | 6.53 | 
| 603365 | 水星家纺 | 8.74 | 11.25 | 14.62 | 15.55 | 6.36 | 
| 600535 | 天 士 力 | 9.98 | 4.03 | 15.85 | 16.86 | 6.36 | 
| 600572 | 康 恩 贝 | 10.02 | 0.89 | 6.09 | 6.48 | 6.33 | 
| 300006 | 莱美药业 | 7.00 | 7.53 | 5.61 | 5.96 | 6.31 | 
| 300109 | 新 开 源 | 6.96 | 10.38 | 16.33 | 17.36 | 6.31 | 
| 002666 | 德联集团 | 9.98 | 10.85 | 5.91 | 6.28 | 6.19 | 
| 000919 | 金陵药业 | 7.00 | 2.98 | 7.35 | 7.80 | 6.15 | 
| 600161 | 天坛生物 | 8.46 | 3.14 | 31.41 | 33.33 | 6.11 | 
| 002826 | 易明医药 | 8.00 | 5.07 | 10.56 | 11.20 | 6.02 | 
| 002279 | 久其软件 | 7.14 | 12.08 | 6.65 | 7.05 | 5.95 | 
| 300534 | 陇神戎发 | 6.37 | 7.27 | 6.00 | 6.35 | 5.90 | 
| 002390 | 信邦制药 | 5.92 | 2.37 | 5.58 | 5.90 | 5.81 | 
| 000623 | 吉林敖东 | 9.99 | 3.25 | 16.13 | 17.07 | 5.80 | 
| 000523 | 广州浪奇 | 7.17 | 6.40 | 6.92 | 7.32 | 5.78 | 
| 603229 | 奥翔药业 | 10.00 | 8.57 | 22.78 | 24.09 | 5.75 | 
| 002940 | 昂 利 康 | 7.22 | 7.14 | 35.19 | 37.15 | 5.56 | 
| 002004 | 华邦健康 | 9.91 | 2.99 | 4.83 | 5.10 | 5.55 | 
| 300148 | 天舟文化 | 8.45 | 9.81 | 4.26 | 4.49 | 5.50 | 
| 600216 | 浙江医药 | 6.61 | 7.28 | 13.46 | 14.20 | 5.48 | 
| 002120 | 韵达股份 | 5.31 | 0.54 | 30.47 | 32.13 | 5.45 | 
| 603035 | 常熟汽饰 | 7.54 | 6.52 | 15.57 | 16.41 | 5.42 | 
| 000850 | 华茂股份 | 5.26 | 5.60 | 3.98 | 4.20 | 5.42 | 
| 300416 | 苏试试验 | 8.94 | 5.12 | 36.30 | 38.27 | 5.42 | 
| 600233 | 圆通速递 | 9.02 | 0.68 | 13.65 | 14.38 | 5.35 | 
| 000973 | 佛塑科技 | 6.03 | 5.72 | 4.34 | 4.57 | 5.25 | 
| 002332 | 仙琚制药 | 9.14 | 7.39 | 10.67 | 11.23 | 5.23 | 
| 002497 | 雅化集团 | 6.55 | 10.56 | 9.12 | 9.60 | 5.22 | 
| 002637 | 赞宇科技 | 8.32 | 4.24 | 10.02 | 10.54 | 5.21 | 
| 300519 | 新光药业 | 6.77 | 4.23 | 13.78 | 14.50 | 5.19 | 
| 300497 | 富祥股份 | 9.94 | 13.97 | 19.04 | 20.02 | 5.12 | 
| 300287 | 飞 利 信 | 6.94 | 11.19 | 4.25 | 4.47 | 5.08 | 
| 002864 | 盘龙药业 | 4.99 | 8.05 | 27.49 | 28.85 | 4.94 | 
| 600812 | 华北制药 | 6.49 | 7.04 | 9.54 | 10.01 | 4.90 | 
| 600730 | 中国高科 | 9.93 | 3.23 | 4.54 | 4.76 | 4.89 | 
| 002371 | 北方华创 | 6.22 | 3.76 | 118.82 | 124.62 | 4.88 | 
| 300338 | 开元股份 | 5.91 | 5.65 | 9.22 | 9.67 | 4.88 | 
| 600718 | 东软集团 | 7.65 | 2.48 | 11.40 | 11.96 | 4.88 | 
| 600884 | 杉杉股份 | 7.01 | 4.80 | 13.25 | 13.89 | 4.85 | 
| 600781 | ST 辅 仁 | 4.97 | 6.66 | 5.44 | 5.70 | 4.82 | 
| 300279 | 和晶科技 | 10.06 | 5.47 | 6.57 | 6.89 | 4.81 | 
| 002594 | 比 亚 迪 | 7.90 | 3.91 | 58.02 | 60.81 | 4.80 | 
| 601816 | 京沪高铁 | 7.20 | 18.57 | 6.97 | 7.30 | 4.79 | 
| 002435 | 长江健康 | 10.10 | 1.92 | 4.06 | 4.25 | 4.78 | 
| 000949 | 新乡化纤 | 10.12 | 3.31 | 3.43 | 3.59 | 4.73 | 
| 600422 | 昆药集团 | 9.93 | 5.79 | 10.78 | 11.29 | 4.71 | 
| 300765 | 新 诺 威 | 10.00 | 6.81 | 34.78 | 36.42 | 4.71 | 
| 300273 | 和佳股份 | 7.69 | 5.00 | 4.81 | 5.04 | 4.69 | 
| 603387 | 基蛋生物 | 6.68 | 8.14 | 24.72 | 25.88 | 4.69 | 
| 600252 | 中恒集团 | 6.69 | 1.99 | 3.20 | 3.35 | 4.69 | 
| 600673 | 东 阳 光 | 8.19 | 3.94 | 9.21 | 9.64 | 4.67 | 
| 300603 | 立昂技术 | 8.20 | 16.57 | 32.17 | 33.65 | 4.61 | 
| 600060 | 海信视像 | 7.97 | 2.82 | 12.18 | 12.74 | 4.60 | 
| 600080 | 金花股份 | 7.84 | 4.98 | 5.92 | 6.19 | 4.56 | 
| 300482 | 万孚生物 | 6.49 | 3.54 | 61.86 | 64.68 | 4.56 | 
| 300133 | 华策影视 | 10.07 | 2.90 | 7.63 | 7.98 | 4.53 | 
| 300428 | 四通新材 | 9.97 | 11.17 | 15.72 | 16.43 | 4.53 | 
| 300032 | 金龙机电 | 4.80 | 2.78 | 3.76 | 3.93 | 4.52 | 
| 601678 | 滨化股份 | 10.04 | 2.54 | 4.82 | 5.04 | 4.52 | 
| 002550 | 千红制药 | 4.65 | 2.43 | 4.53 | 4.73 | 4.51 | 
| 603536 | 惠发食品 | 10.04 | 24.76 | 12.16 | 12.71 | 4.51 | 
| 002410 | 广 联 达 | 5.65 | 1.41 | 40.12 | 41.91 | 4.46 | 
| 603200 | 上海洗霸 | 5.99 | 9.51 | 19.83 | 20.71 | 4.45 | 
| 002873 | 新天药业 | 4.88 | 6.87 | 17.29 | 18.05 | 4.38 | 
| 300627 | 华测导航 | 10.02 | 14.93 | 26.83 | 28.00 | 4.38 | 
| 000739 | 普洛药业 | 7.63 | 2.94 | 14.47 | 15.10 | 4.35 | 
| 300766 | 每日互动 | 10.00 | 16.59 | 37.84 | 39.49 | 4.35 | 
| 603305 | 旭升股份 | 5.25 | 43.43 | 51.84 | 54.09 | 4.34 | 
| 600114 | 东睦股份 | 6.64 | 10.57 | 11.71 | 12.21 | 4.27 | 
| 603963 | 大理药业 | 5.80 | 5.70 | 11.54 | 12.03 | 4.25 | 
| 300177 | 中 海 达 | 10.00 | 13.21 | 9.71 | 10.12 | 4.24 | 
| 002020 | 京新药业 | 5.21 | 6.78 | 10.85 | 11.31 | 4.24 | 
| 002776 | 柏 堡 龙 | 9.59 | 9.87 | 8.77 | 9.14 | 4.22 | 
| 000953 | *ST 河化 | 5.08 | 0.02 | 3.97 | 4.14 | 4.18 | 
| 300255 | 常山药业 | 5.91 | 5.14 | 5.67 | 5.91 | 4.16 | 
| 300664 | 鹏鹞环保 | 10.00 | 6.30 | 12.46 | 12.98 | 4.16 | 
| 600480 | 凌云股份 | 7.35 | 3.56 | 7.71 | 8.03 | 4.12 | 
| 300078 | 思创医惠 | 6.30 | 4.04 | 12.16 | 12.66 | 4.11 | 
| 300605 | 恒锋信息 | 10.01 | 8.48 | 12.78 | 13.30 | 4.07 | 
| 002412 | 汉森制药 | 7.20 | 2.42 | 8.44 | 8.78 | 3.98 | 
| 002125 | 湘潭电化 | 7.21 | 10.45 | 7.29 | 7.58 | 3.95 | 
| 300149 | 量子生物 | 8.06 | 1.93 | 13.03 | 13.54 | 3.88 | 
| 002517 | 恺英网络 | 4.69 | 5.42 | 2.58 | 2.68 | 3.88 | 
| 300711 | 广哈通信 | 5.78 | 14.97 | 16.04 | 16.66 | 3.85 | 
| 300396 | 迪瑞医疗 | 4.00 | 3.26 | 17.76 | 18.44 | 3.84 | 
| 002373 | 千方科技 | 6.80 | 4.05 | 22.38 | 23.23 | 3.80 | 
| 603066 | 音飞储存 | 4.01 | 3.73 | 7.50 | 7.78 | 3.79 | 
| 600557 | 康缘药业 | 8.53 | 3.15 | 14.96 | 15.53 | 3.78 | 
| 002198 | 嘉应制药 | 6.55 | 4.50 | 5.18 | 5.37 | 3.63 | 
| 300289 | 利 德 曼 | 6.56 | 3.22 | 5.80 | 6.01 | 3.62 | 
| 603367 | 辰欣药业 | 8.96 | 8.97 | 17.38 | 18.00 | 3.59 | 
| 002923 | 润都股份 | 7.40 | 9.28 | 17.38 | 17.99 | 3.52 | 
| 000028 | 国药一致 | 6.93 | 1.33 | 49.04 | 50.74 | 3.46 | 
| 600332 | 白 云 山 | 5.64 | 3.55 | 37.48 | 38.78 | 3.46 | 
| 002099 | 海翔药业 | 7.03 | 4.13 | 7.07 | 7.31 | 3.45 | 
| 603139 | 康惠制药 | 5.52 | 4.85 | 17.00 | 17.58 | 3.41 | 
| 600409 | 三友化工 | 7.82 | 3.65 | 5.74 | 5.93 | 3.38 | 
| 600637 | 东方明珠 | 6.05 | 1.32 | 10.34 | 10.69 | 3.36 | 
| 002437 | 誉衡药业 | 7.77 | 4.41 | 2.95 | 3.05 | 3.32 | 
| 002973 | 侨银环保 | 2.74 | 35.61 | 17.04 | 17.60 | 3.29 | 
| 000963 | 华东医药 | 4.05 | 2.46 | 20.66 | 21.34 | 3.27 | 
| 000403 | 双林生物 | 6.76 | 1.68 | 32.60 | 33.66 | 3.26 | 
| 603005 | 晶方科技 | 10.00 | 12.13 | 78.81 | 81.37 | 3.25 | 
| 603700 | 宁波水表 | 5.88 | 5.24 | 26.35 | 27.20 | 3.23 | 
| 002386 | 天原集团 | 9.52 | 2.62 | 5.57 | 5.75 | 3.23 | 
| 600285 | 羚锐制药 | 4.20 | 3.99 | 9.86 | 10.18 | 3.22 | 
| 002422 | 科伦药业 | 6.10 | 3.76 | 24.76 | 25.56 | 3.22 | 
| 300308 | 中际旭创 | 3.55 | 2.39 | 53.10 | 54.80 | 3.20 | 
| 300584 | 海辰药业 | 6.22 | 6.46 | 28.99 | 29.90 | 3.15 | 
| 300224 | 正海磁材 | 6.01 | 1.62 | 8.89 | 9.17 | 3.15 | 
| 600566 | 济川药业 | 8.06 | 2.36 | 25.47 | 26.27 | 3.14 | 
| 000009 | 中国宝安 | 4.82 | 6.21 | 6.33 | 6.53 | 3.09 | 
| 000989 | 九 芝 堂 | 6.07 | 4.96 | 9.49 | 9.78 | 3.08 | 
| 002417 | 深南股份 | 10.02 | 6.69 | 6.50 | 6.70 | 3.08 | 
| 300580 | 贝 斯 特 | 6.24 | 3.54 | 16.35 | 16.85 | 3.06 | 
| 002750 | 龙津药业 | 7.06 | 4.56 | 12.06 | 12.43 | 3.05 | 
| 300151 | 昌红科技 | 5.84 | 2.71 | 8.08 | 8.33 | 3.04 | 
| 000551 | 创元科技 | 5.83 | 2.87 | 7.05 | 7.26 | 3.01 | 
| 002151 | 北斗星通 | 8.21 | 9.32 | 25.73 | 26.50 | 2.98 | 
| 600580 | 卧龙电驱 | 4.09 | 3.49 | 11.61 | 11.95 | 2.95 | 
| 000813 | 德展健康 | 9.06 | 2.17 | 5.85 | 6.02 | 2.94 | 
| 600867 | 通化东宝 | 9.21 | 3.26 | 11.76 | 12.10 | 2.89 | 
| 603203 | 快克股份 | 3.36 | 1.30 | 27.55 | 28.33 | 2.85 | 
| 300725 | 药石科技 | 2.82 | 3.31 | 69.41 | 71.36 | 2.81 | 
| 002091 | 江苏国泰 | 9.34 | 2.60 | 7.29 | 7.49 | 2.74 | 
| 600009 | 上海机场 | 3.08 | 2.15 | 68.45 | 70.30 | 2.71 | 
| 601028 | 玉龙股份 | 6.83 | 0.95 | 5.18 | 5.32 | 2.70 | 
| 300496 | 中科创达 | 3.51 | 5.83 | 57.99 | 59.54 | 2.68 | 
| 603676 | 卫 信 康 | 5.70 | 8.57 | 10.84 | 11.13 | 2.64 | 
| 300637 | 扬帆新材 | 10.00 | 0.70 | 11.68 | 11.99 | 2.64 | 
| 002396 | 星网锐捷 | 2.11 | 3.32 | 34.49 | 35.40 | 2.63 | 
| 600083 | 博信股份 | 2.96 | 1.93 | 22.68 | 23.27 | 2.62 | 
| 002324 | 普 利 特 | 5.75 | 3.70 | 14.51 | 14.89 | 2.62 | 
| 002483 | 润邦股份 | 10.13 | 2.14 | 4.13 | 4.24 | 2.61 | 
| 603613 | 国联股份 | 5.62 | 7.78 | 73.03 | 74.94 | 2.61 | 
| 600236 | 桂冠电力 | 5.06 | 0.07 | 4.45 | 4.57 | 2.60 | 
| 300003 | 乐普医疗 | 2.19 | 1.65 | 31.85 | 32.67 | 2.58 | 
| 200152 | 山 航 B | 3.75 | - | 8.09 | 8.30 | 2.54 | 
| 000516 | 国际医学 | 2.91 | 2.18 | 4.83 | 4.95 | 2.53 | 
| 600127 | 金健米业 | 3.70 | 4.62 | 3.82 | 3.92 | 2.51 | 
| 601900 | 南方传媒 | 7.32 | 0.93 | 9.01 | 9.24 | 2.51 | 
| 300502 | 新 易 盛 | 5.14 | 9.57 | 51.14 | 52.41 | 2.48 | 
| 300298 | 三诺生物 | 4.03 | 1.07 | 14.61 | 14.97 | 2.48 | 
| 603138 | 海量数据 | 7.28 | 15.98 | 24.60 | 25.21 | 2.47 | 
| 000876 | 新 希 望 | 6.42 | 1.11 | 17.79 | 18.23 | 2.45 | 
| 002173 | 创新医疗 | 5.38 | 2.10 | 5.35 | 5.48 | 2.35 | 
| 603306 | 华懋科技 | 9.70 | 1.30 | 13.38 | 13.69 | 2.35 | 
| 603236 | 移远通信 | 2.86 | 5.99 | 178.42 | 182.60 | 2.34 | 
| 603131 | 上海沪工 | 8.72 | 11.65 | 14.86 | 15.21 | 2.33 | 
| 002468 | 申通快递 | 5.85 | 0.80 | 18.39 | 18.82 | 2.33 | 
| 002846 | 英联股份 | 3.46 | 4.62 | 20.48 | 20.95 | 2.31 | 
| 000411 | 英特集团 | 4.83 | 1.69 | 12.09 | 12.37 | 2.30 | 
| 300119 | 瑞普生物 | 3.40 | 6.40 | 15.14 | 15.49 | 2.30 | 
| 300233 | 金城医药 | 3.98 | 1.21 | 19.17 | 19.61 | 2.30 | 
| 600448 | 华纺股份 | 3.94 | 3.28 | 4.90 | 5.01 | 2.29 | 
| 600671 | 天目药业 | 5.07 | 5.34 | 12.15 | 12.43 | 2.27 | 
| 300383 | 光环新网 | 4.57 | 3.55 | 20.79 | 21.26 | 2.25 | 
| 600329 | 中新药业 | 4.97 | 1.98 | 13.84 | 14.15 | 2.24 | 
| 300406 | 九强生物 | 2.88 | 2.64 | 16.08 | 16.44 | 2.24 | 
| 002787 | 华源控股 | 9.72 | 4.37 | 7.29 | 7.45 | 2.22 | 
| 603083 | 剑桥科技 | 10.02 | 6.07 | 25.46 | 26.02 | 2.22 | 
| 300049 | 福瑞股份 | 5.01 | 2.94 | 7.39 | 7.55 | 2.19 | 
| 002294 | 信 立 泰 | 4.89 | 0.85 | 18.25 | 18.65 | 2.19 | 
| 002876 | 三 利 谱 | 9.19 | 6.42 | 48.94 | 50.01 | 2.19 | 
| 200054 | 建 车 B | 2.98 | - | 4.39 | 4.49 | 2.17 | 
| 603351 | 威尔药业 | 4.27 | 2.83 | 32.25 | 32.95 | 2.17 | 
| 600211 | 西藏药业 | 3.06 | 3.61 | 34.26 | 35.00 | 2.16 | 
| 002328 | 新朋股份 | 10.11 | 5.86 | 4.05 | 4.14 | 2.12 | 
| 600538 | 国发股份 | 9.90 | 6.79 | 4.35 | 4.44 | 2.12 | 
| 002262 | 恩华药业 | 4.30 | 1.94 | 11.41 | 11.65 | 2.10 | 
| 300068 | 南都电源 | 5.82 | 3.08 | 11.58 | 11.82 | 2.09 | 
| 603998 | 方盛制药 | 6.95 | 4.17 | 7.69 | 7.85 | 2.08 | 
| 002728 | 特一药业 | 4.85 | 2.13 | 16.95 | 17.30 | 2.06 | 
| 300545 | 联得装备 | 7.40 | 6.44 | 32.73 | 33.40 | 2.05 | 
| 300314 | 戴维医疗 | 4.22 | 4.16 | 9.20 | 9.39 | 2.04 | 
| 603866 | 桃李面包 | 3.81 | 0.58 | 37.93 | 38.70 | 2.04 | 
| 300455 | 康拓红外 | 9.19 | 4.74 | 12.46 | 12.71 | 2.04 | 
| 000719 | 中原传媒 | 1.95 | 1.87 | 7.16 | 7.31 | 2.04 | 
| 600273 | 嘉化能源 | 7.76 | 3.54 | 9.67 | 9.86 | 2.01 | 
| 000710 | 贝瑞基因 | 4.27 | 3.09 | 40.50 | 41.31 | 1.99 | 
| 603517 | 绝味食品 | 8.48 | 3.92 | 37.49 | 38.24 | 1.99 | 
| 300422 | 博 世 科 | 6.09 | 7.29 | 10.59 | 10.80 | 1.98 | 
| 603111 | 康尼机电 | 3.24 | 2.64 | 5.32 | 5.42 | 1.96 | 
| 603189 | 网达软件 | 4.12 | 5.24 | 22.07 | 22.50 | 1.95 | 
| 300412 | 迦南科技 | 4.51 | 3.55 | 6.59 | 6.72 | 1.94 | 
| 002409 | 雅克科技 | 3.61 | 5.91 | 32.91 | 33.55 | 1.93 | 
| 002541 | 鸿路钢构 | 5.01 | 2.07 | 11.11 | 11.32 | 1.93 | 
| 300409 | 道氏技术 | 6.30 | 9.25 | 14.23 | 14.50 | 1.90 | 
| 600588 | 用友网络 | 3.59 | 1.35 | 31.97 | 32.58 | 1.90 | 
| 002393 | 力生制药 | 2.86 | 1.82 | 26.48 | 26.98 | 1.89 | 
| 002510 | 天 汽 模 | 5.01 | 17.83 | 5.76 | 5.87 | 1.87 | 
| 600873 | 梅花生物 | 2.14 | 1.07 | 4.21 | 4.29 | 1.85 | 
| 002898 | 赛隆药业 | 3.80 | 3.90 | 13.15 | 13.39 | 1.84 | 
| 600645 | 中源协和 | 2.78 | 2.54 | 16.70 | 17.00 | 1.80 | 
| 300461 | 田中精机 | 1.30 | 6.87 | 18.34 | 18.67 | 1.79 | 
| 002002 | 鸿达兴业 | 4.45 | 2.18 | 3.92 | 3.99 | 1.79 | 
| 600229 | 城市传媒 | 4.17 | 5.67 | 9.09 | 9.25 | 1.78 | 
| 002254 | 泰和新材 | 3.91 | 2.98 | 11.48 | 11.68 | 1.78 | 
| 600530 | 交大昂立 | 5.72 | 2.72 | 4.18 | 4.25 | 1.77 | 
| 603486 | 科 沃 斯 | 8.29 | 2.88 | 21.18 | 21.55 | 1.74 | 
| 603337 | 杰克股份 | 2.47 | 0.52 | 22.40 | 22.79 | 1.72 | 
| 002111 | 威海广泰 | 5.36 | 3.58 | 15.26 | 15.52 | 1.68 | 
| 603557 | 起步股份 | 8.13 | 4.71 | 8.51 | 8.65 | 1.65 | 
| 600380 | 健 康 元 | 3.93 | 2.09 | 10.15 | 10.32 | 1.63 | 
| 300635 | 中 达 安 | 5.93 | 4.91 | 16.89 | 17.16 | 1.62 | 
| 000547 | 航天发展 | 3.81 | 4.15 | 12.88 | 13.08 | 1.58 | 
| 002206 | 海 利 得 | 4.42 | 2.03 | 3.96 | 4.02 | 1.57 | 
| 300192 | 科斯伍德 | 3.00 | 9.94 | 13.85 | 14.06 | 1.55 | 
| 300751 | 迈为股份 | 1.67 | 6.53 | 180.22 | 183.00 | 1.54 | 
| 002609 | 捷顺科技 | 3.64 | 3.05 | 10.65 | 10.81 | 1.52 | 
| 000538 | 云南白药 | 3.97 | 1.11 | 84.33 | 85.60 | 1.50 | 
| 600421 | *ST 仰帆 | 4.05 | 0.52 | 8.87 | 9.00 | 1.49 | 
| 600668 | 尖峰集团 | 5.90 | 5.30 | 13.98 | 14.19 | 1.49 | 
| 000970 | 中科三环 | 7.65 | 6.81 | 10.41 | 10.56 | 1.46 | 
| 002064 | 华峰氨纶 | 10.07 | 1.99 | 6.36 | 6.45 | 1.45 | 
| 300682 | 朗新科技 | 9.40 | 7.37 | 25.02 | 25.38 | 1.43 | 
| 001914 | 招商积余 | 2.35 | 1.08 | 19.77 | 20.04 | 1.36 | 
| 600483 | 福能股份 | 5.14 | 0.68 | 8.28 | 8.39 | 1.35 | 
| 002385 | 大 北 农 | 8.53 | 10.33 | 5.77 | 5.85 | 1.35 | 
| 002714 | 牧原股份 | 1.20 | 1.68 | 80.84 | 81.93 | 1.34 | 
| 600771 | 广 誉 远 | 3.74 | 2.71 | 15.06 | 15.26 | 1.34 | 
| 300709 | 精研科技 | 2.71 | 5.52 | 108.69 | 110.13 | 1.32 | 
| 002755 | 奥 赛 康 | 2.65 | 3.81 | 15.27 | 15.47 | 1.32 | 
| 603197 | 保隆科技 | 5.69 | 7.19 | 30.83 | 31.23 | 1.31 | 
| 600563 | 法拉电子 | 3.42 | 1.73 | 52.79 | 53.48 | 1.30 | 
| 603259 | 药明康德 | 1.62 | 1.78 | 95.82 | 97.05 | 1.29 | 
| 300452 | 山河药辅 | 4.10 | 3.18 | 14.80 | 14.99 | 1.28 | 
| 000301 | 东方盛虹 | 6.24 | 1.58 | 4.88 | 4.94 | 1.27 | 
| 603077 | 和邦生物 | 4.35 | 1.47 | 1.42 | 1.44 | 1.27 | 
| 600511 | 国药股份 | 3.55 | 4.75 | 29.70 | 30.06 | 1.21 | 
| 000915 | 山大华特 | 2.40 | 3.67 | 24.89 | 25.19 | 1.19 | 
| 300248 | 新 开 普 | 5.14 | 8.11 | 9.71 | 9.82 | 1.17 | 
| 603393 | 新天然气 | 2.95 | 3.67 | 27.59 | 27.91 | 1.17 | 
| 603026 | 石大胜华 | 8.27 | 6.45 | 33.14 | 33.53 | 1.17 | 
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.49 | 0.67 | 87.89 | 88.91 | 1.16 | 
| 300142 | 沃森生物 | 1.36 | 2.17 | 27.91 | 28.23 | 1.15 | 
| 300571 | 平治信息 | 3.21 | 4.46 | 49.93 | 50.50 | 1.14 | 
| 600249 | 两 面 针 | 3.02 | 1.53 | 4.05 | 4.10 | 1.13 | 
| 603886 | 元祖股份 | 9.87 | 2.78 | 16.30 | 16.48 | 1.13 | 
| 603896 | 寿 仙 谷 | 4.28 | 3.52 | 30.39 | 30.73 | 1.13 | 
| 300604 | 长川科技 | 3.59 | 9.27 | 29.40 | 29.73 | 1.12 | 
| 300738 | 奥飞数据 | 4.28 | 7.42 | 32.78 | 33.15 | 1.12 | 
| 002607 | 中公教育 | 0.96 | 4.11 | 16.57 | 16.75 | 1.11 | 
| 300583 | 赛托生物 | 1.89 | 1.89 | 32.01 | 32.35 | 1.07 | 
| 601801 | 皖新传媒 | 5.53 | 0.94 | 5.10 | 5.15 | 1.06 | 
| 000100 | TCL 集团 | 1.22 | 4.43 | 4.93 | 4.98 | 1.06 | 
| 300645 | 正元智慧 | 3.63 | 5.25 | 13.85 | 13.99 | 1.04 | 
| 603590 | 康辰药业 | 2.42 | 3.65 | 36.03 | 36.40 | 1.03 | 
| 603168 | 莎普爱思 | 4.70 | 2.46 | 8.60 | 8.69 | 1.00 | 
| 600548 | 深 高 速 | 0.77 | 0.40 | 10.34 | 10.44 | 0.99 | 
| 002444 | 巨星科技 | 1.85 | 2.62 | 11.47 | 11.58 | 0.98 | 
| 002237 | 恒邦股份 | 4.92 | 6.36 | 13.31 | 13.44 | 0.95 | 
| 603505 | 金石资源 | 5.40 | 6.84 | 23.61 | 23.83 | 0.94 | 
| 002884 | 凌霄泵业 | 2.28 | 3.18 | 15.09 | 15.23 | 0.93 | 
| 603429 | 集友股份 | 4.36 | 1.34 | 39.16 | 39.52 | 0.91 | 
| 603566 | 普 莱 柯 | 9.99 | 1.15 | 16.48 | 16.63 | 0.91 | 
| 600598 | 北 大 荒 | 3.33 | 2.77 | 9.54 | 9.63 | 0.90 | 
