今日两市换手率居前个股一览(2019年9月26日)
截至(9月26日)收盘,沪指报2929.09点,跌26.35点,跌幅为0.89%;深成指报9464.84点,跌206.22点,跌幅为2.13%;创业板指报1623.79点,跌48.86点,跌幅为2.92%。个股方面,今日43只A股换手率超过20%,其中南华期货换手率达五成以上,半数筹码易主。
9月26日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 
|---|---|---|---|---|
| 603093 | 南华期货 | 32.96 | 61.37 | 6.80 | 
| 603933 | 睿能科技 | 16.95 | 39.25 | 9.99 | 
| 002316 | 亚联发展 | 12.40 | 39.18 | 0.08 | 
| 300781 | 因赛集团 | 40.54 | 37.10 | 1.65 | 
| 603956 | 威 派 格 | 22.91 | 36.97 | 9.99 | 
| 603602 | 纵横通信 | 26.90 | 35.97 | -10.00 | 
| 002668 | 奥马电器 | 7.46 | 35.71 | -7.79 | 
| 300783 | 三只松鼠 | 71.01 | 33.76 | -6.28 | 
| 002819 | 东方中科 | 32.99 | 33.70 | -4.49 | 
| 300404 | 博济医药 | 21.30 | 32.78 | -10.01 | 
| 603283 | 赛腾股份 | 26.69 | 32.37 | 10.02 | 
| 603530 | 神马电力 | 23.56 | 31.39 | -10.01 | 
| 603256 | 宏和科技 | 19.43 | 29.68 | -10.00 | 
| 603706 | 东方环宇 | 24.50 | 29.19 | 8.50 | 
| 002941 | 新疆交建 | 26.98 | 28.73 | 8.53 | 
| 603755 | 日辰股份 | 44.32 | 27.80 | -7.28 | 
| 603477 | 振静股份 | 10.05 | 27.65 | 6.12 | 
| 300722 | 新余国科 | 24.66 | 26.57 | -10.00 | 
| 002552 | 宝鼎科技 | 16.86 | 26.05 | 9.98 | 
| 300773 | 拉 卡 拉 | 63.51 | 25.92 | -10.00 | 
| 603657 | 春光科技 | 27.83 | 25.70 | 6.79 | 
| 300785 | 值 得 买 | 133.20 | 25.60 | -10.00 | 
| 300587 | 天铁股份 | 12.50 | 25.56 | -9.42 | 
| 300772 | 运达股份 | 15.37 | 24.75 | 3.85 | 
| 603662 | 柯力传感 | 45.09 | 24.10 | -10.00 | 
| 002942 | 新农股份 | 28.70 | 24.00 | 10.00 | 
| 002915 | 中欣氟材 | 29.42 | 23.78 | -9.98 | 
| 002959 | 小熊电器 | 77.55 | 23.58 | -6.40 | 
| 603613 | 国联股份 | 60.95 | 23.07 | -8.83 | 
| 603777 | 来 伊 份 | 14.00 | 23.06 | -2.85 | 
| 300510 | 金冠股份 | 7.90 | 22.76 | -9.82 | 
| 002952 | 亚世光电 | 40.32 | 22.50 | 1.43 | 
| 002858 | 力盛赛车 | 18.02 | 22.28 | -9.99 | 
| 300789 | 唐源电气 | 86.26 | 22.08 | -5.27 | 
| 601698 | 中国卫通 | 12.06 | 21.53 | -10.00 | 
| 300202 | 聚龙股份 | 9.56 | 21.45 | -3.04 | 
| 002966 | 苏州银行 | 10.74 | 21.45 | 3.47 | 
| 300767 | 震安科技 | 46.16 | 21.31 | 7.35 | 
| 300775 | 三角防务 | 40.37 | 21.22 | -10.01 | 
| 603915 | 国茂股份 | 16.96 | 21.17 | -1.45 | 
| 601236 | 红塔证券 | 15.95 | 20.74 | -7.27 | 
| 300674 | 宇信科技 | 31.64 | 20.67 | -9.99 | 
| 002893 | 华通热力 | 14.39 | 20.16 | -1.64 | 

















