今日股市各行业表现一览(2019年9月18日)
截至下午收盘,今日沪指涨幅0.25%,A股成交量422.98亿股,成交金额4803.78亿元,比上一个交易日减17.17%。个股方面,1699只个股上涨,其中非ST股涨停38只,1692只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,钢铁、食品饮料、休闲服务等涨幅最大,涨幅分别为6.87%、3.54%、1.22%;采掘、国防军工、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.14%、0.98%、0.79%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 6.87 | 18.29 | -38.46 | 大冶特钢 | 1.75 | 
| 食品饮料 | 3.54 | 319.02 | 64.50 | 酒鬼酒 | 10.00 | 
| 休闲服务 | 1.22 | 20.95 | -4.07 | 大连圣亚 | 3.86 | 
| 房地产 | 0.89 | 124.12 | -1.87 | 新黄浦 | 10.03 | 
| 医药生物 | 0.86 | 325.22 | -11.63 | 华通医药 | 10.00 | 
| 交通运输 | 0.67 | 87.58 | -15.36 | 东方嘉盛 | 10.01 | 
| 家用电器 | 0.66 | 72.14 | -8.95 | 汉宇集团 | 10.00 | 
| 纺织服装 | 0.65 | 39.84 | -4.06 | 搜于特 | 10.08 | 
| 电子 | 0.58 | 733.43 | -12.51 | 圣邦股份 | 10.00 | 
| 传媒 | 0.47 | 240.54 | -12.74 | 读者传媒 | 10.05 | 
| 建筑材料 | 0.29 | 40.47 | -24.42 | 万里石 | 6.01 | 
| 机械设备 | 0.26 | 222.76 | -18.50 | 中亚股份 | 10.02 | 
| 综合 | 0.21 | 20.19 | -9.89 | 西部资源 | 5.64 | 
| 商业贸易 | 0.14 | 55.53 | -22.67 | 宁波中百 | 3.96 | 
| 轻工制造 | 0.08 | 73.85 | -20.00 | 昇兴股份 | 5.93 | 
| 建筑装饰 | 0.06 | 70.45 | -28.38 | 柯利达 | 4.52 | 
| 汽车 | 0.00 | 137.12 | -5.25 | 南方轴承 | 10.06 | 
| 银行 | -0.05 | 83.83 | -22.34 | 兴业银行 | -0.68 | 
| 农林牧渔 | -0.13 | 96.51 | -28.27 | 雏鹰退 | -4.76 | 
| 电气设备 | -0.17 | 173.36 | -19.69 | 融钰集团 | -10.07 | 
| 公用事业 | -0.17 | 102.43 | -28.34 | 中原环保 | -5.38 | 
| 通信 | -0.25 | 263.82 | -18.31 | 澄天伟业 | -5.46 | 
| 非银金融 | -0.30 | 256.30 | -37.02 | 宝德股份 | -5.73 | 
| 有色金属 | -0.40 | 176.31 | -25.45 | *ST利源 | -4.96 | 
| 化工 | -0.60 | 309.49 | -22.20 | 宝莫股份 | -9.99 | 
| 计算机 | -0.79 | 529.06 | -24.05 | 浩云科技 | -7.88 | 
| 国防军工 | -0.98 | 134.83 | -26.04 | 天海防务 | -3.94 | 
| 采掘 | -1.14 | 76.34 | -36.77 | 通源石油 | -8.53 | 


















