今日股市各行业表现一览(2019年7月18日)
截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.04%,A股成交量372.05亿股,成交金额3629.26亿元,比上一个交易日减4.82%。个股方面,409只个股上涨,其中非ST股涨停22只,3170只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,有色金属等涨幅最大,涨幅分别为0.23%;计算机、电子、通信等跌幅最大,跌幅分别为2.41%、2.41%、2.38%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 0.23 | 230.63 | 49.52 | 焦作万方 | 10.09 | 
| 银行 | -0.18 | 75.84 | 14.74 | 青农商行 | -2.18 | 
| 非银金融 | -0.78 | 214.67 | -8.66 | 派生科技 | -4.66 | 
| 休闲服务 | -0.83 | 15.76 | -20.33 | 西藏旅游 | -4.66 | 
| 家用电器 | -0.84 | 51.30 | -13.79 | 新宝股份 | -5.08 | 
| 钢铁 | -0.89 | 16.77 | -7.13 | 常宝股份 | -2.77 | 
| 农林牧渔 | -0.91 | 181.73 | -25.31 | 瑞普生物 | -4.71 | 
| 采掘 | -0.93 | 62.71 | 15.14 | 美锦能源 | -4.87 | 
| 建筑装饰 | -1.07 | 51.90 | -4.70 | 蒙草生态 | -5.76 | 
| 房地产 | -1.11 | 106.42 | -20.78 | 深物业A | -5.20 | 
| 电气设备 | -1.34 | 113.37 | 15.24 | 日丰股份 | -5.64 | 
| 公用事业 | -1.39 | 84.36 | 8.58 | 博天环境 | -8.39 | 
| 机械设备 | -1.41 | 190.93 | 0.92 | 易成新能 | -9.55 | 
| 交通运输 | -1.44 | 62.67 | -3.36 | 飞力达 | -6.71 | 
| 食品饮料 | -1.45 | 194.35 | 12.58 | 双塔食品 | -5.13 | 
| 传媒 | -1.55 | 143.03 | -11.40 | 联创股份 | -7.30 | 
| 医药生物 | -1.57 | 254.09 | -10.87 | 普利制药 | -6.79 | 
| 综合 | -1.57 | 14.26 | -2.74 | 复旦复华 | -4.04 | 
| 纺织服装 | -1.67 | 19.89 | 12.88 | 振静股份 | -5.26 | 
| 国防军工 | -1.73 | 113.75 | -8.60 | 天和防务 | -5.29 | 
| 化工 | -1.75 | 322.71 | -13.12 | 容大感光 | -9.49 | 
| 轻工制造 | -1.78 | 57.38 | -0.82 | 松炀资源 | -6.22 | 
| 建筑材料 | -1.80 | 47.69 | 0.41 | 悦心健康 | -7.31 | 
| 商业贸易 | -1.86 | 38.29 | 18.62 | 苏美达 | -5.42 | 
| 汽车 | -1.96 | 79.01 | -6.83 | 信隆健康 | -9.93 | 
| 通信 | -2.38 | 137.76 | 0.40 | 恒宝股份 | -7.57 | 
| 电子 | -2.41 | 493.73 | -13.43 | 大族激光 | -9.11 | 
| 计算机 | -2.41 | 254.26 | -5.13 | 浪潮信息 | -10.02 | 

















