今日突破五日均线个股乖离率排名一览表(2018年12月18日)
截至今日下午收盘,上证综指2576.65点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.82%,A股总成交额为2298.45亿元。到目前为止今日有250只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有炬华科技、泰永长征、天瑞仪器等,乖离率分别为7.71%、7.18%、7.13%;博创科技、中国卫星、英可瑞等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月18日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300360 | 炬华科技 | 10.01 | 1.32 | 7.24 | 7.80 | 7.71 | 
| 002927 | 泰永长征 | 10.01 | 27.78 | 23.99 | 25.71 | 7.18 | 
| 300165 | 天瑞仪器 | 10.09 | 4.66 | 4.38 | 4.69 | 7.13 | 
| 300589 | 江龙船艇 | 9.96 | 11.49 | 11.25 | 12.03 | 6.95 | 
| 002560 | 通达股份 | 10.02 | 3.86 | 4.84 | 5.16 | 6.66 | 
| 002721 | 金一文化 | 10.07 | 6.20 | 5.84 | 6.23 | 6.64 | 
| 603032 | 德新交运 | 10.00 | 20.75 | 26.45 | 28.17 | 6.52 | 
| 000610 | 西安旅游 | 9.97 | 5.45 | 7.05 | 7.50 | 6.44 | 
| 603677 | 奇精机械 | 7.53 | 5.08 | 14.70 | 15.56 | 5.86 | 
| 600290 | 华仪电气 | 10.05 | 11.52 | 4.51 | 4.71 | 4.43 | 
| 600612 | 老 凤 祥 | 5.71 | 0.77 | 39.88 | 41.65 | 4.43 | 
| 002512 | 达华智能 | 10.00 | 7.10 | 6.02 | 6.27 | 4.08 | 
| 002466 | 天齐锂业 | 4.79 | 3.46 | 33.50 | 34.79 | 3.86 | 
| 600853 | 龙建股份 | 5.33 | 3.17 | 3.81 | 3.95 | 3.79 | 
| 600086 | 东方金钰 | 10.07 | 6.67 | 4.85 | 5.03 | 3.67 | 
| 300245 | 天玑科技 | 5.32 | 3.56 | 8.79 | 9.11 | 3.64 | 
| 600306 | 商 业 城 | 6.23 | 2.28 | 7.07 | 7.33 | 3.62 | 
| 002188 | *ST 巴士 | 4.23 | 3.23 | 4.06 | 4.19 | 3.30 | 
| 000981 | 银亿股份 | 10.09 | 2.04 | 3.60 | 3.71 | 3.17 | 
| 002054 | 德美化工 | 4.66 | 14.50 | 6.10 | 6.29 | 3.15 | 
| 600701 | *ST 工新 | 4.89 | 2.79 | 2.71 | 2.79 | 3.10 | 
| 600520 | 文一科技 | 4.90 | 4.42 | 14.54 | 14.99 | 3.07 | 
| 601606 | 长城军工 | 3.58 | 16.36 | 12.10 | 12.43 | 2.76 | 
| 000721 | 西安饮食 | 4.63 | 3.32 | 4.18 | 4.29 | 2.68 | 
| 300581 | 晨曦航空 | 4.48 | 5.27 | 12.94 | 13.28 | 2.66 | 
| 000823 | 超声电子 | 3.85 | 3.85 | 7.36 | 7.55 | 2.64 | 
| 300659 | 中孚信息 | 4.10 | 3.15 | 22.31 | 22.86 | 2.47 | 
| 603389 | 亚振家居 | 5.42 | 27.74 | 10.26 | 10.50 | 2.38 | 
| 300429 | 强力新材 | 3.03 | 1.37 | 29.28 | 29.96 | 2.32 | 
| 600886 | 国投电力 | 3.02 | 0.48 | 7.67 | 7.85 | 2.29 | 
| 603365 | 水星家纺 | 3.60 | 4.83 | 13.80 | 14.10 | 2.20 | 
| 603016 | 新 宏 泰 | 3.04 | 6.09 | 16.95 | 17.31 | 2.12 | 
| 000796 | 凯撒旅游 | 3.09 | 0.67 | 7.18 | 7.33 | 2.12 | 
| 000526 | 紫光学大 | 2.37 | 1.82 | 19.49 | 19.90 | 2.11 | 
| 300305 | 裕兴股份 | 5.07 | 3.12 | 7.10 | 7.25 | 2.11 | 
| 603733 | 仙鹤股份 | 3.35 | 7.84 | 15.11 | 15.43 | 2.10 | 
| 603712 | 七 一 二 | 3.61 | 8.51 | 16.60 | 16.95 | 2.08 | 
| 600303 | 曙光股份 | 2.23 | 1.91 | 4.05 | 4.13 | 2.08 | 
| 002785 | 万 里 石 | 3.43 | 2.25 | 9.45 | 9.65 | 2.07 | 
| 300503 | 昊志机电 | 2.87 | 3.27 | 9.82 | 10.02 | 2.06 | 
| 603667 | 五洲新春 | 3.36 | 3.73 | 8.46 | 8.62 | 1.94 | 
| 000953 | ST 河 化 | 4.95 | 0.87 | 3.95 | 4.03 | 1.92 | 
| 300249 | 依 米 康 | 3.73 | 1.94 | 6.27 | 6.39 | 1.91 | 
| 600706 | 曲江文旅 | 4.96 | 2.52 | 11.00 | 11.21 | 1.89 | 
| 002122 | *ST 天马 | 3.33 | 2.93 | 1.83 | 1.86 | 1.86 | 
| 000911 | 南宁糖业 | 2.29 | 1.99 | 6.15 | 6.26 | 1.85 | 
| 600891 | 秋林集团 | 2.95 | 1.00 | 6.17 | 6.28 | 1.85 | 
| 002469 | 三维工程 | 2.66 | 2.10 | 4.16 | 4.24 | 1.83 | 
| 600408 | *ST 安泰 | 2.93 | 1.05 | 2.76 | 2.81 | 1.81 | 
| 601677 | 明泰铝业 | 3.91 | 0.67 | 9.39 | 9.56 | 1.81 | 
| 600311 | 荣华实业 | 5.88 | 9.16 | 3.89 | 3.96 | 1.80 | 
| 002157 | 正邦科技 | 2.92 | 1.05 | 5.20 | 5.29 | 1.77 | 
| 300565 | 科信技术 | 1.80 | 13.27 | 13.92 | 14.16 | 1.75 | 
| 603106 | 恒银金融 | 2.36 | 7.88 | 11.92 | 12.13 | 1.74 | 
| 000628 | 高新发展 | 2.31 | 3.00 | 10.02 | 10.19 | 1.74 | 
| 300451 | 创业软件 | 2.76 | 3.11 | 17.96 | 18.27 | 1.73 | 
| 603319 | 湘 油 泵 | 2.92 | 3.45 | 20.45 | 20.80 | 1.69 | 
| 603896 | 寿 仙 谷 | 3.02 | 1.63 | 27.48 | 27.94 | 1.67 | 
| 300690 | 双一科技 | 1.99 | 1.76 | 18.66 | 18.96 | 1.62 | 
| 300627 | 华测导航 | 2.88 | 3.55 | 17.92 | 18.21 | 1.62 | 
| 300637 | 扬帆新材 | 4.34 | 4.36 | 24.86 | 25.26 | 1.62 | 
| 002905 | 金逸影视 | 6.44 | 15.71 | 13.66 | 13.88 | 1.60 | 
| 000727 | 华东科技 | 3.97 | 1.61 | 1.55 | 1.57 | 1.55 | 
| 002227 | 奥 特 迅 | 4.03 | 1.65 | 11.19 | 11.36 | 1.52 | 
| 300436 | 广 生 堂 | 1.90 | 0.59 | 25.39 | 25.77 | 1.51 | 
| 300231 | 银信科技 | 2.12 | 2.60 | 7.13 | 7.24 | 1.49 | 
| 603861 | 白云电器 | 3.03 | 1.78 | 11.40 | 11.57 | 1.46 | 
| 002260 | *ST 德奥 | 5.09 | 7.12 | 3.86 | 3.92 | 1.45 | 
| 600241 | 时代万恒 | 3.44 | 1.21 | 6.22 | 6.31 | 1.45 | 
| 600020 | 中原高速 | 2.13 | 1.13 | 3.79 | 3.84 | 1.43 | 
| 002214 | 大立科技 | 2.89 | 1.52 | 5.62 | 5.70 | 1.42 | 
| 002053 | 云南能投 | 2.61 | 0.29 | 7.37 | 7.47 | 1.41 | 
| 601890 | 亚星锚链 | 3.27 | 1.02 | 3.74 | 3.79 | 1.39 | 
| 300082 | 奥克股份 | 3.28 | 0.71 | 5.91 | 5.99 | 1.39 | 
| 002799 | 环球印务 | 1.53 | 1.45 | 12.40 | 12.57 | 1.39 | 
| 002909 | 集泰股份 | 3.78 | 6.50 | 11.65 | 11.81 | 1.37 | 
| 300726 | 宏达电子 | 2.00 | 2.85 | 17.60 | 17.84 | 1.36 | 
| 600810 | 神马股份 | 3.38 | 3.60 | 11.45 | 11.61 | 1.36 | 
| 600073 | 上海梅林 | 2.17 | 1.22 | 6.96 | 7.05 | 1.35 | 
| 300670 | 大烨智能 | 3.92 | 9.18 | 18.03 | 18.27 | 1.34 | 
| 002300 | 太阳电缆 | 2.13 | 0.60 | 5.68 | 5.76 | 1.34 | 
| 600128 | 弘业股份 | 2.03 | 10.17 | 8.45 | 8.56 | 1.33 | 
| 600183 | 生益科技 | 1.97 | 0.56 | 9.22 | 9.34 | 1.32 | 
| 300550 | 和仁科技 | 2.78 | 1.90 | 52.50 | 53.19 | 1.31 | 
| 603683 | 晶华新材 | 2.38 | 4.50 | 13.99 | 14.17 | 1.26 | 
| 300392 | 腾信股份 | 4.17 | 6.44 | 7.16 | 7.25 | 1.26 | 
| 603516 | 淳中科技 | 1.70 | 4.83 | 21.88 | 22.15 | 1.25 | 
| 601619 | 嘉泽新能 | 1.80 | 1.50 | 4.47 | 4.53 | 1.25 | 
| 600272 | 开开实业 | 2.70 | 0.66 | 7.52 | 7.61 | 1.22 | 
| 600235 | 民丰特纸 | 2.77 | 10.87 | 6.23 | 6.31 | 1.22 | 
| 000930 | 中粮生化 | 2.53 | 1.88 | 7.99 | 8.09 | 1.20 | 
| 002917 | 金 奥 博 | 1.74 | 5.18 | 23.08 | 23.35 | 1.19 | 
| 002867 | 周 大 生 | 3.23 | 1.24 | 29.04 | 29.37 | 1.13 | 
| 002436 | 兴森科技 | 1.90 | 1.47 | 4.25 | 4.30 | 1.13 | 
| 300634 | 彩讯股份 | 1.88 | 6.71 | 24.70 | 24.98 | 1.13 | 
| 300539 | 横河模具 | 2.79 | 4.09 | 8.02 | 8.11 | 1.10 | 
| 000811 | 冰轮环境 | 1.84 | 0.97 | 5.47 | 5.53 | 1.10 | 
| 002473 | *ST 圣莱 | 0.91 | 0.83 | 6.58 | 6.65 | 1.09 | 
| 300411 | 金盾股份 | 1.22 | 3.71 | 8.24 | 8.33 | 1.04 | 
| 000585 | *ST 东电 | 1.90 | 1.07 | 2.12 | 2.14 | 1.04 | 
| 601777 | 力帆股份 | 2.50 | 1.57 | 4.06 | 4.10 | 1.03 | 
| 601518 | 吉林高速 | 2.22 | 0.67 | 2.73 | 2.76 | 0.95 | 
| 000603 | 盛达矿业 | 1.44 | 2.70 | 9.74 | 9.83 | 0.92 | 
| 600082 | 海泰发展 | 3.37 | 3.45 | 4.56 | 4.60 | 0.92 | 
| 600547 | 山东黄金 | 2.25 | 1.48 | 29.23 | 29.50 | 0.92 | 
| 002064 | 华峰氨纶 | 1.69 | 0.55 | 4.18 | 4.22 | 0.91 | 
| 600211 | 西藏药业 | 2.89 | 0.78 | 28.24 | 28.50 | 0.91 | 
| 603200 | 上海洗霸 | 2.28 | 2.52 | 29.85 | 30.12 | 0.90 | 
| 600698 | 湖南天雁 | 2.04 | 1.52 | 4.47 | 4.51 | 0.89 | 
| 600100 | 同方股份 | 1.39 | 0.31 | 10.13 | 10.22 | 0.87 | 
| 002933 | 新兴装备 | 1.07 | 9.59 | 41.14 | 41.49 | 0.86 | 
| 002197 | 证通电子 | 2.15 | 1.04 | 7.07 | 7.13 | 0.85 | 
| 600261 | 阳光照明 | 1.21 | 0.35 | 3.31 | 3.34 | 0.85 | 
| 002870 | 香山股份 | 2.64 | 1.80 | 15.42 | 15.55 | 0.84 | 
| 000685 | 中山公用 | 1.68 | 0.42 | 7.21 | 7.27 | 0.83 | 
| 603609 | 禾丰牧业 | 2.43 | 0.37 | 7.54 | 7.60 | 0.82 | 
| 300527 | 中国应急 | 2.37 | 5.07 | 6.85 | 6.91 | 0.82 | 
| 600718 | 东软集团 | 1.59 | 0.54 | 11.42 | 11.51 | 0.81 | 
| 600372 | 中航电子 | 1.71 | 0.31 | 14.19 | 14.30 | 0.79 | 
| 002445 | ST 中 南 | 1.32 | 2.20 | 2.29 | 2.31 | 0.79 | 
| 300171 | 东 富 龙 | 1.62 | 2.69 | 6.87 | 6.92 | 0.76 | 
| 000027 | 深圳能源 | 1.90 | 0.14 | 5.33 | 5.37 | 0.75 | 
| 002147 | ST 新 光 | 4.97 | 3.91 | 3.77 | 3.80 | 0.74 | 
| 002338 | 奥普光电 | 1.60 | 1.37 | 12.00 | 12.09 | 0.73 | 
| 002604 | *ST 龙力 | 2.62 | 1.66 | 1.95 | 1.96 | 0.72 | 
| 600764 | 中国海防 | 1.94 | 0.41 | 22.93 | 23.09 | 0.72 | 
| 601928 | 凤凰传媒 | 2.90 | 0.42 | 7.75 | 7.80 | 0.67 | 
| 002571 | 德力股份 | 1.26 | 1.32 | 4.78 | 4.81 | 0.67 | 
| 002656 | 摩登大道 | 1.43 | 1.84 | 10.57 | 10.64 | 0.66 | 
| 600978 | 宜华生活 | 1.53 | 1.39 | 4.62 | 4.65 | 0.65 | 
| 002922 | 伊 戈 尔 | 1.66 | 5.15 | 16.38 | 16.49 | 0.65 | 
| 600358 | 国旅联合 | 1.63 | 0.81 | 3.73 | 3.75 | 0.64 | 
| 000880 | 潍柴重机 | 1.77 | 0.54 | 7.41 | 7.46 | 0.62 | 
| 300689 | 澄天伟业 | 1.83 | 4.37 | 32.14 | 32.34 | 0.62 | 
| 600351 | 亚宝药业 | 1.73 | 1.16 | 5.85 | 5.89 | 0.61 | 
| 603886 | 元祖股份 | 2.86 | 1.44 | 17.89 | 18.00 | 0.61 | 
| 600262 | 北方股份 | 2.25 | 0.37 | 18.05 | 18.16 | 0.61 | 
| 601107 | 四川成渝 | 1.20 | 0.22 | 3.35 | 3.37 | 0.60 | 
| 601003 | 柳钢股份 | 1.03 | 0.54 | 6.85 | 6.89 | 0.58 | 
| 300274 | 阳光电源 | 3.58 | 3.77 | 9.49 | 9.54 | 0.57 | 
| 603912 | 佳 力 图 | 1.41 | 3.33 | 12.86 | 12.93 | 0.56 | 
| 002264 | 新 华 都 | 2.48 | 1.43 | 6.17 | 6.20 | 0.55 | 
| 002919 | 名臣健康 | 1.41 | 5.08 | 22.87 | 23.00 | 0.55 | 
| 002155 | 湖南黄金 | 2.09 | 2.01 | 7.28 | 7.32 | 0.55 | 
| 600070 | 浙江富润 | 0.71 | 1.27 | 7.04 | 7.08 | 0.54 | 
| 002729 | 好 利 来 | 1.59 | 0.67 | 21.62 | 21.73 | 0.53 | 
| 600538 | 国发股份 | 1.67 | 1.04 | 4.23 | 4.25 | 0.52 | 
| 002480 | 新筑股份 | 1.59 | 0.59 | 5.07 | 5.10 | 0.51 | 
| 601177 | 杭齿前进 | 0.80 | 0.26 | 8.75 | 8.79 | 0.50 | 
| 002694 | 顾地科技 | 2.13 | 2.66 | 4.78 | 4.80 | 0.50 | 
| 300508 | 维宏股份 | 0.73 | 4.22 | 23.38 | 23.50 | 0.50 | 
| 603818 | 曲美家居 | 0.87 | 0.24 | 6.91 | 6.94 | 0.49 | 
| 002637 | 赞宇科技 | 1.37 | 1.53 | 7.34 | 7.38 | 0.49 | 
| 300458 | 全志科技 | 1.76 | 2.23 | 20.71 | 20.81 | 0.48 | 
| 002434 | 万 里 扬 | 2.88 | 0.50 | 6.76 | 6.79 | 0.47 | 
| 300173 | 智慧松德 | 3.41 | 4.91 | 5.13 | 5.15 | 0.47 | 
| 600193 | *ST 创兴 | 0.98 | 0.63 | 3.09 | 3.10 | 0.45 | 
| 002370 | 亚太药业 | 2.06 | 0.65 | 16.28 | 16.35 | 0.43 | 
| 600875 | 东方电气 | 1.66 | 0.41 | 7.94 | 7.97 | 0.43 | 
| 601231 | 环旭电子 | 0.83 | 0.42 | 9.72 | 9.76 | 0.41 | 
| 000737 | *ST 南风 | 0.68 | 0.26 | 2.96 | 2.97 | 0.41 | 
| 603722 | 阿 科 力 | 1.06 | 2.16 | 23.76 | 23.85 | 0.40 | 
| 603730 | 岱美股份 | 1.57 | 0.92 | 21.24 | 21.32 | 0.40 | 
| 000559 | 万向钱潮 | 0.71 | 0.25 | 5.63 | 5.65 | 0.39 | 
| 002496 | ST 辉 丰 | 1.46 | 0.58 | 2.08 | 2.09 | 0.38 | 
| 300695 | 兆丰股份 | 2.18 | 2.67 | 58.27 | 58.49 | 0.38 | 
| 300149 | 量子生物 | 0.82 | 0.18 | 14.63 | 14.68 | 0.37 | 
| 002209 | 达 意 隆 | 2.02 | 1.89 | 7.04 | 7.07 | 0.37 | 
| 601607 | 上海医药 | 1.31 | 0.43 | 17.71 | 17.77 | 0.36 | 
| 600881 | 亚泰集团 | 0.57 | 0.23 | 3.50 | 3.51 | 0.34 | 
| 600169 | 太原重工 | 0.85 | 0.39 | 2.36 | 2.37 | 0.34 | 
| 300499 | 高澜股份 | 1.69 | 0.87 | 15.00 | 15.05 | 0.33 | 
| 000750 | 国海证券 | 1.20 | 2.06 | 4.21 | 4.22 | 0.33 | 
| 002250 | 联化科技 | 0.83 | 0.44 | 9.67 | 9.70 | 0.33 | 
| 000543 | 皖能电力 | 1.46 | 0.75 | 4.84 | 4.86 | 0.33 | 
| 600562 | 国睿科技 | 1.45 | 0.45 | 13.95 | 14.00 | 0.33 | 
| 603096 | 新 经 典 | 0.41 | 0.46 | 58.37 | 58.56 | 0.33 | 
| 600761 | 安徽合力 | 1.46 | 0.78 | 9.03 | 9.06 | 0.31 | 
| 002018 | *ST 华信 | 0.76 | 0.49 | 1.32 | 1.32 | 0.30 | 
| 300562 | 乐心医疗 | 1.83 | 1.46 | 10.57 | 10.60 | 0.30 | 
| 000975 | 银泰资源 | 1.74 | 1.38 | 9.32 | 9.35 | 0.30 | 
| 601116 | 三江购物 | 2.24 | 0.85 | 11.36 | 11.39 | 0.30 | 
| 300549 | 优德精密 | 2.20 | 1.04 | 12.03 | 12.07 | 0.30 | 
| 300495 | 美尚生态 | 1.12 | 8.85 | 13.46 | 13.50 | 0.30 | 
| 002795 | 永和智控 | 0.94 | 3.40 | 15.00 | 15.04 | 0.29 | 
| 300470 | 日机密封 | 0.97 | 0.77 | 22.89 | 22.96 | 0.29 | 
| 300727 | 润禾材料 | 0.30 | 2.57 | 19.73 | 19.78 | 0.27 | 
| 600309 | 万华化学 | 0.54 | 0.62 | 31.44 | 31.53 | 0.27 | 
| 603025 | 大豪科技 | 0.45 | 0.15 | 11.17 | 11.20 | 0.27 | 
| 600209 | *ST 罗顿 | 2.14 | 0.99 | 3.80 | 3.81 | 0.26 | 
| 600064 | 南京高科 | 1.06 | 1.05 | 7.60 | 7.62 | 0.26 | 
| 600275 | ST 昌 鱼 | 0.33 | 0.68 | 3.07 | 3.08 | 0.26 | 
| 300268 | 佳沃股份 | 3.15 | 1.26 | 11.10 | 11.13 | 0.25 | 
| 300130 | 新 国 都 | 3.10 | 1.26 | 12.94 | 12.97 | 0.25 | 
| 002871 | 伟隆股份 | 0.42 | 0.97 | 21.36 | 21.41 | 0.22 | 
| 002099 | 海翔药业 | 1.54 | 0.49 | 4.60 | 4.61 | 0.22 | 
| 002619 | 艾格拉斯 | 1.09 | 0.85 | 3.71 | 3.72 | 0.22 | 
| 000895 | 双汇发展 | 1.06 | 0.22 | 22.79 | 22.84 | 0.21 | 
| 002845 | 同 兴 达 | 0.77 | 1.36 | 14.31 | 14.34 | 0.21 | 
| 600681 | 百川能源 | 0.48 | 0.78 | 12.48 | 12.51 | 0.21 | 
| 300696 | 爱 乐 达 | 1.27 | 2.11 | 22.31 | 22.36 | 0.21 | 
| 603355 | 莱克电气 | 1.50 | 0.32 | 22.35 | 22.40 | 0.21 | 
| 300730 | 科创信息 | 1.86 | 7.85 | 18.55 | 18.59 | 0.20 | 
| 600835 | 上海机电 | 0.90 | 0.21 | 15.66 | 15.69 | 0.20 | 
| 000520 | 长航凤凰 | 0.67 | 0.47 | 3.00 | 3.01 | 0.20 | 
| 600766 | 园城黄金 | 4.09 | 10.20 | 8.12 | 8.14 | 0.20 | 
| 601008 | 连 云 港 | 0.64 | 0.53 | 3.14 | 3.15 | 0.19 | 
| 600435 | 北方导航 | 1.35 | 0.71 | 7.49 | 7.50 | 0.19 | 
| 601069 | 西部黄金 | 1.11 | 1.57 | 15.40 | 15.43 | 0.18 | 
| 601558 | ST 锐 电 | 0.88 | 0.24 | 1.14 | 1.14 | 0.18 | 
| 601899 | 紫金矿业 | 0.29 | 0.59 | 3.41 | 3.42 | 0.18 | 
| 300393 | 中来股份 | 0.94 | 0.84 | 14.93 | 14.96 | 0.17 | 
| 000426 | 兴业矿业 | 1.00 | 1.05 | 5.03 | 5.04 | 0.16 | 
| 300546 | 雄帝科技 | 1.04 | 2.04 | 25.31 | 25.35 | 0.16 | 
| 002201 | 九鼎新材 | 2.31 | 0.66 | 6.64 | 6.65 | 0.15 | 
| 000519 | 中兵红箭 | 0.91 | 1.49 | 6.65 | 6.66 | 0.15 | 
| 300543 | 朗科智能 | 0.23 | 4.96 | 17.37 | 17.40 | 0.15 | 
| 603656 | 泰禾光电 | 1.04 | 0.57 | 14.62 | 14.64 | 0.14 | 
| 601200 | 上海环境 | 0.75 | 0.31 | 13.41 | 13.43 | 0.13 | 
| 002734 | 利民股份 | 0.58 | 0.44 | 10.44 | 10.45 | 0.13 | 
| 600895 | 张江高科 | 1.30 | 2.55 | 13.99 | 14.01 | 0.13 | 
| 603269 | 海鸥股份 | 1.50 | 2.11 | 14.90 | 14.92 | 0.12 | 
| 600892 | 大晟文化 | 0.34 | 1.83 | 8.93 | 8.94 | 0.11 | 
| 002117 | 东港股份 | 0.27 | 0.37 | 14.62 | 14.64 | 0.11 | 
| 600202 | *ST 哈空 | 0.82 | 0.45 | 3.68 | 3.68 | 0.11 | 
| 600477 | 杭萧钢构 | 0.76 | 0.47 | 4.00 | 4.00 | 0.10 | 
| 002515 | 金字火腿 | 0.24 | 0.70 | 4.18 | 4.18 | 0.10 | 
| 600856 | 中天能源 | 2.57 | 1.36 | 4.39 | 4.39 | 0.09 | 
| 603129 | 春风动力 | 0.95 | 1.03 | 18.01 | 18.03 | 0.09 | 
| 300400 | 劲拓股份 | 0.57 | 0.36 | 14.21 | 14.22 | 0.08 | 
| 600825 | 新华传媒 | 1.49 | 3.27 | 4.77 | 4.77 | 0.08 | 
| 600689 | 上海三毛 | 1.50 | 5.84 | 10.12 | 10.13 | 0.08 | 
| 603989 | 艾华集团 | 4.08 | 0.41 | 21.15 | 21.17 | 0.08 | 
| 300203 | 聚光科技 | 3.37 | 1.03 | 25.78 | 25.80 | 0.07 | 
| 603937 | 丽岛新材 | 0.70 | 2.16 | 11.55 | 11.56 | 0.07 | 
| 002447 | 晨鑫科技 | 2.03 | 1.30 | 3.02 | 3.02 | 0.07 | 
| 600965 | 福成股份 | 0.82 | 0.06 | 9.88 | 9.89 | 0.06 | 
| 000802 | 北京文化 | 0.47 | 0.62 | 10.78 | 10.79 | 0.06 | 
| 300200 | 高盟新材 | 2.54 | 1.23 | 7.66 | 7.66 | 0.05 | 
| 600094 | 大 名 城 | 1.05 | 0.40 | 3.86 | 3.86 | 0.05 | 
| 000048 | *ST 康达 | 0.10 | 0.04 | 19.56 | 19.57 | 0.05 | 
| 600647 | 同达创业 | 0.51 | 0.38 | 11.85 | 11.86 | 0.05 | 
| 600597 | 光明乳业 | 1.40 | 0.38 | 7.99 | 7.99 | 0.05 | 
| 603819 | 神力股份 | 0.12 | 0.92 | 16.51 | 16.52 | 0.05 | 
| 300113 | 顺网科技 | 0.42 | 0.98 | 14.17 | 14.18 | 0.04 | 
| 000791 | 甘肃电投 | 1.21 | 0.77 | 5.03 | 5.03 | 0.04 | 
| 300665 | 飞鹿股份 | 1.10 | 3.89 | 10.14 | 10.14 | 0.02 | 
| 300713 | 英 可 瑞 | 1.05 | 2.84 | 22.07 | 22.07 | 0.02 | 
| 600118 | 中国卫星 | 0.00 | 0.39 | 17.18 | 17.18 | 0.01 | 
| 300548 | 博创科技 | 0.20 | 1.99 | 34.87 | 34.87 | 0.01 | 


















