今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年2月11日)
截至今日下午收盘,上证综指2901.67点,收于五日均线之上,涨跌幅0.39%,A股总成交额为7591.50亿元。到目前为止今日有90只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科锐国际、大博医疗、杰克股份等,乖离率分别为7.08%、6.21%、5.83%;邮储银行、江苏银行、高科石化等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月11日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300662 | 科锐国际 | 9.99 | 4.73 | 32.08 | 34.35 | 7.08 | 
| 002901 | 大博医疗 | 8.42 | 7.49 | 61.33 | 65.14 | 6.21 | 
| 603337 | 杰克股份 | 10.02 | 0.81 | 22.82 | 24.15 | 5.83 | 
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10.00 | 6.64 | 44.20 | 46.73 | 5.73 | 
| 002241 | 歌尔股份 | 10.00 | 4.42 | 21.75 | 22.99 | 5.72 | 
| 002384 | 东山精密 | 8.60 | 8.50 | 26.73 | 28.15 | 5.33 | 
| 600216 | 浙江医药 | 10.00 | 8.02 | 14.12 | 14.85 | 5.14 | 
| 300436 | 广 生 堂 | 10.00 | 4.80 | 36.51 | 38.18 | 4.59 | 
| 600351 | 亚宝药业 | 10.00 | 3.87 | 5.79 | 6.05 | 4.42 | 
| 300661 | 圣邦股份 | 6.50 | 4.08 | 259.40 | 270.61 | 4.32 | 
| 300476 | 胜宏科技 | 6.00 | 4.23 | 20.49 | 21.37 | 4.30 | 
| 002600 | 领益智造 | 6.74 | 15.12 | 11.54 | 12.04 | 4.30 | 
| 300433 | 蓝思科技 | 7.10 | 3.04 | 19.85 | 20.67 | 4.15 | 
| 600725 | ST 云 维 | 4.91 | 0.24 | 2.26 | 2.35 | 3.98 | 
| 002506 | 协鑫集成 | 7.71 | 2.96 | 5.39 | 5.59 | 3.79 | 
| 300326 | 凯 利 泰 | 5.90 | 2.84 | 15.76 | 16.34 | 3.69 | 
| 600485 | *ST 信威 | 5.05 | 4.62 | 2.01 | 2.08 | 3.69 | 
| 603005 | 晶方科技 | 10.00 | 10.22 | 83.20 | 86.24 | 3.65 | 
| 300136 | 信维通信 | 4.91 | 7.40 | 41.18 | 42.52 | 3.25 | 
| 002475 | 立讯精密 | 5.28 | 2.01 | 44.13 | 45.50 | 3.11 | 
| 002705 | 新宝股份 | 3.86 | 0.88 | 19.32 | 19.92 | 3.08 | 
| 600614 | *ST 鹏起 | 4.73 | 1.93 | 1.51 | 1.55 | 2.65 | 
| 000333 | 美的集团 | 4.55 | 0.73 | 53.29 | 54.68 | 2.60 | 
| 603228 | 景旺电子 | 2.67 | 1.05 | 44.56 | 45.70 | 2.57 | 
| 603283 | 赛腾股份 | 4.14 | 16.60 | 40.50 | 41.53 | 2.55 | 
| 300709 | 精研科技 | 4.91 | 6.14 | 113.09 | 115.70 | 2.31 | 
| 002641 | 永高股份 | 3.15 | 3.37 | 5.76 | 5.89 | 2.22 | 
| 000661 | 长春高新 | 3.55 | 1.72 | 473.63 | 483.83 | 2.15 | 
| 300603 | 立昂技术 | 4.51 | 8.15 | 33.79 | 34.51 | 2.14 | 
| 002142 | 宁波银行 | 3.25 | 0.77 | 25.81 | 26.35 | 2.10 | 
| 603899 | 晨光文具 | 3.30 | 0.49 | 47.91 | 48.88 | 2.02 | 
| 603806 | 福 斯 特 | 2.76 | 0.38 | 47.49 | 48.43 | 1.98 | 
| 600645 | 中源协和 | 3.62 | 2.02 | 17.41 | 17.74 | 1.88 | 
| 601818 | 光大银行 | 2.65 | 0.44 | 3.81 | 3.88 | 1.84 | 
| 603626 | 科森科技 | 4.78 | 2.99 | 11.21 | 11.41 | 1.75 | 
| 000651 | 格力电器 | 2.93 | 0.75 | 62.90 | 63.92 | 1.62 | 
| 002817 | 黄山胶囊 | 2.57 | 6.55 | 22.43 | 22.77 | 1.52 | 
| 603333 | 尚纬股份 | 1.79 | 2.80 | 7.27 | 7.38 | 1.51 | 
| 002859 | 洁美科技 | 3.16 | 2.91 | 38.67 | 39.20 | 1.37 | 
| 300679 | 电连技术 | 1.75 | 3.89 | 36.70 | 37.20 | 1.37 | 
| 600745 | 闻泰科技 | 2.93 | 2.93 | 119.39 | 121.00 | 1.35 | 
| 603489 | 八方股份 | 1.81 | 3.90 | 96.23 | 97.53 | 1.35 | 
| 300143 | 盈康生命 | 1.93 | 1.06 | 8.86 | 8.97 | 1.29 | 
| 300558 | 贝达药业 | 2.35 | 1.06 | 70.13 | 71.03 | 1.28 | 
| 603816 | 顾家家居 | 3.04 | 0.51 | 42.79 | 43.32 | 1.25 | 
| 603129 | 春风动力 | 2.36 | 4.46 | 42.96 | 43.40 | 1.02 | 
| 600317 | 营 口 港 | 1.40 | 0.22 | 2.16 | 2.18 | 1.02 | 
| 300633 | 开立医疗 | 2.51 | 0.92 | 26.70 | 26.97 | 1.01 | 
| 002822 | 中装建设 | 2.30 | 4.63 | 10.13 | 10.23 | 0.97 | 
| 600267 | 海正药业 | 10.02 | 10.38 | 14.25 | 14.38 | 0.93 | 
| 002245 | 澳洋顺昌 | 3.42 | 3.76 | 4.50 | 4.54 | 0.89 | 
| 002940 | 昂 利 康 | 3.80 | 4.77 | 36.58 | 36.90 | 0.89 | 
| 000001 | 平安银行 | 2.00 | 0.73 | 14.66 | 14.79 | 0.87 | 
| 300723 | 一 品 红 | 3.60 | 6.63 | 40.26 | 40.60 | 0.85 | 
| 300551 | 古鳌科技 | 1.64 | 7.59 | 24.61 | 24.82 | 0.85 | 
| 300782 | 卓 胜 微 | 2.04 | 5.68 | 416.74 | 420.20 | 0.83 | 
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.86 | 0.52 | 89.46 | 90.15 | 0.77 | 
| 002008 | 大族激光 | 3.06 | 2.41 | 39.50 | 39.80 | 0.76 | 
| 002569 | *ST 步森 | 2.43 | 0.54 | 10.44 | 10.52 | 0.75 | 
| 600701 | *ST 工新 | 0.61 | 1.33 | 1.63 | 1.64 | 0.74 | 
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.98 | 1.08 | 45.23 | 45.55 | 0.70 | 
| 603885 | 吉祥航空 | 2.58 | 0.99 | 12.23 | 12.31 | 0.64 | 
| 601988 | 中国银行 | 0.86 | 0.05 | 3.51 | 3.53 | 0.57 | 
| 600815 | *ST 厦工 | 0.00 | 0.20 | 2.20 | 2.21 | 0.55 | 
| 200054 | 建 车 B | 0.90 | - | 4.47 | 4.49 | 0.52 | 
| 601166 | 兴业银行 | 0.97 | 0.32 | 17.60 | 17.69 | 0.50 | 
| 300503 | 昊志机电 | 0.43 | 2.90 | 11.52 | 11.58 | 0.49 | 
| 002785 | 万 里 石 | 1.52 | 1.59 | 13.28 | 13.34 | 0.48 | 
| 601998 | 中信银行 | 0.72 | 0.07 | 5.56 | 5.58 | 0.40 | 
| 300181 | 佐力药业 | 3.72 | 3.63 | 5.56 | 5.58 | 0.40 | 
| 600015 | 华夏银行 | 0.56 | 0.14 | 7.10 | 7.13 | 0.39 | 
| 600026 | 中远海能 | 1.04 | 0.97 | 5.81 | 5.83 | 0.38 | 
| 600036 | 招商银行 | 1.34 | 0.27 | 35.44 | 35.57 | 0.37 | 
| 600016 | 民生银行 | 0.68 | 0.16 | 5.88 | 5.90 | 0.34 | 
| 601939 | 建设银行 | 1.06 | 0.99 | 6.67 | 6.69 | 0.33 | 
| 600926 | 杭州银行 | 0.35 | 0.52 | 8.67 | 8.70 | 0.32 | 
| 601318 | 中国平安 | 1.03 | 0.54 | 80.87 | 81.13 | 0.32 | 
| 600882 | 妙可蓝多 | 2.34 | 0.99 | 17.46 | 17.51 | 0.31 | 
| 603833 | 欧派家居 | 1.87 | 2.44 | 108.68 | 109.00 | 0.29 | 
| 000596 | 古井贡酒 | 0.89 | 1.77 | 124.04 | 124.40 | 0.29 | 
| 002833 | 弘亚数控 | 1.81 | 3.23 | 40.29 | 40.40 | 0.27 | 
| 200152 | 山 航 B | 0.87 | - | 8.13 | 8.15 | 0.26 | 
| 601288 | 农业银行 | 0.88 | 0.06 | 3.41 | 3.42 | 0.23 | 
| 002179 | 中航光电 | 1.34 | 0.65 | 36.25 | 36.33 | 0.23 | 
| 601009 | 南京银行 | 0.38 | 0.49 | 7.86 | 7.87 | 0.18 | 
| 002304 | 洋河股份 | 1.63 | 0.49 | 102.26 | 102.42 | 0.15 | 
| 601601 | 中国太保 | 0.97 | 0.54 | 33.44 | 33.48 | 0.11 | 
| 002778 | 高科石化 | 1.37 | 2.43 | 19.24 | 19.25 | 0.06 | 
| 600919 | 江苏银行 | 0.46 | 0.25 | 6.56 | 6.56 | 0.06 | 
| 601658 | 邮储银行 | 0.00 | 1.52 | 5.51 | 5.51 | 0.04 | 


















