今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年2月5日)
截至今日下午收盘,上证综指2818.09点,收于年线之下,涨跌幅1.250%,A股总成交额为8150.83亿元。到目前为止今日有128只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天喻信息、三爱富、欢瑞世纪等,乖离率分别为9.00%、8.26%、8.24%;智光电气、华茂股份、金辰股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月5日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300205 | 天喻信息 | 9.99 | 14.75 | 12.12 | 13.21 | 9.00 | 
| 600636 | 三 爱 富 | 10.00 | 2.58 | 11.18 | 12.10 | 8.26 | 
| 000892 | 欢瑞世纪 | 10.02 | 4.35 | 4.77 | 5.16 | 8.24 | 
| 300294 | 博雅生物 | 10.00 | 4.36 | 30.44 | 32.89 | 8.07 | 
| 000156 | 华数传媒 | 9.98 | 3.43 | 10.03 | 10.80 | 7.64 | 
| 603083 | 剑桥科技 | 10.02 | 6.07 | 24.24 | 26.02 | 7.33 | 
| 600422 | 昆药集团 | 9.93 | 5.79 | 10.54 | 11.29 | 7.07 | 
| 300053 | 欧 比 特 | 10.04 | 10.51 | 11.00 | 11.73 | 6.59 | 
| 002239 | 奥 特 佳 | 10.20 | 0.24 | 2.03 | 2.16 | 6.55 | 
| 600637 | 东方明珠 | 6.05 | 1.32 | 10.09 | 10.69 | 5.98 | 
| 000949 | 新乡化纤 | 10.12 | 3.31 | 3.39 | 3.59 | 5.91 | 
| 300074 | 华平股份 | 10.02 | 11.44 | 4.46 | 4.72 | 5.91 | 
| 000004 | 国农科技 | 7.05 | 3.40 | 19.95 | 21.12 | 5.87 | 
| 603387 | 基蛋生物 | 6.68 | 8.14 | 24.46 | 25.88 | 5.82 | 
| 600500 | 中化国际 | 9.94 | 2.60 | 5.44 | 5.75 | 5.70 | 
| 000989 | 九 芝 堂 | 6.07 | 4.96 | 9.26 | 9.78 | 5.60 | 
| 600557 | 康缘药业 | 8.53 | 3.15 | 14.71 | 15.53 | 5.60 | 
| 300459 | 金科文化 | 10.03 | 1.65 | 3.43 | 3.62 | 5.58 | 
| 002826 | 易明医药 | 8.00 | 5.07 | 10.61 | 11.20 | 5.58 | 
| 300101 | 振芯科技 | 8.59 | 6.99 | 10.19 | 10.75 | 5.50 | 
| 600668 | 尖峰集团 | 5.90 | 5.30 | 13.47 | 14.19 | 5.31 | 
| 300287 | 飞 利 信 | 6.94 | 11.19 | 4.25 | 4.47 | 5.20 | 
| 000876 | 新 希 望 | 6.42 | 1.11 | 17.34 | 18.23 | 5.11 | 
| 300605 | 恒锋信息 | 10.01 | 8.48 | 12.66 | 13.30 | 5.09 | 
| 600063 | 皖维高新 | 5.59 | 1.42 | 3.24 | 3.40 | 4.97 | 
| 603566 | 普 莱 柯 | 9.99 | 1.15 | 15.88 | 16.63 | 4.73 | 
| 000970 | 中科三环 | 7.65 | 6.81 | 10.09 | 10.56 | 4.71 | 
| 300485 | 赛升药业 | 4.63 | 8.28 | 9.95 | 10.40 | 4.50 | 
| 600332 | 白 云 山 | 5.64 | 3.55 | 37.13 | 38.78 | 4.44 | 
| 603963 | 大理药业 | 5.80 | 5.70 | 11.52 | 12.03 | 4.44 | 
| 000973 | 佛塑科技 | 6.03 | 5.72 | 4.38 | 4.57 | 4.35 | 
| 000919 | 金陵药业 | 7.00 | 2.98 | 7.48 | 7.80 | 4.28 | 
| 603026 | 石大胜华 | 8.27 | 6.45 | 32.16 | 33.53 | 4.26 | 
| 600479 | 千金药业 | 9.95 | 1.63 | 9.24 | 9.61 | 4.04 | 
| 002004 | 华邦健康 | 9.91 | 2.99 | 4.90 | 5.10 | 3.98 | 
| 603139 | 康惠制药 | 5.52 | 4.85 | 16.92 | 17.58 | 3.91 | 
| 002891 | 中宠股份 | 6.37 | 5.84 | 21.37 | 22.20 | 3.88 | 
| 300148 | 天舟文化 | 8.45 | 9.81 | 4.33 | 4.49 | 3.75 | 
| 000623 | 吉林敖东 | 9.99 | 3.25 | 16.45 | 17.07 | 3.75 | 
| 300109 | 新 开 源 | 6.96 | 10.38 | 16.74 | 17.36 | 3.70 | 
| 200152 | 山 航 B | 3.75 | - | 8.00 | 8.30 | 3.69 | 
| 600661 | 昂立教育 | 10.00 | 4.73 | 20.06 | 20.79 | 3.64 | 
| 002661 | 克明面业 | 4.37 | 6.43 | 13.13 | 13.60 | 3.60 | 
| 002569 | *ST 步森 | 4.12 | 0.61 | 10.26 | 10.62 | 3.53 | 
| 603712 | 七 一 二 | 4.83 | 3.17 | 21.37 | 22.12 | 3.51 | 
| 300358 | 楚天科技 | 6.31 | 4.86 | 7.49 | 7.75 | 3.42 | 
| 300275 | 梅 安 森 | 3.94 | 3.31 | 10.21 | 10.55 | 3.38 | 
| 002512 | 达华智能 | 4.32 | 5.62 | 5.37 | 5.55 | 3.30 | 
| 300411 | 金盾股份 | 6.06 | 15.11 | 8.31 | 8.58 | 3.30 | 
| 002778 | 高科石化 | 5.41 | 2.53 | 18.89 | 19.50 | 3.25 | 
| 002099 | 海翔药业 | 7.03 | 4.13 | 7.08 | 7.31 | 3.18 | 
| 002120 | 韵达股份 | 5.31 | 0.54 | 31.14 | 32.13 | 3.16 | 
| 300233 | 金城医药 | 3.98 | 1.21 | 19.02 | 19.61 | 3.13 | 
| 002341 | 新纶科技 | 6.45 | 19.64 | 7.37 | 7.59 | 3.03 | 
| 603066 | 音飞储存 | 4.01 | 3.73 | 7.55 | 7.78 | 3.02 | 
| 002695 | 煌 上 煌 | 7.52 | 2.69 | 14.03 | 14.44 | 2.89 | 
| 601028 | 玉龙股份 | 6.83 | 0.95 | 5.17 | 5.32 | 2.81 | 
| 300306 | 远方信息 | 3.49 | 3.72 | 10.39 | 10.68 | 2.81 | 
| 002038 | 双鹭药业 | 9.06 | 5.75 | 14.77 | 15.17 | 2.71 | 
| 300519 | 新光药业 | 6.77 | 4.23 | 14.12 | 14.50 | 2.71 | 
| 002787 | 华源控股 | 9.72 | 4.37 | 7.25 | 7.45 | 2.70 | 
| 002015 | 协鑫能科 | 2.84 | 4.97 | 5.64 | 5.79 | 2.68 | 
| 300635 | 中 达 安 | 5.93 | 4.91 | 16.72 | 17.16 | 2.63 | 
| 600976 | 健民集团 | 3.78 | 2.81 | 16.87 | 17.30 | 2.53 | 
| 002860 | 星 帅 尔 | 6.75 | 10.93 | 20.69 | 21.19 | 2.44 | 
| 600742 | 一汽富维 | 6.17 | 1.30 | 11.60 | 11.88 | 2.42 | 
| 300440 | 运达科技 | 3.08 | 1.92 | 7.51 | 7.69 | 2.36 | 
| 603998 | 方盛制药 | 6.95 | 4.17 | 7.67 | 7.85 | 2.34 | 
| 600090 | 同 济 堂 | 7.19 | 5.18 | 4.81 | 4.92 | 2.28 | 
| 603337 | 杰克股份 | 2.47 | 0.52 | 22.28 | 22.79 | 2.28 | 
| 300534 | 陇神戎发 | 6.37 | 7.27 | 6.21 | 6.35 | 2.28 | 
| 300530 | 达志科技 | 3.73 | 0.97 | 28.26 | 28.89 | 2.21 | 
| 601878 | 浙商证券 | 3.78 | 6.30 | 9.41 | 9.62 | 2.19 | 
| 002020 | 京新药业 | 5.21 | 6.78 | 11.07 | 11.31 | 2.19 | 
| 002206 | 海 利 得 | 4.42 | 2.03 | 3.94 | 4.02 | 2.14 | 
| 601900 | 南方传媒 | 7.32 | 0.93 | 9.05 | 9.24 | 2.13 | 
| 002286 | 保 龄 宝 | 4.68 | 2.36 | 6.13 | 6.26 | 2.08 | 
| 603517 | 绝味食品 | 8.48 | 3.92 | 37.47 | 38.24 | 2.05 | 
| 300516 | 久 之 洋 | 4.04 | 2.07 | 28.29 | 28.85 | 1.97 | 
| 300070 | 碧 水 源 | 2.06 | 2.43 | 7.79 | 7.94 | 1.96 | 
| 600261 | 阳光照明 | 2.53 | 1.31 | 3.99 | 4.06 | 1.81 | 
| 300711 | 广哈通信 | 5.78 | 14.97 | 16.37 | 16.66 | 1.80 | 
| 002923 | 润都股份 | 7.40 | 9.28 | 17.68 | 17.99 | 1.76 | 
| 002550 | 千红制药 | 4.65 | 2.43 | 4.65 | 4.73 | 1.72 | 
| 002698 | 博实股份 | 2.33 | 1.39 | 9.07 | 9.22 | 1.71 | 
| 002063 | 远光软件 | 2.37 | 3.56 | 9.76 | 9.92 | 1.59 | 
| 300202 | 聚龙股份 | 4.32 | 4.74 | 9.27 | 9.42 | 1.57 | 
| 603131 | 上海沪工 | 8.72 | 11.65 | 14.98 | 15.21 | 1.55 | 
| 300066 | 三川智慧 | 3.97 | 3.39 | 4.64 | 4.71 | 1.52 | 
| 300542 | 新晨科技 | 3.07 | 3.28 | 14.22 | 14.43 | 1.50 | 
| 603858 | 步长制药 | 4.23 | 1.86 | 19.91 | 20.20 | 1.45 | 
| 300277 | 海 联 讯 | 4.58 | 2.11 | 7.65 | 7.76 | 1.42 | 
| 300263 | 隆华科技 | 5.17 | 4.16 | 5.02 | 5.09 | 1.41 | 
| 002589 | 瑞康医药 | 9.97 | 7.54 | 7.61 | 7.72 | 1.38 | 
| 002279 | 久其软件 | 7.14 | 12.08 | 6.96 | 7.05 | 1.34 | 
| 002483 | 润邦股份 | 10.13 | 2.14 | 4.18 | 4.24 | 1.33 | 
| 002454 | 松芝股份 | 2.43 | 2.01 | 4.99 | 5.05 | 1.28 | 
| 002262 | 恩华药业 | 4.30 | 1.94 | 11.51 | 11.65 | 1.20 | 
| 600602 | 云赛智联 | 5.84 | 2.19 | 8.06 | 8.16 | 1.18 | 
| 603185 | 上机数控 | 8.32 | 14.06 | 29.88 | 30.22 | 1.14 | 
| 300155 | 安 居 宝 | 2.71 | 3.00 | 5.24 | 5.30 | 1.14 | 
| 002219 | 恒康医疗 | 10.18 | 2.80 | 3.00 | 3.03 | 1.05 | 
| 000885 | 城发环境 | 1.61 | 1.72 | 9.99 | 10.09 | 1.01 | 
| 300739 | 明阳电路 | 2.30 | 8.47 | 18.09 | 18.26 | 0.92 | 
| 600409 | 三友化工 | 7.82 | 3.65 | 5.88 | 5.93 | 0.83 | 
| 300005 | 探 路 者 | 3.90 | 3.18 | 3.97 | 4.00 | 0.75 | 
| 300625 | 三雄极光 | 1.42 | 4.32 | 14.86 | 14.95 | 0.60 | 
| 300138 | 晨光生物 | 1.88 | 1.56 | 7.02 | 7.06 | 0.60 | 
| 300422 | 博 世 科 | 6.09 | 7.29 | 10.74 | 10.80 | 0.60 | 
| 002328 | 新朋股份 | 10.11 | 5.86 | 4.12 | 4.14 | 0.59 | 
| 600236 | 桂冠电力 | 5.06 | 0.07 | 4.54 | 4.57 | 0.56 | 
| 300577 | 开润股份 | 1.83 | 2.63 | 33.28 | 33.44 | 0.48 | 
| 600110 | 诺德股份 | 6.70 | 7.24 | 4.60 | 4.62 | 0.47 | 
| 603758 | 秦安股份 | 4.24 | 1.48 | 6.12 | 6.14 | 0.41 | 
| 002287 | 奇正藏药 | 3.61 | 0.47 | 21.42 | 21.50 | 0.40 | 
| 002179 | 中航光电 | 0.70 | 0.73 | 35.80 | 35.93 | 0.36 | 
| 300175 | 朗源股份 | 0.51 | 1.90 | 5.90 | 5.92 | 0.35 | 
| 300371 | 汇中股份 | 4.51 | 2.79 | 11.79 | 11.83 | 0.30 | 
| 300267 | 尔康制药 | 10.10 | 6.64 | 5.43 | 5.45 | 0.29 | 
| 600152 | 维科技术 | 2.70 | 6.12 | 6.45 | 6.47 | 0.25 | 
| 603590 | 康辰药业 | 2.42 | 3.65 | 36.31 | 36.40 | 0.24 | 
| 300654 | 世纪天鸿 | 10.02 | 1.25 | 14.25 | 14.28 | 0.20 | 
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.03 | 1.55 | 3.96 | 3.97 | 0.15 | 
| 603000 | 人 民 网 | 3.22 | 2.84 | 19.87 | 19.89 | 0.11 | 
| 300211 | 亿通科技 | 3.67 | 6.88 | 6.78 | 6.78 | 0.07 | 
| 603396 | 金辰股份 | 3.64 | 6.86 | 22.18 | 22.19 | 0.06 | 
| 000850 | 华茂股份 | 5.26 | 5.60 | 4.20 | 4.20 | 0.03 | 
| 002169 | 智光电气 | 1.37 | 4.14 | 5.94 | 5.94 | 0.01 | 

















