今日股市各行业主力资金流向一览(2019年7月5日)
今日有7个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为农林牧渔,涨跌幅3.15%,整体换手率2.25%,成交量较前一个交易日变动8.92%,主力资金净流量7.39亿元;今日资金净流出最大的行业为房地产,涨跌幅-0.99%,整体换手率0.67%,成交量较前一个交易日变动-30.70%,主力资金净流量-11.84亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔 | 15.29 | 8.92 | 2.25 | 3.15 | 7.39 | 
| 医药生物 | 20.10 | 14.37 | 1.05 | 1.26 | 6.82 | 
| 食品饮料 | 10.64 | -21.65 | 1.65 | 2.12 | 6.77 | 
| 家用电器 | 4.98 | -17.31 | 0.87 | 1.28 | 5.69 | 
| 交通运输 | 13.65 | 5.01 | 0.54 | 0.68 | 0.15 | 
| 计算机 | 16.87 | -3.71 | 1.50 | 0.64 | 0.13 | 
| 钢铁 | 4.13 | -25.85 | 0.26 | 0.17 | 0.05 | 
| 综合 | 2.48 | -15.72 | 0.80 | 0.34 | -0.39 | 
| 纺织服装 | 2.92 | -19.15 | 0.58 | 0.09 | -0.44 | 
| 有色金属 | 18.23 | -28.58 | 1.04 | 0.33 | -1.17 | 
| 休闲服务 | 1.45 | 1.17 | 0.85 | 1.96 | -1.25 | 
| 建筑材料 | 4.42 | -27.20 | 0.80 | 0.42 | -1.51 | 
| 银行 | 11.70 | -16.87 | 0.11 | -0.48 | -1.65 | 
| 商业贸易 | 4.54 | -19.53 | 0.53 | -0.02 | -1.72 | 
| 传媒 | 13.69 | -14.06 | 0.93 | 0.23 | -1.86 | 
| 化工 | 23.29 | -11.55 | 0.72 | 0.27 | -2.20 | 
| 轻工制造 | 8.62 | -19.10 | 1.22 | 0.30 | -2.27 | 
| 建筑装饰 | 9.69 | -31.55 | 0.48 | -0.19 | -2.94 | 
| 汽车 | 11.26 | -19.46 | 0.78 | 0.13 | -3.93 | 
| 采掘 | 14.17 | -11.85 | 0.47 | -0.08 | -5.07 | 
| 电子 | 31.81 | -13.98 | 1.62 | 0.63 | -5.09 | 
| 通信 | 10.49 | -11.92 | 1.51 | 0.21 | -5.16 | 
| 机械设备 | 20.14 | -18.06 | 1.05 | 0.12 | -5.62 | 
| 电气设备 | 15.61 | -5.43 | 0.97 | 0.10 | -7.15 | 
| 公用事业 | 19.94 | -25.56 | 0.70 | -0.38 | -7.65 | 
| 国防军工 | 12.14 | -44.21 | 1.92 | -1.44 | -10.10 | 
| 非银金融 | 16.61 | -21.18 | 0.66 | 0.45 | -10.24 | 
| 房地产 | 16.51 | -30.70 | 0.67 | -0.99 | -11.84 | 
















