今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年6月5日)
截至今日下午收盘,上证综指2861.42点,收于半年线之上,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为3909.18亿元。到目前为止今日有107只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有荃银高科、泰嘉股份、德生科技等,乖离率分别为9.50%、9.48%、8.62%;万业企业、光环新网、世茂股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月5日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300087 | 荃银高科 | 9.99 | 6.54 | 8.55 | 9.36 | 9.50 | 
| 002843 | 泰嘉股份 | 10.03 | 4.71 | 8.81 | 9.65 | 9.48 | 
| 002908 | 德生科技 | 9.98 | 11.51 | 19.48 | 21.16 | 8.62 | 
| 002943 | 宇晶股份 | 9.99 | 46.87 | 37.36 | 40.06 | 7.23 | 
| 000505 | 京粮控股 | 9.98 | 10.34 | 6.30 | 6.72 | 6.61 | 
| 300460 | 惠伦晶体 | 9.99 | 2.67 | 9.18 | 9.69 | 5.52 | 
| 000665 | 湖北广电 | 6.42 | 3.65 | 8.35 | 8.79 | 5.33 | 
| 000998 | 隆平高科 | 7.64 | 7.88 | 14.72 | 15.50 | 5.29 | 
| 002855 | 捷荣技术 | 6.76 | 9.88 | 9.78 | 10.26 | 4.95 | 
| 000836 | 富通鑫茂 | 6.65 | 8.35 | 4.45 | 4.65 | 4.42 | 
| 300513 | 恒实科技 | 4.72 | 6.62 | 24.72 | 25.74 | 4.14 | 
| 002645 | 华宏科技 | 5.88 | 1.17 | 8.47 | 8.82 | 4.12 | 
| 000010 | *ST 美丽 | 4.93 | 1.36 | 3.48 | 3.62 | 4.07 | 
| 300495 | 美尚生态 | 4.70 | 10.74 | 13.70 | 14.25 | 3.98 | 
| 603031 | 安 德 利 | 3.74 | 2.35 | 12.58 | 13.03 | 3.55 | 
| 002719 | 麦 趣 尔 | 10.03 | 3.92 | 11.98 | 12.40 | 3.52 | 
| 000576 | 广东甘化 | 6.00 | 2.76 | 8.54 | 8.83 | 3.41 | 
| 300570 | 太 辰 光 | 4.97 | 7.15 | 21.48 | 22.16 | 3.18 | 
| 002735 | 王子新材 | 3.74 | 4.52 | 24.24 | 24.98 | 3.03 | 
| 603619 | 中曼石油 | 4.28 | 13.69 | 17.04 | 17.55 | 2.97 | 
| 002666 | 德联集团 | 2.70 | 2.41 | 4.46 | 4.57 | 2.55 | 
| 000301 | 东方盛虹 | 2.88 | 1.03 | 5.58 | 5.71 | 2.36 | 
| 300208 | 青岛中程 | 3.82 | 1.80 | 6.64 | 6.79 | 2.31 | 
| 300565 | 科信技术 | 6.21 | 17.27 | 14.37 | 14.70 | 2.28 | 
| 600444 | 国机通用 | 3.00 | 0.89 | 11.08 | 11.33 | 2.27 | 
| 600383 | 金地集团 | 2.54 | 0.68 | 11.44 | 11.70 | 2.24 | 
| 300445 | 康 斯 特 | 2.27 | 1.03 | 11.48 | 11.73 | 2.16 | 
| 600661 | 昂立教育 | 4.46 | 0.68 | 21.13 | 21.57 | 2.09 | 
| 601118 | 海南橡胶 | 2.74 | 0.59 | 5.15 | 5.25 | 1.98 | 
| 600965 | 福成股份 | 2.46 | 0.43 | 10.63 | 10.84 | 1.98 | 
| 300730 | 科创信息 | 2.16 | 6.42 | 19.02 | 19.38 | 1.88 | 
| 300535 | 达威股份 | 1.87 | 2.86 | 13.90 | 14.15 | 1.83 | 
| 601929 | 吉视传媒 | 3.67 | 1.38 | 2.50 | 2.54 | 1.78 | 
| 300217 | 东方电热 | 2.45 | 2.22 | 2.88 | 2.93 | 1.77 | 
| 300207 | 欣 旺 达 | 2.45 | 1.20 | 11.12 | 11.30 | 1.60 | 
| 300140 | 中环装备 | 5.84 | 2.83 | 9.82 | 9.97 | 1.58 | 
| 600723 | 首商股份 | 2.08 | 0.51 | 6.76 | 6.87 | 1.56 | 
| 300316 | 晶盛机电 | 2.29 | 1.88 | 12.31 | 12.50 | 1.51 | 
| 603800 | 道森股份 | 2.44 | 1.02 | 12.42 | 12.61 | 1.49 | 
| 300628 | 亿联网络 | 1.83 | 1.58 | 87.71 | 89.00 | 1.47 | 
| 603566 | 普 莱 柯 | 2.72 | 0.57 | 13.02 | 13.21 | 1.45 | 
| 600496 | 精工钢构 | 1.94 | 0.84 | 3.11 | 3.15 | 1.44 | 
| 603848 | 好 太 太 | 1.87 | 2.50 | 17.77 | 18.02 | 1.43 | 
| 300327 | 中颖电子 | 1.44 | 0.89 | 22.18 | 22.47 | 1.32 | 
| 600070 | 浙江富润 | 1.53 | 0.66 | 7.86 | 7.96 | 1.31 | 
| 300050 | 世纪鼎利 | 3.57 | 6.28 | 6.31 | 6.39 | 1.29 | 
| 601117 | 中国化学 | 1.67 | 0.34 | 6.00 | 6.08 | 1.28 | 
| 601699 | 潞安环能 | 1.57 | 0.51 | 7.66 | 7.76 | 1.27 | 
| 002878 | 元隆雅图 | 5.93 | 2.95 | 27.16 | 27.50 | 1.24 | 
| 002813 | 路畅科技 | 1.51 | 6.45 | 27.93 | 28.27 | 1.22 | 
| 002906 | 华阳集团 | 5.14 | 1.69 | 10.91 | 11.04 | 1.19 | 
| 002749 | 国光股份 | 2.60 | 0.71 | 11.68 | 11.82 | 1.18 | 
| 603139 | 康惠制药 | 1.56 | 1.27 | 16.73 | 16.93 | 1.17 | 
| 603232 | 格尔软件 | 1.56 | 2.96 | 22.59 | 22.85 | 1.16 | 
| 300687 | 赛意信息 | 9.99 | 4.59 | 15.45 | 15.63 | 1.16 | 
| 600340 | 华夏幸福 | 1.82 | 0.37 | 29.27 | 29.61 | 1.16 | 
| 600992 | 贵绳股份 | 3.94 | 2.68 | 8.35 | 8.44 | 1.07 | 
| 300684 | 中石科技 | 10.01 | 14.48 | 21.20 | 21.43 | 1.07 | 
| 300082 | 奥克股份 | 2.18 | 0.82 | 6.50 | 6.57 | 1.05 | 
| 300250 | 初灵信息 | 3.24 | 5.34 | 14.81 | 14.96 | 1.04 | 
| 300419 | 浩丰科技 | 4.15 | 1.81 | 6.21 | 6.27 | 1.03 | 
| 300731 | 科创新源 | 1.78 | 4.35 | 26.10 | 26.36 | 0.99 | 
| 603656 | 泰禾光电 | 2.42 | 0.54 | 16.34 | 16.50 | 0.96 | 
| 300264 | 佳创视讯 | 2.13 | 3.27 | 5.70 | 5.75 | 0.93 | 
| 002075 | 沙钢股份 | 3.94 | 1.79 | 8.88 | 8.96 | 0.89 | 
| 300093 | 金刚玻璃 | 1.02 | 1.65 | 6.86 | 6.91 | 0.78 | 
| 600741 | 华域汽车 | 1.57 | 0.39 | 20.56 | 20.72 | 0.76 | 
| 300462 | 华铭智能 | 10.03 | 5.41 | 16.34 | 16.46 | 0.75 | 
| 000869 | 张 裕A | 1.68 | 0.39 | 28.87 | 29.08 | 0.72 | 
| 000603 | 盛达矿业 | 1.88 | 1.72 | 10.23 | 10.30 | 0.70 | 
| 300701 | 森霸传感 | 2.60 | 4.20 | 34.48 | 34.71 | 0.67 | 
| 002081 | 金 螳 螂 | 3.17 | 0.49 | 9.69 | 9.75 | 0.63 | 
| 600811 | 东方集团 | 3.93 | 1.68 | 3.95 | 3.97 | 0.61 | 
| 002148 | 北纬科技 | 2.44 | 6.02 | 6.69 | 6.73 | 0.59 | 
| 002916 | 深南电路 | 1.95 | 5.85 | 85.26 | 85.75 | 0.58 | 
| 603007 | 花王股份 | 3.98 | 1.69 | 9.10 | 9.15 | 0.55 | 
| 002702 | 海欣食品 | 2.83 | 4.85 | 4.70 | 4.72 | 0.52 | 
| 002748 | 世龙实业 | 1.28 | 1.01 | 8.69 | 8.73 | 0.51 | 
| 601677 | 明泰铝业 | 0.70 | 0.40 | 10.05 | 10.10 | 0.51 | 
| 600048 | 保利地产 | 3.37 | 0.83 | 12.50 | 12.56 | 0.47 | 
| 600257 | 大湖股份 | 2.43 | 1.57 | 5.03 | 5.05 | 0.46 | 
| 300085 | 银 之 杰 | 1.86 | 2.82 | 13.05 | 13.11 | 0.45 | 
| 601128 | 常熟银行 | 2.02 | 1.23 | 7.05 | 7.08 | 0.43 | 
| 002379 | 宏创控股 | 1.22 | 0.39 | 3.32 | 3.33 | 0.40 | 
| 002331 | 皖通科技 | 3.80 | 2.65 | 10.06 | 10.10 | 0.39 | 
| 600768 | 宁波富邦 | 1.03 | 0.78 | 10.73 | 10.77 | 0.35 | 
| 002182 | 云海金属 | 1.22 | 1.55 | 7.46 | 7.49 | 0.34 | 
| 603038 | 华立股份 | 0.99 | 1.84 | 13.22 | 13.26 | 0.32 | 
| 603577 | 汇 金 通 | 2.84 | 4.05 | 11.54 | 11.58 | 0.31 | 
| 002810 | 山东赫达 | 0.91 | 3.09 | 13.26 | 13.30 | 0.29 | 
| 300266 | 兴源环境 | 1.86 | 2.31 | 4.36 | 4.37 | 0.28 | 
| 300560 | 中 富 通 | 3.81 | 8.03 | 19.55 | 19.60 | 0.27 | 
| 603607 | 京华激光 | 5.62 | 11.87 | 19.48 | 19.53 | 0.27 | 
| 603988 | 中电电机 | 0.84 | 0.90 | 10.74 | 10.77 | 0.24 | 
| 300293 | 蓝英装备 | 3.82 | 2.00 | 8.40 | 8.42 | 0.22 | 
| 601899 | 紫金矿业 | 1.51 | 0.93 | 3.35 | 3.36 | 0.19 | 
| 603298 | 杭叉集团 | 2.41 | 1.47 | 13.14 | 13.16 | 0.16 | 
| 300062 | 中能电气 | 0.69 | 1.26 | 5.83 | 5.84 | 0.14 | 
| 600470 | 六国化工 | 4.57 | 3.45 | 4.35 | 4.35 | 0.11 | 
| 000666 | 经纬纺机 | 2.78 | 2.16 | 12.92 | 12.93 | 0.09 | 
| 300680 | 隆盛科技 | 0.27 | 3.00 | 18.33 | 18.34 | 0.08 | 
| 600650 | 锦江投资 | 0.27 | 0.32 | 11.06 | 11.07 | 0.07 | 
| 603669 | 灵康药业 | 1.43 | 0.27 | 11.36 | 11.37 | 0.07 | 
| 000531 | 穗恒运A | 0.30 | 0.71 | 6.73 | 6.73 | 0.07 | 
| 600823 | 世茂股份 | 1.59 | 0.25 | 4.48 | 4.48 | 0.05 | 
| 300383 | 光环新网 | 4.87 | 1.61 | 15.94 | 15.95 | 0.05 | 
| 600641 | 万业企业 | 0.66 | 0.23 | 10.72 | 10.72 | 0.01 | 


















