今日股市各行业表现一览表(2019年2月13日)
截至下午收盘,今日沪指涨幅1.84%,A股成交量561.05亿股,成交金额4737.48亿元,比上一个交易日增25.90%。个股方面,3243只个股上涨,其中非ST股涨停81只,257只个股下跌从申万行业来看,通信、电子、计算机等涨幅最大,涨幅分别为4.71%、4.16%、3.38%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 4.71 | 334.09 | 64.73 | 精伦电子 | 10.13 | 
| 电子 | 4.16 | 600.08 | 34.99 | 星星科技 | 10.13 | 
| 计算机 | 3.38 | 311.66 | 37.41 | 安居宝 | 10.11 | 
| 非银金融 | 2.94 | 333.11 | 65.31 | 中国银河 | 10.06 | 
| 休闲服务 | 2.53 | 23.20 | 1.14 | 首旅酒店 | 6.82 | 
| 有色金属 | 2.39 | 227.25 | 51.47 | 阿石创 | 10.01 | 
| 汽车 | 2.26 | 137.09 | 18.39 | 广汽集团 | 6.95 | 
| 国防军工 | 2.20 | 79.81 | 56.85 | 航天通信 | 7.66 | 
| 化工 | 2.13 | 296.24 | 28.46 | 银禧科技 | 10.09 | 
| 建筑材料 | 1.80 | 68.69 | 21.35 | 南玻A | 6.32 | 
| 综合 | 1.69 | 26.46 | 25.51 | 中信国安 | 3.69 | 
| 食品饮料 | 1.65 | 153.43 | -13.30 | 新乳业 | 9.99 | 
| 房地产 | 1.63 | 149.11 | 21.52 | 华丽家族 | 10.12 | 
| 机械设备 | 1.60 | 223.49 | 21.00 | 远方信息 | 10.04 | 
| 传媒 | 1.55 | 186.35 | 18.70 | 紫光学大 | 7.18 | 
| 钢铁 | 1.52 | 67.48 | 26.69 | 方大特钢 | 5.41 | 
| 商业贸易 | 1.47 | 71.67 | 11.18 | 芒果超媒 | 3.74 | 
| 轻工制造 | 1.43 | 96.18 | 20.70 | 万顺股份 | 10.08 | 
| 家用电器 | 1.32 | 109.25 | 30.71 | 中新科技 | 9.97 | 
| 医药生物 | 1.29 | 328.42 | 1.20 | 四环生物 | 10.09 | 
| 银行 | 1.26 | 146.77 | 34.24 | 紫金银行 | 2.66 | 
| 电气设备 | 1.14 | 222.11 | 7.14 | 经纬辉开 | 10.03 | 
| 采掘 | 1.14 | 73.43 | 19.56 | 蓝焰控股 | 2.89 | 
| 交通运输 | 1.11 | 96.84 | 7.04 | 澳洋顺昌 | 5.41 | 
| 建筑装饰 | 1.10 | 126.32 | 33.72 | 花王股份 | 10.01 | 
| 公用事业 | 1.02 | 114.02 | 18.71 | 神雾节能 | 10.06 | 
| 纺织服装 | 0.83 | 36.73 | 8.51 | 三夫户外 | 5.01 | 
| 农林牧渔 | 0.53 | 98.20 | -1.44 | 保龄宝 | 8.20 | 


















