手机安卓版MT4软件下载平台

盛世华诞,美金相赠-普罗汇

MT4开户

当前位置:MT4软件下载平台 > MT4开户 >

今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年6月25日)

作者:MT4软件下载平台 来源:www.gkzyck.com 2019年06月26日 09:29 点击:

截至今日下午收盘,上证综指2982.07点,收于半年线之上,涨跌幅-0.87%,A股总成交额为4955.43亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有科斯伍德、新疆天业、广生堂等,乖离率分别为7.95%、7.66%、6.13%;天龙集团、天药股份、南纺股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

6月25日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300192 科斯伍德 9.99 0.19 9.49 10.24 7.95
600075 新疆天业 9.92 0.18 5.35 5.76 7.66
300436 广 生 堂 9.99 2.27 25.72 27.30 6.13
002721 金一文化 5.71 6.07 6.33 6.67 5.42
300116 坚瑞沃能 10.00 11.56 1.78 1.87 4.84
002667 鞍重股份 10.07 13.92 7.79 8.09 3.80
300267 尔康制药 9.93 5.19 4.81 4.98 3.53
600807 ST 天 业 4.17 0.76 4.59 4.75 3.43
002816 和 科 达 4.93 3.29 18.77 19.35 3.10
002905 金逸影视 6.21 39.67 18.42 18.99 3.09
300617 安靠智电 3.90 3.80 23.81 24.49 2.86
600086 东方金钰 9.95 15.99 4.73 4.86 2.84
002792 通宇通讯 4.74 6.46 21.51 22.11 2.79
300168 万达信息 3.30 5.74 13.42 13.77 2.63
002416 爱 施 德 9.94 2.47 5.71 5.86 2.57
002490 山东墨龙 2.80 2.65 4.69 4.77 1.80
300687 赛意信息 2.94 5.97 15.81 16.09 1.75
002823 凯中精密 2.59 6.77 10.91 11.10 1.71
600655 豫园股份 3.23 2.18 8.50 8.64 1.62
300048 合康新能 2.05 3.98 2.94 2.98 1.46
600630 龙头股份 1.74 1.97 8.08 8.18 1.24
300708 聚灿光电 1.48 4.62 11.50 11.64 1.20
300569 天能重工 3.13 4.86 11.72 11.85 1.14
002819 东方中科 2.04 3.63 17.80 18.00 1.13
300606 金 太 阳 2.63 7.13 18.52 18.73 1.12
600619 海立股份 1.51 0.55 9.32 9.42 1.08
603885 吉祥航空 1.31 0.48 13.00 13.13 0.99
300185 通裕重工 2.03 1.37 1.99 2.01 0.98
601375 中原证券 1.32 1.88 5.32 5.37 0.88
600764 中国海防 2.29 0.66 27.47 27.65 0.66
601878 浙商证券 0.95 3.45 9.49 9.55 0.64
002115 三维通信 1.17 3.98 11.99 12.06 0.60
002647 仁东控股 3.91 0.85 13.99 14.07 0.60
002127 南极电商 1.37 0.70 10.34 10.39 0.46
601928 凤凰传媒 0.74 0.34 8.10 8.14 0.44
603900 莱绅通灵 2.56 4.63 12.76 12.81 0.40
300135 宝利国际 1.00 2.09 3.03 3.04 0.39
300667 必创科技 1.93 5.62 27.92 28.03 0.38
002682 龙洲股份 3.16 1.83 4.87 4.89 0.37
000587 金洲慈航 3.65 14.49 2.83 2.84 0.26
600250 南纺股份 3.95 2.87 8.13 8.15 0.20
600488 天药股份 0.47 0.28 4.27 4.28 0.19
300063 天龙集团 3.49 5.46 3.55 3.56 0.18
(MT4软件下载平台:www.gkzyck.com)
上一篇:剩一个竞争对手,英国川普将接替“梅姨”?硬脱欧会有什么影响?
下一篇:比尔盖茨代言人造肉称比真肉更健康!值得期待?你支持吗?

外汇交易平台-普罗汇