今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年5月14日)
截至今日下午收盘,上证综指2883.61点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.69%,A股总成交额为4553.83亿元。到目前为止今日有135只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有奥马电器、中润资源、钧达股份等,乖离率分别为7.20%、7.16%、6.54%;招商证券、红阳能源、万和电气等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月14日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002668 | 奥马电器 | 10.08 | 9.23 | 6.11 | 6.55 | 7.20 | 
| 000506 | 中润资源 | 9.88 | 3.33 | 3.32 | 3.56 | 7.16 | 
| 002865 | 钧达股份 | 10.02 | 29.95 | 21.44 | 22.84 | 6.54 | 
| 601519 | 大 智 慧 | 10.03 | 3.77 | 6.49 | 6.91 | 6.54 | 
| 603159 | 上海亚虹 | 8.85 | 18.20 | 22.96 | 24.23 | 5.54 | 
| 002763 | 汇洁股份 | 6.18 | 9.08 | 10.43 | 10.99 | 5.41 | 
| 000523 | 广州浪奇 | 9.96 | 4.37 | 5.88 | 6.18 | 5.03 | 
| 600073 | 上海梅林 | 6.49 | 6.43 | 9.55 | 10.01 | 4.77 | 
| 300405 | 科隆股份 | 9.99 | 27.34 | 18.71 | 19.60 | 4.75 | 
| 300362 | 天翔环境 | 10.03 | 8.50 | 3.88 | 4.06 | 4.69 | 
| 002958 | 青农商行 | 7.98 | 31.72 | 8.55 | 8.93 | 4.49 | 
| 600053 | 九鼎投资 | 6.22 | 2.82 | 26.33 | 27.51 | 4.47 | 
| 300176 | 派生科技 | 9.99 | 5.97 | 19.18 | 20.03 | 4.43 | 
| 000062 | 深圳华强 | 6.87 | 0.99 | 13.32 | 13.84 | 3.88 | 
| 600086 | 东方金钰 | 9.95 | 5.78 | 4.47 | 4.64 | 3.71 | 
| 002726 | 龙大肉食 | 5.36 | 2.16 | 11.00 | 11.40 | 3.67 | 
| 603444 | 吉 比 特 | 3.77 | 2.09 | 215.70 | 222.53 | 3.16 | 
| 000603 | 盛达矿业 | 3.33 | 1.59 | 9.63 | 9.92 | 2.97 | 
| 300454 | 深 信 服 | 4.85 | 1.89 | 89.88 | 92.50 | 2.92 | 
| 603721 | 中广天择 | 3.83 | 4.59 | 18.97 | 19.50 | 2.80 | 
| 601137 | 博威合金 | 3.54 | 0.98 | 7.98 | 8.19 | 2.66 | 
| 002565 | 顺灏股份 | 3.13 | 11.42 | 13.79 | 14.15 | 2.64 | 
| 603127 | 昭衍新药 | 3.20 | 1.73 | 44.65 | 45.80 | 2.57 | 
| 002468 | 申通快递 | 2.85 | 2.87 | 21.16 | 21.66 | 2.34 | 
| 600378 | 天科股份 | 4.68 | 3.42 | 12.69 | 12.98 | 2.30 | 
| 600175 | 美都能源 | 4.44 | 12.77 | 3.22 | 3.29 | 2.30 | 
| 600531 | 豫光金铅 | 3.97 | 2.60 | 4.35 | 4.45 | 2.25 | 
| 002212 | 南洋股份 | 3.72 | 0.71 | 14.18 | 14.48 | 2.14 | 
| 000969 | 安泰科技 | 4.32 | 1.97 | 7.56 | 7.72 | 2.12 | 
| 600693 | 东百集团 | 2.85 | 0.76 | 5.31 | 5.42 | 2.11 | 
| 600020 | 中原高速 | 2.85 | 3.19 | 5.31 | 5.42 | 2.11 | 
| 002721 | 金一文化 | 3.23 | 2.76 | 5.96 | 6.08 | 1.95 | 
| 300270 | 中威电子 | 1.97 | 2.22 | 7.61 | 7.75 | 1.87 | 
| 603599 | 广信股份 | 9.98 | 1.47 | 15.91 | 16.20 | 1.84 | 
| 600061 | 国投资本 | 2.21 | 0.58 | 12.28 | 12.50 | 1.82 | 
| 600155 | 华创阳安 | 2.89 | 4.08 | 12.93 | 13.16 | 1.79 | 
| 002695 | 煌 上 煌 | 1.85 | 3.07 | 13.51 | 13.75 | 1.79 | 
| 600260 | 凯乐科技 | 8.17 | 6.43 | 18.48 | 18.80 | 1.75 | 
| 603677 | 奇精机械 | 2.09 | 3.97 | 12.93 | 13.16 | 1.75 | 
| 600135 | 乐凯胶片 | 2.60 | 3.68 | 8.16 | 8.29 | 1.64 | 
| 600868 | 梅雁吉祥 | 2.40 | 4.97 | 3.78 | 3.84 | 1.64 | 
| 603363 | 傲农生物 | 3.25 | 11.85 | 20.65 | 20.98 | 1.61 | 
| 600847 | 万里股份 | 3.06 | 1.13 | 12.58 | 12.78 | 1.57 | 
| 603888 | 新 华 网 | 2.05 | 4.53 | 21.62 | 21.94 | 1.47 | 
| 601607 | 上海医药 | 1.78 | 1.05 | 18.64 | 18.87 | 1.22 | 
| 600422 | 昆药集团 | 2.07 | 4.77 | 10.74 | 10.86 | 1.08 | 
| 002173 | 创新医疗 | 1.27 | 0.69 | 7.90 | 7.98 | 1.06 | 
| 300433 | 蓝思科技 | 3.36 | 1.04 | 7.01 | 7.08 | 1.06 | 
| 603501 | 韦尔股份 | 1.31 | 1.97 | 51.96 | 52.50 | 1.03 | 
| 600358 | 国旅联合 | 0.89 | 0.92 | 4.50 | 4.54 | 0.89 | 
| 300408 | 三环集团 | 1.09 | 0.45 | 19.28 | 19.45 | 0.86 | 
| 000633 | 合金投资 | 2.11 | 1.57 | 5.28 | 5.32 | 0.83 | 
| 300482 | 万孚生物 | 1.49 | 0.39 | 32.34 | 32.60 | 0.80 | 
| 603939 | 益丰药房 | 1.97 | 0.60 | 61.54 | 62.03 | 0.79 | 
| 300538 | 同益股份 | 1.38 | 7.12 | 30.57 | 30.81 | 0.79 | 
| 600119 | *ST 长投 | 0.91 | 1.87 | 5.49 | 5.53 | 0.77 | 
| 002614 | 奥 佳 华 | 3.67 | 1.88 | 17.08 | 17.21 | 0.76 | 
| 002423 | 中原特钢 | 1.75 | 1.02 | 10.36 | 10.44 | 0.75 | 
| 300443 | 金雷股份 | 1.14 | 1.01 | 15.00 | 15.11 | 0.72 | 
| 002783 | 凯龙股份 | 2.46 | 11.34 | 14.49 | 14.59 | 0.72 | 
| 002010 | 传化智联 | 0.95 | 0.27 | 7.38 | 7.43 | 0.70 | 
| 002110 | 三钢闽光 | 0.54 | 1.28 | 16.65 | 16.76 | 0.67 | 
| 002140 | 东华科技 | 2.16 | 3.65 | 8.93 | 8.99 | 0.67 | 
| 300113 | 顺网科技 | 1.72 | 3.44 | 15.88 | 15.99 | 0.67 | 
| 600741 | 华域汽车 | 2.95 | 0.58 | 21.48 | 21.62 | 0.65 | 
| 000732 | 泰禾集团 | 1.58 | 0.98 | 16.60 | 16.71 | 0.65 | 
| 601212 | 白银有色 | 1.74 | 1.49 | 4.07 | 4.10 | 0.64 | 
| 300599 | 雄塑科技 | 0.74 | 1.91 | 10.82 | 10.89 | 0.61 | 
| 002777 | 久远银海 | 1.17 | 0.71 | 32.59 | 32.78 | 0.57 | 
| 603606 | 东方电缆 | 1.37 | 1.54 | 11.04 | 11.10 | 0.56 | 
| 002120 | 韵达股份 | 1.20 | 0.36 | 36.12 | 36.32 | 0.55 | 
| 600066 | 宇通客车 | 1.10 | 0.71 | 13.66 | 13.73 | 0.53 | 
| 300467 | 迅游科技 | 1.04 | 2.85 | 21.35 | 21.46 | 0.52 | 
| 600050 | 中国联通 | 0.67 | 0.70 | 5.96 | 5.99 | 0.50 | 
| 002311 | 海大集团 | 0.70 | 0.34 | 29.93 | 30.08 | 0.50 | 
| 600985 | 淮北矿业 | 1.23 | 1.04 | 11.44 | 11.50 | 0.49 | 
| 300393 | 中来股份 | 0.45 | 1.14 | 17.76 | 17.85 | 0.48 | 
| 002778 | 高科石化 | 1.52 | 0.99 | 17.98 | 18.07 | 0.48 | 
| 002258 | 利尔化学 | 2.22 | 1.20 | 14.65 | 14.72 | 0.48 | 
| 000892 | 欢瑞世纪 | 0.46 | 0.72 | 4.32 | 4.34 | 0.46 | 
| 600928 | 西安银行 | 1.11 | 6.11 | 9.08 | 9.12 | 0.46 | 
| 002574 | 明牌珠宝 | 1.07 | 1.04 | 5.62 | 5.65 | 0.46 | 
| 000933 | 神火股份 | 0.46 | 1.01 | 4.36 | 4.38 | 0.46 | 
| 600088 | 中视传媒 | 1.12 | 3.16 | 15.30 | 15.37 | 0.44 | 
| 000596 | 古井贡酒 | 1.12 | 0.85 | 108.62 | 109.10 | 0.44 | 
| 601899 | 紫金矿业 | 1.56 | 0.86 | 3.24 | 3.25 | 0.43 | 
| 002312 | 三泰控股 | 1.91 | 1.78 | 3.72 | 3.74 | 0.43 | 
| 300076 | GQY 视讯 | 0.19 | 1.96 | 5.26 | 5.28 | 0.38 | 
| 603833 | 欧派家居 | -0.57 | 0.84 | 108.48 | 108.88 | 0.37 | 
| 600048 | 保利地产 | 0.23 | 0.52 | 12.79 | 12.84 | 0.36 | 
| 000001 | 平安银行 | 1.54 | 0.69 | 12.45 | 12.49 | 0.35 | 
| 002776 | 柏 堡 龙 | 2.00 | 2.11 | 25.36 | 25.45 | 0.34 | 
| 000990 | 诚志股份 | 1.15 | 6.78 | 21.05 | 21.12 | 0.32 | 
| 600379 | 宝光股份 | 0.86 | 1.19 | 8.15 | 8.18 | 0.32 | 
| 300122 | 智飞生物 | 0.35 | 1.00 | 39.98 | 40.10 | 0.30 | 
| 002686 | 亿 利 达 | 1.01 | 0.39 | 7.01 | 7.03 | 0.29 | 
| 600261 | 阳光照明 | 0.82 | 1.48 | 3.68 | 3.69 | 0.27 | 
| 300313 | 天山生物 | 0.91 | 1.93 | 5.54 | 5.55 | 0.25 | 
| 300027 | 华谊兄弟 | 0.82 | 0.65 | 4.90 | 4.91 | 0.24 | 
| 002139 | 拓邦股份 | -0.17 | 1.25 | 5.73 | 5.74 | 0.24 | 
| 002129 | 中环股份 | 0.76 | 1.04 | 9.27 | 9.29 | 0.24 | 
| 600761 | 安徽合力 | 1.00 | 0.93 | 10.13 | 10.15 | 0.24 | 
| 000807 | 云铝股份 | 0.44 | 1.61 | 4.55 | 4.56 | 0.22 | 
| 002517 | 恺英网络 | 1.39 | 2.02 | 3.64 | 3.65 | 0.22 | 
| 600545 | 卓郎智能 | 1.38 | 0.95 | 7.33 | 7.35 | 0.22 | 
| 002444 | 巨星科技 | 6.02 | 2.37 | 10.37 | 10.39 | 0.21 | 
| 300385 | 雪浪环境 | 0.05 | 1.54 | 20.49 | 20.53 | 0.20 | 
| 000020 | 深华发A | 0.08 | 0.43 | 11.88 | 11.90 | 0.19 | 
| 600739 | 辽宁成大 | 0.38 | 0.80 | 13.28 | 13.30 | 0.18 | 
| 000629 | 攀钢钒钛 | 0.91 | 1.16 | 3.32 | 3.33 | 0.18 | 
| 002948 | 青岛银行 | 1.20 | 5.42 | 6.74 | 6.75 | 0.18 | 
| 300709 | 精研科技 | 0.52 | 0.82 | 40.62 | 40.68 | 0.15 | 
| 600390 | 五矿资本 | 0.33 | 1.30 | 9.25 | 9.26 | 0.15 | 
| 601006 | 大秦铁路 | 0.25 | 0.26 | 8.16 | 8.17 | 0.15 | 
| 000910 | 大亚圣象 | 1.01 | 0.63 | 11.95 | 11.97 | 0.13 | 
| 603938 | 三孚股份 | 0.16 | 2.17 | 18.26 | 18.28 | 0.13 | 
| 600562 | 国睿科技 | 0.00 | 0.73 | 15.49 | 15.51 | 0.13 | 
| 300268 | 佳沃股份 | -0.46 | 1.44 | 15.01 | 15.03 | 0.11 | 
| 601238 | 广汽集团 | 0.43 | 0.12 | 11.71 | 11.72 | 0.10 | 
| 603868 | 飞科电器 | 0.52 | 0.14 | 36.48 | 36.52 | 0.10 | 
| 600212 | 江泉实业 | 0.00 | 1.71 | 4.47 | 4.47 | 0.09 | 
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.00 | 0.28 | 4.50 | 4.50 | 0.09 | 
| 600297 | 广汇汽车 | 0.89 | 0.19 | 4.52 | 4.52 | 0.09 | 
| 603365 | 水星家纺 | -0.11 | 1.83 | 17.47 | 17.48 | 0.07 | 
| 300308 | 中际旭创 | 1.13 | 1.83 | 44.59 | 44.62 | 0.07 | 
| 600529 | 山东药玻 | -0.04 | 0.69 | 26.97 | 26.99 | 0.06 | 
| 600117 | 西宁特钢 | 0.55 | 0.83 | 3.65 | 3.65 | 0.05 | 
| 600452 | 涪陵电力 | 1.69 | 1.02 | 23.40 | 23.41 | 0.05 | 
| 603186 | 华正新材 | 0.75 | 3.33 | 25.48 | 25.49 | 0.05 | 
| 600350 | 山东高速 | 0.00 | 0.16 | 4.66 | 4.66 | 0.04 | 
| 600643 | 爱建集团 | 0.60 | 0.79 | 10.04 | 10.04 | 0.04 | 
| 002601 | 龙蟒佰利 | 1.06 | 1.11 | 15.27 | 15.28 | 0.04 | 
| 002543 | 万和电气 | 0.88 | 0.25 | 13.75 | 13.75 | 0.03 | 
| 600758 | 红阳能源 | 2.77 | 13.43 | 7.04 | 7.04 | 0.03 | 
| 600999 | 招商证券 | 0.31 | 0.22 | 16.01 | 16.01 | 0.02 | 


















