今日股市各行业主力资金流向一览(2019年4月25日)
今日有28个行业主力资金净流出。今日主力资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-3.80%,整体换手率3.56%,成交量较前一个交易日变动0.96%,主力资金净流量-79.14亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 纺织服装 | 7.09 | 24.73 | 1.38 | -3.45 | -3.93 | 
| 休闲服务 | 2.98 | 7.00 | 1.65 | -1.89 | -3.97 | 
| 钢铁 | 12.97 | 40.41 | 0.85 | -3.13 | -7.48 | 
| 建筑材料 | 10.24 | 32.91 | 2.17 | -3.87 | -9.12 | 
| 综合 | 14.76 | 11.42 | 3.25 | -4.46 | -10.04 | 
| 食品饮料 | 11.70 | 9.80 | 1.88 | -1.82 | -10.13 | 
| 商业贸易 | 12.42 | 30.87 | 1.46 | -3.93 | -10.68 | 
| 国防军工 | 8.37 | 15.53 | 1.54 | -4.11 | -12.83 | 
| 轻工制造 | 17.59 | 17.02 | 2.60 | -3.75 | -13.67 | 
| 交通运输 | 25.75 | 17.22 | 1.05 | -2.65 | -14.06 | 
| 家用电器 | 10.65 | 8.66 | 1.79 | -3.30 | -14.30 | 
| 农林牧渔 | 28.14 | 13.32 | 3.56 | -0.78 | -16.59 | 
| 房地产 | 29.66 | 11.41 | 1.29 | -2.60 | -18.04 | 
| 银行 | 21.28 | 5.19 | 0.20 | -1.07 | -21.24 | 
| 采掘 | 28.10 | 2.61 | 0.94 | -4.35 | -24.28 | 
| 有色金属 | 29.06 | 31.70 | 1.69 | -3.67 | -25.07 | 
| 传媒 | 43.62 | 52.44 | 3.27 | -4.28 | -25.14 | 
| 公用事业 | 34.42 | 14.48 | 1.24 | -3.40 | -28.17 | 
| 建筑装饰 | 24.21 | 28.97 | 1.21 | -3.80 | -30.45 | 
| 汽车 | 32.85 | 32.33 | 2.35 | -4.38 | -31.09 | 
| 电气设备 | 38.15 | 15.41 | 2.45 | -3.99 | -31.18 | 
| 医药生物 | 37.35 | 12.35 | 2.16 | -2.09 | -33.34 | 
| 通信 | 34.65 | 26.48 | 4.70 | -3.52 | -38.92 | 
| 机械设备 | 39.84 | 15.44 | 2.07 | -4.11 | -40.74 | 
| 非银金融 | 37.91 | 37.09 | 1.55 | -2.59 | -41.31 | 
| 计算机 | 30.09 | 5.01 | 2.82 | -4.51 | -56.61 | 
| 化工 | 62.50 | 18.46 | 2.01 | -3.94 | -70.31 | 
| 电子 | 68.49 | 0.96 | 3.56 | -3.80 | -79.14 | 
                      (MT4软件下载平台:www.gkzyck.com)
                  
         
            
            
      
    
      

















